CH3COOH | + | NaOH | ⟶ | CH3COONa | + | H2O | |
dd | dd | dd | lỏng | ||||
không màu | không màu | ||||||
CH3COOH | + | NH3 | ⟶ | CH3COONH4 | |
lỏng | khí | rắn | |||
không màu | không màu,mùi khai | ||||
CH3COONa | + | HCl | ⟶ | CH3COOH | + | NaCl | |
rắn | dung dịch | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | trắng | |||||
2CH3CHO | + | O2 | ⟶ | 2CH3COOH | |
khí | khí | dung dịch | |||
không màu | không màu | ||||
CH3CHO | + | 1/2O2 | ⟶ | CH3COOH | |
dd | khí | lỏng | |||
không màu | không màu | ||||
CH3CHO | + | 0,5O2 | ⟶ | CH3COOH | |
khí | lỏng | ||||
không màu | không màu | ||||
C2H5OH | + | O2 | ⟶ | CH3COOH | + | H2O | |
lỏng | khí | lỏng | lỏng | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
C2H5OH | + | O2 | ⟶ | CH3COOH | + | H2O | |
lỏng | khí | lỏng | lỏng | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
H2O | + | CH3COOC2H5 | ⟶ | C2H5OH | + | CH3COOH | |
lỏng | lỏng | lỏng | dung dịch | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
C2H4 | + | H2O | + | KMnO4 | ⟶ | CH3COOH | + | KOH | + | MnO2 | |
CH3COONa | + | HNO3 | ⟶ | CH3COOH | + | NaNO3 | |
C2H5OH | + | CH3COOH | ⇌ | H2O | + | CH3COOC2H5 | |
lỏng | lỏng | lỏng | lỏng | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
C2H5OH | + | CH3COOH | ⟶ | H2O | + | CH3COOC2H5 | |
lỏng | lỏng | lỏng | |||||
không màu | không màu | không màu | |||||
2CH3COONa | + | H2SO4 | ⟶ | 2CH3COOH | + | Na2SO4 | |
2CH3COOH | + | Mg | ⟶ | H2 | + | Mg(CH3COO)2 | |
dung dịch | rắn | khí | rắn | ||||
không màu | không màu | ||||||
2CH3COOH | + | Mg | ⟶ | H2 | + | (CH3COO)2Mg | |
NaOH | + | CH3-CCl3 | ⟶ | CH3COOH | + | H2O | + | NaCl | |
dung dịch | khí | dung dịch | lỏng | rắn | |||||
không màu | không màu | trắng | |||||||
Ag2O | + | CH3CHO | ⟶ | 2Ag | + | CH3COOH | |
CH3COOH | + | Na | ⟶ | CH3COONa | + | H2 | |
lỏng | rắn | rắn | khí | ||||
không màu | không màu | ||||||
2CH3COOH | + | Ba(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | (CH3COO)2Ba | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAPSGK