Cl2 | + | H2O | ⟶ | HCl | + | HClO | |
khí | lỏng | lỏng | lỏng | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
H2O | + | CH3COOC2H5 | ⟶ | C2H5OH | + | CH3COOH | |
lỏng | lỏng | lỏng | dung dịch | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
CaCO3 | + | H2O | + | CO2 | ⟶ | Ca(HCO3)2 | |
rắn | lỏng | khí | |||||
trắng | không màu | không màu | trắng | ||||
C2H5OH | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | H2NCH2COOC2H5 | |
lỏng | lỏng | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
CH4 | + | H2O | ⟶ | CO | + | 3H2O | |
khí | lỏng | khí | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
Copyright © 2021 HOCTAPSGK