2AlCl3 | + | 3Mg | ⟶ | 2Al | + | 3MgCl2 | |
rắn | rắn | rắn | rắn | ||||
trắng | trắng bạc | trắng xám | |||||
Cl2 | + | Mg | ⟶ | MgCl2 | |
khí | rắn | ||||
vàng lục nhạt | ánh kim xám | trắng | |||
2Mg | + | CO2 | ⟶ | C | + | 2MgO | |
rắn | khí | rắn | rắn | ||||
trắng bạc | không màu | trắng | |||||
Mg | + | FeSO4 | ⟶ | Fe | + | MgSO4 | |
rắn | rắn | rắn | rắn | ||||
trắng | trắng xanh | trắng | |||||
Copyright © 2021 HOCTAPSGK