C2H5OH | + | CH3COOH | ⇌ | H2O | + | CH3COOC2H5 | |
lỏng | lỏng | lỏng | lỏng | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
C2H5OH | + | HCOOH | ⟶ | H2O | + | HCOOC2H5 | |
lỏng | dung dịch | lỏng | dd | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
2AgNO3 | + | 6H2O | + | 3NH3 | + | HCOOR | ⟶ | 2Ag | + | 4NH4NO3 | + | NH4OCOCH3 | |
3CH3OH | + | H3BO3 | ⟶ | 3H2O | + | B(OCH3)3 | |
CH3COOH | + | C3H7OH | ⟶ | H2O | + | CH3COOC3H7 | |
lỏng | lỏng | lỏng | lỏng | ||||
CH3COOH | + | C3H7OH | ⟶ | H2O | + | C2H5COOC3H7 | |
lỏng | lỏng | lỏng | dd | ||||
không màu | không màu | ||||||
C2H5OH | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | H2NCH2COOC2H5 | |
lỏng | dd | lỏng | dd | ||||
không màu | không màu | ||||||
Copyright © 2021 HOCTAPSGK