C6H5ONa | + | CH3COOH | ⟶ | C6H5OH | + | CH3COONa | |
rắn | dung dịch | lỏng | rắn | ||||
CH3COOH | ⟶ | H+ | + | CH3COO- | |
Ca(OH)2 | + | 2CH3COOH | ⟶ | (CH3COO)2Ca | + | 2H2O | |
dung dịch | lỏng | rắn | dd | ||||
không màu | không màu | ||||||
(CH3COO)2Ca | + | H2SO4 | ⟶ | 2CH3COOH | + | CaSO4 | |
rắn | dd | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | trắng | |||||
2CH3COOH | + | Fe | ⟶ | H2 | + | Fe(CH3COO)2 | |
(CH3CO)2O | + | OHC6H5COOH | ⟶ | CH3COOH | + | CH3COOC6H5COOH | |
Br2 | + | CH3CHO | + | H2O | ⟶ | CH3COOH | + | 2HBr | |
C6H5OH | + | (CH3CO)2O | ⟶ | CH3COOH | + | CH3COOC6H5 | |
lỏng | rắn | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
C6H5OH | + | (CH3CO)2O | ⟶ | CH3COOH | + | CH3COOC6H5 | |
CaCO3 | + | 2CH3COOH | ⟶ | (CH3COO)2Ca | + | H2O | + | CO2 | |
rắn | lỏng | rắn | lỏng | khí | |||||
trắng | không màu | không màu | không màu | ||||||
CaCO3 | + | 2CH3COOH | ⟶ | (CH3COO)2Ca | + | H2O | + | CO2 | |
rắn | dd | lỏng | khí | ||||||
trắng | không màu | không màu | không màu | ||||||
CH3COOH | + | (CH3)2CHCH2CH2OH | ⟶ | H2O | + | CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 | |
CH3COOH | + | (CH3)2CHCH2CH2OH | ⟶ | H2O | + | CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 | |
dung dịch | lỏng | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | ||||||
2CH3COOH | + | Cu(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | (CH3COO)2Cu | |
lỏng | dung dịch | lỏng | kt | ||||
không màu | xanh | không màu | xanh lam | ||||
H2S | + | Pb(CH3COO)2 | ⟶ | CH3COOH | + | PbS | |
CH3COOH | + | POCl3 | ⟶ | 3CH3COCl | + | H3PO4 | |
lỏng | rắn | rắn | dung dịch | ||||
không màu | không màu | ||||||
H2O | + | CH3COOCHCH2 | ⟶ | CH3CHO | + | CH3COOH | |
lỏng | rắn | lỏng | lỏng | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAPSGK