3C2H4 | + | 4H2O | + | 2KMnO4 | ⟶ | 2KOH | + | 2MnO2 | + | 3C2H4(OH)2 | |
khí | lỏng | dd | dd | rắn | dd | ||||||
không màu | đen tím | đen | |||||||||
3C2H4 | + | 4H2O | + | 2KMnO4 | ⟶ | 2KOH | + | 2MnO2 | + | 3C2H4(OH)2 | |
khí | lỏng | rắn | dung dịch | kt | lỏng | ||||||
không màu | không màu | tím | không màu | đen | không màu | ||||||
8H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 10FeSO4 | ⟶ | 5Fe2(SO4)3 | + | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | |
dung dịch | dung dịch | dung dịch | dd | lỏng | rắn | rắn | |||||||
không màu | đỏ tím | lục nhạt | không màu | trắng | |||||||||
2H2O | + | 2KMnO4 | + | 5SO2 | ⟶ | 2H2SO4 | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | |
lỏng | dung dịch | khí | dd | dd | rắn | ||||||
không màu | tím | không màu,mùi sốc | không màu | trắng | |||||||
Copyright © 2021 HOCTAPSGK