HNO3 | + | Ag3PO4 | ⟶ | AgNO3 | + | H3PO4 | |
lỏng | rắn | rắn | dung dịch | ||||
không màu | vàng | tronng suốt | |||||
Ca(OH)2 | + | 2CH3COOH | ⟶ | (CH3COO)2Ca | + | 2H2O | |
dung dịch | lỏng | rắn | dd | ||||
không màu | không màu | ||||||
(CH3COO)2Ca | + | H2SO4 | ⟶ | 2CH3COOH | + | CaSO4 | |
rắn | dd | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | trắng | |||||
HCl | + | C2H5ONa | ⟶ | C2H5OH | + | NaCl | |
dd | rắn | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | trắng | |||||
4HCl | + | CO2 | ⟶ | 2H2O | + | CCl4 | |
3HCl | + | 2CO2 | ⟶ | 2O2 | + | C2H3Cl3 | |
H2SO4 | + | Zn | ⟶ | 2H2O | + | SO2 | + | ZnSO4 | |
dd đậm đặc | rắn | lỏng | khí | rắn | |||||
không màu | tắng xám | không màu | không màu | trắng | |||||
6HCl | + | Mg3N2 | ⟶ | 2NH3 | + | 3MgCl2 | |
dd | rắn | khí | dd | ||||
không màu | không màu,mùi khai | trắng | |||||
C6H5OH | + | 4O2 | ⟶ | 3H2O | + | 6CO2 | |
lỏng | khí | ||||||
2K3PO4 | + | 3MgCl2 | ⟶ | 6KCl | + | Mg3(PO4)2 | |
kt | |||||||
FeCl2 | + | 2NaOH | ⟶ | CO2 | + | Fe(OH)2 | |
dung dịch | khí | dung dịch kết tủa | |||||
trắng xanh | |||||||
Copyright © 2021 HOCTAPSGK