2NaOH | + | H3PO4 | ⟶ | 2H2O | + | Na2HPO4 | |
dung dịch | dung dịch | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | ||||||
NaOH | + | H3PO4 | ⟶ | H2O | + | NaH2PO4 | |
3NaOH | + | H3PO4 | ⟶ | 3H2O | + | Na3PO4 | |
dd | dd | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | ||||||
KOH | + | HAlO2.H2O | ⟶ | 2H2O | + | KAlO2 | |
NaOH | + | HAlO2.H2O | ⟶ | 2H2O | + | NaAlO2 | |
HCl | + | KOH | ⟶ | H2O | + | KCl | |
dd | dd | lỏng | dd | ||||
không màu | không màu | trắng | |||||
2HCl | + | Mg(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | MgCl2 | |
2HCl | + | Na2CO3 | ⟶ | H2O | + | 2NaCl | + | CO2 | |
dd | dd | lỏng | dd | khí | |||||
không màu | trắng | không màu | trắng | không màu | |||||
2HCl | + | Na2HPO4 | ⟶ | 2NaCl | + | H3PO4 | |
2HCl | + | Na2S | ⟶ | H2S | + | 2NaCl | |
2HCl | + | Na2SiO3 | ⟶ | 2NaCl | + | H2SiO3 | |
HCl | + | NaHCO3 | ⟶ | H2O | + | NaCl | + | CO2 | |
dd | dd | lỏng | dd | khí | |||||
không màu | trắng | không màu | trắng | không màu | |||||
HCl | + | NaOH | ⟶ | H2O | + | NaCl | |
dd | dd | lỏng | dd | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
SiO2 | + | 4HF | ⟶ | 2H2O | + | SiF4 | |
rắn | dd | lỏng | khí | ||||
trắng | không màu | không màu | |||||
2HNO3 | + | K2CO3 | ⟶ | H2O | + | 2KNO3 | + | CO2 | |
2HNO3 | + | Mg(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | Mg(NO3)2 | |
2HNO3 | + | MgO | ⟶ | H2O | + | Mg(NO3)2 | |
2HNO3 | + | Na2CO3 | ⟶ | H2O | + | 2NaNO3 | + | CO2 | |
HNO3 | + | NaOH | ⟶ | H2O | + | NaNO3 | |
dd | dd | lỏng | rắn | ||||
không màu | trắng | trắng | |||||
K2CO3 | + | SiO2 | ⟶ | CO2 | + | K2SiO3 | |
Copyright © 2021 HOCTAPSGK