12H2O | + | Al4C3 | ⟶ | 4Al(OH)3 | + | 3CH4 | |
lỏng | rắn | dung dịch | khí | ||||
không màu | vàng | trắng | không màu | ||||
2CH4 | ⟶ | C2H2 | + | 2H2 | |
khí | khí | khí | |||
không màu | không màu | ||||
CH4 | + | Cl2 | ⟶ | CH3Cl | + | HCl | |
khí | khí | khí | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
CH4 | + | Cl2 | ⟶ | CH3Cl | + | HCl | |
khí | khí | khí | khí | ||||
vàng lục | không màu | ||||||
CH4 | + | 2Cl2 | ⟶ | C | + | 4HCl | |
khí | khí | rắn | dd | ||||
vàng lục | đen | không màu | |||||
CH4 | + | 2O2 | ⟶ | 2H2O | + | CO2 | |
khí | khí | lỏng | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
CH4 | + | H2O | ⇌ | CO | + | 3H2 | |
khí | khí | khí | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
12CH4 | + | 5H2O | + | 5O2 | ⟶ | 9CO | + | 29H2 | + | 3CO2 | |
khí | dd | khí | khí | khí | khí | ||||||
không màu | không màu | không màu | |||||||||
2CH4 | + | O2 | ⇌ | 2CO | + | 4H2 | |
khí | khí | khí | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
12HCl | + | Al4C3 | ⟶ | 4AlCl3 | + | 3CH4 | |
CH4 | + | O2 | ⟶ | H2O | + | HCHO | |
khí | khí | lỏng | dung dịch | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
CH3COONa | + | NaOH | ⟶ | CH4 | + | Na2CO3 | |
khí | |||||||
C4H10 | ⟶ | CH4 | + | C3H6 | |
khí | khí | khí | |||
NaOH | + | CH3COOK | ⟶ | CH4 | + | K2CO3 | + | Na2CO3 | |
22KMnO4 | + | 10C8H10 | ⟶ | 3CH4 | + | 22KOH | + | 22MnO2 | + | 11C7H6O2 | |
CO | + | 3H2 | ⟶ | CH4 | + | H2O | |
khí | khí | khí | lỏng | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
CH4 | + | O2 | + | CH3CN | ⟶ | 2H2O | + | C2H3CN | |
CH3Cl | + | H2 | ⟶ | CH4 | + | HCl | |
lỏng | khí | khí | dung dịch | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
4CH3OH | ⟶ | 3CH4 | + | 2H2O | + | CO2 | |
CH4 | + | 2Cl2 | + | O2 | ⟶ | 2H2O | + | CCl4 | |
khí | khí | khí | lỏng | lỏng | |||||
không màu | vàng lục | không màu | không màu | không màu | |||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAPSGK