C6H5NO2 | + | 6H | ⟶ | C6H5NH2 | + | 2H2O | |
lỏng | rắn | lỏng | lỏng | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
CH3COOH | + | (CH3)2CHCH2CH2OH | ⟶ | H2O | + | CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 | |
dung dịch | lỏng | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | ||||||
2CH3COOH | + | Cu(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | (CH3COO)2Cu | |
lỏng | dung dịch | lỏng | kt | ||||
không màu | xanh | không màu | xanh lam | ||||
C2H5OH | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | H2NCH2COOC2H5 | |
lỏng | lỏng | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
2H2O | + | 4NO2 | + | O2 | ⟶ | 4HNO3 | |
lỏng | khí | khí | dung dịch | ||||
không màu | nâu | không màu | không màu | ||||
2NaOH | + | CrCl2 | ⟶ | 2NaCl | + | Cr(OH)2 | |
dung dịch | dung dịch | rắn | dung dịch | ||||
lục sẫm | trắng | vàng | |||||
7H2SO4 | + | K2Cr2O7 | + | 6KI | ⟶ | 7H2O | + | 3I2 | + | 4K2SO4 | + | Cr2(SO4)3 | |
dung dịch | dung dịch | rắn | lỏng | rắn | rắn | dung dịch | |||||||
không màu | vàng cam | trắng | không màu | đen tím | trắng | xanh lục | |||||||
Ca(HCO3)2 | ⟶ | CaCO3 | + | H2O | + | CO2 | |
rắn | rắn | lỏng | khí | ||||
trắng | không màu | không màu | |||||
Mg(HCO3)2 | ⟶ | H2O | + | MgCO3 | + | CO2 | |
rắn | lỏng | rắn | khí | ||||
không màu | trắng | không màu | |||||
2NH3 | + | 2CrO3 | ⟶ | 3H2O | + | N2 | + | Cr2O3 | |
khí | rắn | lỏng | khí | chất bột, không tan trong nước | |||||
không màu,mùi khai | đỏ thẫm | không màu | không màu | xanh thẫm | |||||
4FeCO3 | + | 6H2O | + | O2 | ⟶ | 4CO2 | + | 4Fe(OH)3 | |
rắn | lỏng | khí | khí | rắn | |||||
lục | không màu | không màu | không màu | nâu đỏ | |||||
3Fe2O3 | + | H2 | ⟶ | H2O | + | 2Fe3O4 | |
rắn | khí | lỏng | rắn | ||||
nâu đỏ | không màu | không màu | đen | ||||
2KMnO4 | + | 4KOH | + | 3MnSO4 | ⟶ | 2H2O | + | 5MnO2 | + | 3K2SO4 | |
rắn | dung dịch | rắn | lỏng | rắn | rắn | ||||||
tím | hồng | không màu | đen | ||||||||
2Cu2O | ⟶ | 4CuO | + | O2 | |
rắn | rắn | khí | |||
đỏ | đen | không màu | |||
4Ag | + | 2H2S | + | O2 | ⟶ | 2H2O | + | 2Ag2S | |
rắn | khí | khí | lỏng | rắn | |||||
trắng | không màu,mùi trứng thối | không màu | không màu | đen | |||||
Hg(NO3)2 | ⟶ | HgO | + | 2NO2 | + | O2 | |
rắn | lỏng | khí | khí | ||||
nâu đỏ | không màu | ||||||
2(NH4)2CrO4 | ⟶ | 5H2O | + | N2 | + | 2NH3 | + | Cr2O3 | |
rắn | lỏng | khí | khí | rắn | |||||
vàng | không màu | không màu | không màu,mùi khai | lục sẫm | |||||
H2 | + | CH3[CH2]7CH=CH | ⟶ | CH3[CH2]16COOCH3 | |
khí | CH2]7COOCH | rắn | |||
không màu | rắn,không màu | không màu | |||
CH4 | + | H2O | ⟶ | CO | + | 3H2O | |
khí | lỏng | khí | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
Cu(OH)2 | + | 2C12H22O11 | ⟶ | 2H2O | + | (C12H22O11)2Cu | |
lỏng | rắn | lỏng | rắn | ||||
xanh | không màu | không màu | không màu | ||||
Copyright © 2021 HOCTAPSGK