8H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 10FeSO4 | ⟶ | 5Fe2(SO4)3 | + | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | |
dung dịch | dung dịch | dung dịch | dd | lỏng | rắn | rắn | |||||||
không màu | đỏ tím | lục nhạt | không màu | trắng | |||||||||
2H2O | + | 2KMnO4 | + | 5SO2 | ⟶ | 2H2SO4 | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | |
lỏng | dung dịch | khí | dd | dd | rắn | ||||||
không màu | tím | không màu,mùi sốc | không màu | trắng | |||||||
5H2O2 | + | 3H2SO4 | + | 2KMnO4 | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | 5O2 | + | K2SO4 | |
lỏng | dung dịch | dung dịch | lỏng | rắn | khí | rắn | |||||||
không màu | không màu | tím | không màu | trắng | không màu | trăng | |||||||
5H2S | + | 3H2SO4 | + | 2KMnO4 | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | 2S | + | K2SO4 | |
khí | dung dịch | dung dịch | lỏng | rắn | kt | rắn | |||||||
,mùi trứng thối | màu tím | không màu | vàng | ||||||||||
Copyright © 2021 HOCTAPSGK