2NaOH | + | Be(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | Na2BeO2 | |
3Br2 | + | C6H5NH2 | ⟶ | C6H2Br3NH2 | + | 3HBr | |
lỏng | lỏng | lỏng | khí | ||||
nâu đỏ | không màu | không màu | |||||
3Br2 | + | C6H5OH | ⟶ | C6H2Br3OH | + | 3HBr | |
lỏng | lỏng | lỏng | khí | ||||
nâu đỏ | không màu | không màu | |||||
C6H5Cl | + | NaOH | ⟶ | C6H5OH | + | NaCl | |
lỏng | dung dịch | lỏng | rắn | ||||
không màu | trắng | ||||||
C6H5OH | + | NaOH | ⟶ | C6H5ONa | + | H2O | |
lỏng | dung dịch | lỏng | lỏng | ||||
không màu | không màu | ||||||
C6H5ONa | + | H2O | + | CO2 | ⟶ | C6H5OH | + | NaHCO3 | |
dung dịch | lỏng | khí | lỏng | rắn | |||||
không màu | không màu | không màu | không màu | trắng | |||||
Ca(NO3)2 | + | Na2CO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2NaNO3 | |
rắn | rắn | kết tủa | |||||
trắng | trắng | trắng | trắng | ||||
Ca(OH)2 | + | H2SO4 | ⟶ | 2H2O | + | CaSO4 | |
dd | dd | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | trắng | |||||
3Ca(OH)2 | + | 2H3PO4 | ⟶ | 6H2O | + | CaHPO4 | |
Ca(OH)2 | + | 2HCl | ⟶ | 2H2O | + | CaCl2 | |
dd | dd | lỏng | dd | ||||
trắng | không màu | không màu | trắng | ||||
Ca(OH)2 | + | 2HNO3 | ⟶ | Ca(NO3)2 | + | 2H2O | |
Ca(OH)2 | + | K2CO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2KOH | |
dd | dd | kt | dd | ||||
trắng | |||||||
Ca(OH)2 | + | Na2CO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2NaOH | |
dung dịch | dd | rắn | dd | ||||
trắng | trắng | trắng | |||||
3Ca(OH)2 | + | 2Na3PO4 | ⟶ | Ca3(PO4)2 | + | 6NaOH | |
Ca(OH)2 | + | 2NH4Cl | ⟶ | 2H2O | + | 2NH3 | + | CaCl2 | |
dung dịch | lỏng | khí | |||||||
không màu | trắng | không màu | không màu | ||||||
Ca(OH)2 | + | SO2 | ⟶ | H2O | + | CaSO3 | |
dd | khí | lỏng | kt | ||||
không màu | không màu | trắng | |||||
Ca3(PO4)2 | + | 3H2SO4 | ⟶ | 3CaSO4 | + | 2H3PO4 | |
rắn | dd đậm đặc | kt | |||||
trắng | trắng | ||||||
Ca3N2 | + | 3H2O | ⟶ | 3Ca(OH)2 | + | 2NH3 | |
Ca3P2 | + | 6HCl | ⟶ | 2PH3 | + | 3CaCl2 | |
CaC2 | + | H2SO4 | ⟶ | C2H2 | + | CaSO4 | |
Copyright © 2021 HOCTAPSGK