Cl2 | + | H2O2 | ⟶ | 2HCl | + | O2 | |
khí | lỏng | dung dịch | khí | ||||
vàng lục | không màu | không màu | không màu | ||||
2CH3CHO | + | O2 | ⟶ | 2CH3COOH | |
khí | khí | dung dịch | |||
không màu | không màu | ||||
CH3CHO | + | 1/2O2 | ⟶ | CH3COOH | |
dd | khí | lỏng | |||
không màu | không màu | ||||
CH3CHO | + | 0,5O2 | ⟶ | CH3COOH | |
khí | lỏng | ||||
không màu | không màu | ||||
C2H5OH | + | O2 | ⟶ | CH3COOH | + | H2O | |
lỏng | khí | lỏng | lỏng | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
C2H5OH | + | O2 | ⟶ | CH3COOH | + | H2O | |
lỏng | khí | lỏng | lỏng | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
2H2O | + | 2Na2O2 | ⟶ | 4NaOH | + | 2O2 | |
lỏng | rắn | dung dịch | khí | ||||
không màu | trắng | không màu | |||||
O2 | + | 2H2SO3 | ⟶ | 2H2SO4 | |
khí | dung dịch | dung dịch | |||
không màu | không màu | ||||
4NaOH | ⟶ | 2H2O | + | 4Na | + | O2 | |
dung dịch | lỏng | rắn | khí | ||||
không màu | trắng | không màu | |||||
3O2 | + | 2ZnS | ⟶ | 2SO2 | + | 2ZnO | |
khí | rắn | khí | rắn | ||||
không màu | trắng | không màu,mùi hắc | trắng | ||||
2Cl2 | + | 2H2O | ⟶ | 4HCl | + | O2 | |
khí | lỏng | dung dịch | khí | ||||
vàng lục | không màu | không màu | không màu | ||||
2Zn(NO3)2 | ⟶ | 4NO2 | + | O2 | + | 2ZnO | |
dung dịch | khí | khí | rắn | ||||
nâu đỏ | không màu | trắng | |||||
4O2 | + | 2PH3 | ⟶ | 3H2O | + | P2O5 | |
2O2 | + | SiH4 | ⟶ | 2H2O | + | SiO2 | |
C6H12O6 | + | 6O2 | ⟶ | 6H2O | + | 6CO2 | |
rắn | khí | lỏng | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
2F2 | + | SiO2 | ⟶ | O2 | + | SiF4 | |
khí | rắn | khí | rắn | ||||
lục nhạt | trắng | không màu | |||||
HClO | ⟶ | HCl | + | O2 | |
lỏng | dd | khí | |||
không màu | không màu | ||||
H2O2 | + | HClO | ⟶ | H2O | + | HCl | + | O2 | |
lỏng | lỏng | lỏng | dung dịch | khí | |||||
không màu | không màu | không màu | không màu | không màu | |||||
2BaSO4 | ⟶ | 2BaO | + | O2 | + | 2SO2 | |
rắn | rắn | khí | khí | ||||
trắng | trắng | không màu | không màu,mùi hắc | ||||
12CH4 | + | 5H2O | + | 5O2 | ⟶ | 9CO | + | 29H2 | + | 3CO2 | |
khí | dd | khí | khí | khí | khí | ||||||
không màu | không màu | không màu | |||||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAPSGK