Ag | + | 2HNO3 | ⟶ | AgNO3 | + | H2O | + | NO2 | |
rắn | dd đậm đặc | rắn | lỏng | khí | |||||
trắng bạc | không màu | trắng | không màu | nâu đỏ | |||||
2AgNO3 | ⟶ | 2Ag | + | 2NO2 | + | O2 | |
rắn | rắn | khí | khí | ||||
trắng | trắng bạc | nâu đỏ | không màu | ||||
3AgNO3 | + | AlCl3 | ⟶ | 3AgCl | + | Al(NO3)3 | |
rắn | dung dịch | kt | rắn | ||||
trắng | keo trắng | trắng | |||||
2AgNO3 | + | Cu | ⟶ | 2Ag | + | Cu(NO3)2 | |
dd | rắn | rắn | dd | ||||
không màu | đỏ | xám | xanh lam | ||||
Copyright © 2021 HOCTAPSGK