C | + | ZnO | ⟶ | CO | + | Zn | |
rắn | rắn | khí | rắn | ||||
đen | trắng | không màu | trắng xám | ||||
O2 | + | 2Zn | ⟶ | 2ZnO | |
khí | khí | rắn | |||
không màu | trắng xanh | trắng | |||
2NaOH | + | ZnO | ⟶ | H2O | + | Na2ZnO2 | |
3O2 | + | 2ZnS | ⟶ | 2SO2 | + | 2ZnO | |
khí | rắn | khí | rắn | ||||
không màu | trắng | không màu,mùi hắc | trắng | ||||
Copyright © 2021 HOCTAPSGK