3Zn | + | 2H3PO4 | ⟶ | 3H2 | + | Zn3(PO4)2 | |
rắn | dung dịch | khí | rắn | ||||
trắng xanh | không màu | không màu | |||||
3Zn(OH)2 | + | 2H3PO4 | ⟶ | 6H2O | + | Zn3(PO4)2 | |
3ZnSO4 | + | 2H3PO4 | ⟶ | 3H2SO4 | + | Zn3(PO4)2 | |
đậm đặc | kt | ||||||
4Na2HPO4 | + | 3ZnCl2 | ⟶ | 6NaCl | + | 2NaH2PO4 | + | Zn3(PO4)2 | |
kt | |||||||||
Copyright © 2021 HOCTAPSGK