Cl2 | + | 2NaOH | ⟶ | H2O | + | NaCl | + | NaClO | |
khí | dd | lỏng | dd | dd | |||||
vàng lục | không màu | không màu | không màu | ||||||
H2O | + | NaClO | + | CO2 | ⟶ | NaHCO3 | + | HClO | |
lỏng | rắn | khí | rắn | dd | |||||
không màu | màu trắng | không màu | trắng | không màu | |||||
H2O | + | NaClO | + | 2Fe(OH)2 | ⟶ | NaCl | + | 2Fe(OH)3 | |
lỏng | rắn | dung dịch | rắn | dung dịch | |||||
không màu | trắng | trắng xanh | không màu | nâu đỏ | |||||
H2SO4 | + | 2KI | + | 8NaClO | ⟶ | H2O | + | I2 | + | 8NaCl | + | K2SO4 | |
dung dịch | rắn | rắn | lỏng | rắn | rắn | rắn | |||||||
không màu | trắng | trắng | không màu | đen tím | trắng | trăng | |||||||
Copyright © 2021 HOCTAPSGK