Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2023 - 2024 sách Chân trời sáng tạo mang tới ma trận đề thi giữa học kì 2 của môn Toán, Tiếng Việt, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 CTST cung cấp rất chi tiết từng chủ đề, số câu hỏi ở mỗi mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 là bao nhiêu, tổng số câu hỏi, số điểm. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để xây dựng ma trận đề thi kì 2 lớp 1:
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo
Ma trận đề thi đọc môn Tiếng Việt lớp 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC) - LỚP 1
Đơn vị tính: Điểm
Cấu trúc | Kỹ năng đánh giá | Câu số | Nội dung từng câu theo mức độ | Trắc nghiệm | Tự luận | Tỉ lệ điểm | ||||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | theo nội dung | ||||
ĐỌC THÀNH TIẾNG (6đ) | Đọc đoạn văn/bài ngắn hoặc bài thơ | 1 | từ 40-60 tiếng/1 phút | 4 | 4 | |||||
Trả lời câu hỏi | 2 | Trả lời câu hỏi về nội dung trong đoạn đọc. | 2 | 2 | ||||||
ĐỌC HIỂU (4đ) | Đọc hiểu TLCH | 1 | Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc. | 1 | 1 | |||||
Đọc hiểu TLCH | 2 | Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc. | 1 | 1 | ||||||
Đọc hiểu TLCH | 3 | Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc. | 1 | 1 | ||||||
Tự luận (câu hỏi mở) | 4 | Điền tiếp vào chỗ chấm hoặc viết câu với nội dung trong bài hoặc với thực tế cuộc sống… | 1 | 1 | ||||||
TỔNG ĐIỂM CÁC CÂU | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 |
Ma trận tỷ lệ điểm kiểm tra đọc
Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức | Nhận biết | 0 | 60% |
Thông hiểu | 0 | 30% | |
Vận dụng | 1 | 10% | |
Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận | Trắc nghiệm | 3 | (3đ) |
Tự luận | 1 | (1đ) |
* Văn bản đọc tiếng, đọc hiểu: Truyện và đoạn văn: 90 -130 chữ/ 30 phút. Thơ: 50 - 70 chữ/30 phút
Ma trận đề thi viết môn Tiếng Việt lớp 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP 1
Đơn vị tính: Điểm
Cấu trúc | Kỹ năng đánh giá | Câu số | Nội dung từng câu theo mức độ | Tự luận | Tỉ lệ điểm | ||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | theo nội dung | ||||
Chính tả (Nghe viết) | Đoạn văn hoặc thơ | Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn 30 - 35 chữ / 15 phút | 6 | 6 | |||
Bài tập | chính tả âm vần | 1 | Quy tắc chính tả (c/k, g/gh, ng/ngh) | 1 | 1 | ||
2 | Điền vần thích hợp với tranh | 1 | 1 | ||||
nối câu, viết câu | 3 | Nối từ ngữ thành câu | 1 | 1 | |||
4 | Viết câu ngắn theo gợi ý với nội dung bức tranh/ảnh | 1 | 1 | ||||
10 |
Ma trận tỷ lệ điểm kiểm tra viết
Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức | Nhận biết | 50% |
Thông hiểu | 25% | |
Vận dụng | 25% | |
Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận | Trắc nghiệm | |
Tự luận |
Lưu ý chung: Nghe - Viết chính tả từ 30-35 chữ/15 phút
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo
Mẫu 1
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
Số học: Biết số lớn nhất, số bé nhất, số tròn chục. Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100, viết phép tính trừ phù họp với câu trả lời của bài toán có lời văn (cộng, trừ không nhớ) | Số câu | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Câu số | 1,2,4 | 7 | 1 | 9 | 10 | ||||
Số điểm | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | ||
Hình học: Nhận biết được hình vuông, hình tam giác | Số câu |
| 1 |
| 1 | ||||
Câu số | 8 |
| |||||||
Số điểm |
| 1,0 |
| 1,0 | |||||
Thời gian: Biết xem giờ đúng, có nhận biết ban đầu về thời gian. | Số câu | 1 | 1 |
| |||||
Câu số | 5 |
| |||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 |
| ||||||
Tổng | Số câu | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 5 |
Số điểm | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2,0 | 5,0 | 5,0 |
Mẫu 2
TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN TOÁN - LỚP 1
Đơn vị tính: Điểm
Cấu trúc | Nội dung | Nội dung từng câu theo mức độ | Câu số | Trắc nghiệm | Tự luận | Tỉ lệ điểm theo ND | ||||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | |||||
Số và các phép tính cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100 (khoảng 6 điểm) | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 6 | |||
Số tự nhiên | Cấu tạo số | I.1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Xếp số theo thứ tự theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé | I.2 | 0.5 | 0.5 | |||||||
Số liền trước, số liền sau Hoặc số lớn nhất, số bé nhất | I.3 | 0.5 | 0.5 | |||||||
Đặt tính rồi tính | II.1a | 1 | 1 | |||||||
Tính nhẩm | II.1b | 1 | 1 | |||||||
So sánh các số | II.1c | 1 | 1 | |||||||
Tách gộp số | II.2 | 1 | 1 | |||||||
Điền số thích hợp | II.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
Yếu tố hình học (khoảng 2 điểm) | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | |||
Hình tam giác, hình vuông, hình tròn, hình hộp chữ nhật, khối lập phương | Đếm hình | I.6 | 0.5 | 0.5 | ||||||
II.3a | 1 | 1 | ||||||||
Đo đoạn thẳng | II.3b | 0.5 | 0.5 | |||||||
Giải toán có lời văn (khoảng 1 điểm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Số học | Viết phép tính rồi nói câu trả lời | II.4 | 1 | 1 | ||||||
Yếu tố đo đại lượng, thời gian (khoảng 1 điểm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Thời gian | Tuần lễ, các ngày trong tuần | I.4 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Viết, vẽ kim giờ trên đồng hồ | I.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Ma trận tỷ lệ điểm
Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức | Nhận biết | 5 | 50% |
Thông hiểu | 3 | 30% | |
Vận dụng | 2 | 20% | |
Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận | Trắc nghiệm | 3 | (3đ) |
Tự luận | 7 | (7đ) |