Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục địa phương 8 là mẫu kế hoạch được giáo viên thiết kế theo cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2023 - 2024.
Việc xây dựng kế hoạch giáo dục Giáo dục địa phương 8 nhằm đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông linh hoạt, chủ động, hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của từng địa phương điều kiện thực hiện của mỗi nhà trường. Đây là mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên được thực hiện theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Qua đó giúp quý thầy cô có thêm nhiều tư liệu tham khảo để nhanh chóng xây dựng cho riêng mình kế hoạch giáo dục hoàn chỉnh, chi tiết và đúng yêu cầu.
Kế hoạch Giáo dục địa phương lớp 8 năm 2023 - 2024
UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS ………………
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 8
NĂM HỌC 2023 - 2024
Cả năm: 35 tuần (35 tiết)
Học kì I: 18 tuần (18 tiết)
Học kì II: 17 tuần (17 tiết)
HỌC KÌ I
Stt | Bài học | Số tiết | Tiết theo PCCT | Nội dung tiết dạy | Thời điểm | Thiết bị day học | Điều chỉnh |
1 | CHỦ ĐỀ 1: CÁC DANH NHÂN VĂN HÓA HÀ NỘI | 3 | 1 | Chủ đề 1: Các danh nhân văn hóa Hà Nội. | Tuần 1 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... |
|
2 | Chủ đề 1: Các danh nhân văn hóa Hà Nội. | Tuần 2 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... |
| |||
3 | Chủ đề 1: Các danh nhân văn hóa Hà Nội. | Tuần 3 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... |
| |||
2 | CHỦ ĐỀ 2: THĂNG LONG – HÀ NỘI TỪ NĂM 1010 ĐẾN NĂM 1945
| 4 | 4 | Chủ đề 2: Thăng Long Hà Nội từ năm 1010 đến năm 1945 | Tuần 4 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | |
5 | Chủ đề 2: Thăng Long Hà Nội từ năm 1010 đến năm 1945 | Tuần 5 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | ||||
6 | Chủ đề 2: Thăng Long Hà Nội từ năm 1010 đến năm 1945 | Tuần 6 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | ||||
7 | Chủ đề 2: Thăng Long Hà Nội từ năm 1010 đến năm 1945 | Tuần 7 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | ||||
3 | ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I | 1 | 8 | Ôn tập giữa kì I | Tuần 8 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | |
4 | KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I | 1 | 9 | Kiểm tra đánh giá giữa kì I | Tuần 9 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | |
5 | CHỦ ĐỀ 3: XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA Ở ĐỊA PHƯƠNG | 4 | 10 | Chủ đề 3: Xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương | Tuần 10 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | |
11 | Chủ đề 3: Xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương | Tuần 11 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | ||||
12 | Chủ đề 3: Xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương | Tuần 12 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | ||||
13 | Chủ đề 3: Xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương | Tuần 13 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | ||||
6 | CHỦ ĐỀ 4: ĐỊA LÍ HÀ NỘI | 3 | 14 | Chủ đề 4: Địa lí Hà Nội | Tuần 14 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | |
15 | Chủ đề 4: Địa lí Hà Nội | Tuần 15 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | ||||
16 | Chủ đề 4: Địa lí Hà Nội | Tuần 16 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | ||||
7 | ÔN TẬP CUỐI KÌ I | 1 | 17 | Ôn tập, chủng cố kiến thức đã học | Tuần 17 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | |
8 | KIỂM TRA CUỐI KÌ I | 1 | 18 | Kiểm tra đánh giá cuối kì I | Tuần 18 | Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh... | |
HỌC KÌ II | |||||||
9 | CHỦ ĐỀ 5: KINH TẾ HÀ NỘI | 3 | 19 | Chủ đề 5: Kinh tế Hà Nội | Tuần 19 | Máy chiếu, laptop, giấy A0, bút dạ, tranh, ảnh | |
20 | Chủ đề 5: Kinh tế Hà Nội | Tuần 20 | Máy chiếu, laptop, giấy A0, bút dạ, tranh, ảnh | ||||
21 | Chủ đề 5: Kinh tế Hà Nội | Tuần 21 | Máy chiếu, laptop, giấy A0, bút dạ, tranh, ảnh | ||||
10 | CHỦ ĐỀ 6: HƯỚNG NGHIỆP | 3 | 22 | Chủ đề 6: Hướng nghiệp | Tuần 22 | Máy chiếu, laptop, giấy A0, bút dạ, tranh, ảnh | |
23 | Chủ đề 6: Hướng nghiệp | Tuần 23 | Máy chiếu, laptop, giấy A0, bút dạ, tranh, ảnh | ||||
24 | Chủ đề 6: Hướng nghiệp | Tuần 24 | Máy chiếu, laptop, giấy A0, bút dạ, ... | ||||
11 | THỰC HÀNH – LUYỆN TẬP | 1 | 25 | Luyện tập | Tuần 25 | ||
12 | ÔN TẬP GIỮ KÌ II | 1 | 26 | Ôn tập giữa kì II | Tuần 26 | ||
13 | KIỂM TRA GIỮ KÌ II | 1 | 27 | Kiểm tra, đánh giá giữa kì II | Tuần 27 | ||
14 |
CHỦ ĐỀ 7: CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
| 4 | 28 | Chủ đề 7: Chính trị - xã hội | Tuần 28 | Máy chiếu, laptop, giấy A0, bút dạ, tranh, ảnh | |
29 | Chủ đề 7: Chính trị - xã hội | Tuần 29 | Máy chiếu, laptop, giấy A0, bút dạ, tranh, ảnh | ||||
30 | Chủ đề 7: Chính trị - xã hội | Tuần 30 | Máy chiếu, laptop, giấy A0, bút dạ, tranh, ảnh | ||||
31 | Chủ đề 7: Chính trị - xã hội | Tuần 30 | Máy chiếu, laptop, giấy A0, bút dạ, tranh, ảnh | ||||
15 | THỰC HÀNH – LUYỆN TẬP | 2 | 32 | Ôn tập lại những kiến thức đã học liên hệ thực tế | Tuần 32 | ||
33 | Ôn tập lại những kiến thức đã học liên hệ thực tế | Tuần 33 | |||||
16 | ÔN TẬP CUỐI KÌ II | 1 | 34 | Ôn tập cuối kì II | Tuần 34 | ||
17 | KIỂM TRA CUỐI KÌ II | 1 | 35 | Kiểm tra, đánh giá cuối kì II | Tuần 35 |
* Lưu ý: - Đánh giá xếp loại thường xuyên Đ/CĐ : 2 điểm/1 kì
- Kiểm tra, đánh giá giữa kì và cuối kì: 2 điểm/1 kì