Ba(NO3)2 | + | 2KHSO4 | ⟶ | 2HNO3 | + | K2SO4 | + | BaSO4 | |
2KMnO4 | + | 5H2SO3 | ⟶ | 3H2O | + | 2H2SO4 | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | |
4H2O2 | + | 3H2SO4 | + | K2Cr2O7 | ⟶ | 7H2O | + | 4O2 | + | K2SO4 | + | 2CrSO4 | |
8H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5Na2O2 | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | 5Na2SO4 | + | 5O2 | + | K2SO4 | |
3H2O | + | KClO3 | + | 12KOH | + | 6FeSO4 | ⟶ | KCl | + | 6K2SO4 | + | 6Fe(OH)3 | |
3H2SO4 | + | 5KBr | + | KBrO3 | ⟶ | 3Br2 | + | 3H2O | + | 3K2SO4 | |
2H2SO4 | + | 2KI | + | MnO2 | ⟶ | 2H2O | + | I2 | + | MnSO4 | + | K2SO4 | |
K2Cr2O7 | + | 6FeSO4 | + | 14KHSO4 | ⟶ | 3Fe2(SO4)3 | + | 7H2O | + | 8K2SO4 | + | Cr2(SO4)3 | |
7H2SO4 | + | 1K2Cr2O7 | + | 2FeBr2 | ⟶ | 2Br2 | + | 1Fe2(SO4)3 | + | 7H2O | + | 1K2SO4 | + | 1Cr2(SO4)3 | |
8H2SO4 | + | 5K2S | + | 2KMnO4 | ⟶ | 8H2O | + | 5S | + | 6K2SO4 | + | 2MnO4 | |
dd | rắn | khí | dd | ||||||||||
C2H5OH | + | H2SO4 | + | K2Cr2O7 | ⟶ | CH3CHO | + | H2O | + | K2SO4 | + | Cr2(SO4)3 | |
lỏng | dd | dung dịch | dung dịch | lỏng | dd | dung dịch | |||||||
không màu | không màu | da cam | không màu | không màu | trắng | lục | |||||||
3H2SO4 | + | 6KI | + | NaClO3 | ⟶ | 3H2O | + | 3I2 | + | NaCl | + | 3K2SO4 | |
khí | |||||||||||||
FeSO4 | + | 6KCN | ⟶ | K2SO4 | + | K4[Fe(CN)6] | |
2KOH | + | 2NaHSO4 | ⟶ | H2O | + | Na2SO4 | + | K2SO4 | |
3H2SO4 | + | KClO3 | + | 6KI | ⟶ | 3H2O | + | 3I2 | + | KCl | + | 3K2SO4 | |
3H2SO4 | + | 6KI | + | O3 | ⟶ | 3H2O | + | 3I2 | + | 3K2SO4 | |
H2O | + | 8KMnO4 | + | 3Na2S2O3 | ⟶ | 2KOH | + | 8MnO2 | + | 3Na2SO4 | + | 3K2SO4 | |
7H2SO4 | + | K2Cr2O7 | + | 6FeSO4 | ⟶ | 3Fe2(SO4)3 | + | 7H2O | + | K2SO4 | + | Cr2(SO4)3 | |
dd | lỏng | ||||||||||||
màu da cam | màu vàng | ||||||||||||
H2SO4 | + | K2CO3 | ⟶ | H2O | + | K2SO4 | + | CO2 | |
khí | |||||||||
7H2SO4 | + | K2Cr2O7 | + | 6KI | ⟶ | 7H2O | + | 3I2 | + | 4K2SO4 | + | Cr2(SO4)3 | |
dung dịch | dung dịch | rắn | lỏng | rắn | rắn | dung dịch | |||||||
không màu | vàng cam | trắng | không màu | đen tím | trắng | xanh lục | |||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAPSGK