C | + | ZnO | ⟶ | CO | + | Zn | |
rắn | rắn | khí | rắn | ||||
đen | trắng | không màu | trắng xám | ||||
CH4 | + | 2Cl2 | ⟶ | C | + | 4HCl | |
khí | khí | rắn | dd | ||||
vàng lục | đen | không màu | |||||
2H2 | + | CO2 | ⟶ | C | + | 2H2O | |
khí | khí | rắn | lỏng | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
2Mg | + | CO2 | ⟶ | C | + | 2MgO | |
rắn | khí | rắn | rắn | ||||
trắng bạc | không màu | trắng | |||||
2C | + | 2KClO3 | + | 2S | ⟶ | 2KCl | + | 2SO2 | + | CO2 | |
rắn | rắn | rắn | rắn | khí | khí | ||||||
đen | trắng | vàng chanh | trắng | không màu,mùi hắc | không màu | ||||||
2C | + | Na2Cr2O7 | ⟶ | 2CO | + | Na2CO3 | + | Cr2O3 | |
rắn | dung dịch | khí | rắn | rắn | |||||
đen | da cam | không màu | trắng | lục | |||||
H2SO4 | + | C12H22O11 | ⟶ | 12C | + | H2SO4.11H2O | |
đặc | |||||||
3C | + | 2KClO3 | ⟶ | 2KCl | + | 3CO2 | |
rắn | rắn | rắn | khí | ||||
đen | trắng | trắng | không màu | ||||
C | + | Fe(CrO2)2 | ⟶ | Cr | + | Fe | + | 2CO2 | |
rắn | rắn | rắn | rắn | khí | |||||
đen | xám | trắng xám | không màu | ||||||
C | + | 2K2Cr2O7 | ⟶ | 2K2CO3 | + | 2Cr2O3 | + | CO2 | |
rắn | dung dịch | rắn | rắn | khí | |||||
đen | vàng cam | trắng | lục sẫm | không màu | |||||
C2H2 | + | Cl2 | ⟶ | C | + | 2HCl | |
khí | khí | rắn | dung dịch | ||||
không màu | vàng | đen | không màu | ||||
CaC2 | + | N2 | ⟶ | C | + | CaCN2 | |
2C | + | 2Li | ⟶ | Li2C2 | |
Rắn | Rắn | rắn | |||
đen | trắng bạc | ||||
2C | + | K2CO3 | ⟶ | 3CO | + | 2K | |
C | + | MgO | ⟶ | CO | + | Mg | |
rắn | rắn | khí | rắn | ||||
đen | trắng | không màu | trắng bạc | ||||
C | + | BaCO3 | ⟶ | BaO | + | 2CO | |
rắn | rắn | rắn | khí | ||||
đen | trắng | trắng | không màu | ||||
C | + | 2Na2SO4 | + | 2SiO2 | ⟶ | 2Na2SiO3 | + | 2SO2 | + | CO2 | |
4C | + | K2CO3 | + | N2 | ⟶ | 3CO | + | 2KCN | |
2N2 | + | Al4C3 | ⟶ | 4AlN | + | 3C | |
10C | + | P4O10 | ⟶ | 10CO | + | P4 | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAPSGK