A a) x = ; x = ; b) m > 0
B a) x = ; x = ; b) m ∈ R
C a) x = ; x = ; b) m ≠ 0
D a) x = ; x = ; b) m ≠ 1
A a) (6; 42) và (2; 10) ; b) A(2; 3) và B(4; 9)
B a) (6; 42) và (2; 10) ; b) A(2; 4) và B(3; 9)
C a) (6; 10) và (2; 4) ; b) A(2; 4) và B(3; 9)
D a) (6; 10) và (2; 4) ; b) A(2; 3) và B(4; 9)
A 15 cm và 5 cm
B 9 cm và 3 cm
C 18 cm và 6 cm
D 12 cm và 4 cm
A Click lời giải để xem chi tiết
A a) x = ; x = ; b) m > 0
B a) x = ; x = ; b) m ∈ R
C a) x = ; x = ; b) m ≠ 0
D a) x = ; x = ; b) m ≠ 1
A a) (6; 42) và (2; 10) ; b) A(2; 3) và B(4; 9)
B a) (6; 42) và (2; 10) ; b) A(2; 4) và B(3; 9)
C a) (6; 10) và (2; 4) ; b) A(2; 4) và B(3; 9)
D a) (6; 10) và (2; 4) ; b) A(2; 3) và B(4; 9)
A 15 cm và 5 cm
B 9 cm và 3 cm
C 18 cm và 6 cm
D 12 cm và 4 cm
A Click lời giải để xem chi tiết
Lời giải có ở chi tiết câu hỏi nhé! (click chuột vào câu hỏi).
Copyright © 2021 HOCTAPSGK