Ngày 30/03/2022, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.
Theo đó, sửa đổi các mẫu số 7.8, Mẫu số 7.9, Mẫu số 7.10 Phụ lục VII Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH bằng các Mẫu số 7.8, Mẫu số 7.9, Mẫu số 7.10 Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Thông tư, mời các bạn cùng đón đọc.
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 02/2022/TT-BLĐTBXH | Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022 |
THÔNG TƯ 02/2022/TT-BLĐTBXH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2021/TT-BLĐTBXH NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO; XÁC ĐỊNH THU NHẬP CỦA HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 VÀ MẪU BIỂU BÁO CÁO
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo (Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH) như sau:
1. Thay thế Phụ lục III Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Thay thế Phụ lục IV Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH bằng Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Sửa đổi các Mẫu số 7.8, Mẫu số 7.9, Mẫu số 7.10 Phụ lục VII Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH bằng các Mẫu số 7.8, Mẫu số 7.9, Mẫu số 7.10 Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Sửa đổi Ghi chú 1 tại khoản 1 mục II Phụ lục VIII như sau: “Không tính khoản trợ cấp hoặc trợ giúp xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện”.
Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2022.
2. Các phụ lục, mẫu quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư này được áp dụng trong rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; | KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC III
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
STT | Nội dung |
1 | Mẫu số 3.1. Phiếu B1 - Thông tin chung về hộ gia đình |
2 | Mẫu số 3.2. Phiếu B2 - Thông tin hộ gia đình về các chỉ tiêu nhu cầu xã hội cơ bản |
3 | Mẫu số 3.3. Bảng quy ước điểm Phiếu B1 |
4 | Mẫu số 3.4. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực thành thị |
5 | Mẫu số 3.5. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực nông thôn đồng bằng sông Hồng |
6 | Mẫu số 3.6. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực nông thôn trung du và miền núi phía Bắc |
7 | Mẫu số 3.7. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực nông thôn Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung |
8 | Mẫu số 3.8. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực nông thôn Tây Nguyên |
9 | Mẫu số 3.9. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực nông thôn Đông Nam Bộ |
10 | Mẫu số 3.10. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực nông thôn đồng bằng sông Cửu Long |
11 | Mẫu số 3.11. Bảng điểm chỉ tiêu dinh dưỡng |
Mẫu số 3.1. Phiếu B1 - Thông tin chung về hộ gia đình
Khu vực (Thành thị: 1; Nông thôn: 2): | Dân tộc (ghi theo mã TCTK) | ||
Tỉnh/thành phố: ………………………….… | Xã/phường/thị trấn: …………….…… | ||
Quận/huyện/thị xã/thành phố: …………... | Thôn/tổ dân phố: …….………………... | ||
Họ và tên chủ hộ: …………………………. | Số CCCD/CMND: | Mã hộ |
Phân loại hộ theo kết quả rà soát năm trước kỳ rà soát | Hộ nghèo ...... | Hộ cận nghèo ...... | Hộ không nghèo ----- |
I. Thông tin về hộ gia đình
I. Vật liệu chính của cột nhà/căn hộ (Đánh dấu X) | 10. Máy điều hòa nhiệt độ | |||
1. Bê tông cốt thép | 11. Máy giặt, sấy quần áo | |||
2. Gạch/đá | 12. Bình tắm nước nóng | |||
3. Sắt/thép/gỗ bền chắc | 13. Lò vi sóng, lò nướng | |||
4. Khác, ghi rõ: …………………...…… | 14. Điện thoại cố định/di động | |||
II. Vật liệu chính của mái nhà/căn hộ (Đánh dấu X) | X. Diện tích đất đai (ghi theo m2) | |||
1. Bê tông cốt thép | 1. Diện tích ao, vườn liền kề đất ở | |||
2. Ngói (xi măng, đất nung) | 2. Diện tích trồng cây hằng năm | |||
3. Tấm lợp kim loại chuyên dụng | 3. Diện tích đất cây lâu năm | |||
4. Khác, ghi rõ: ……………..………… | 4. Diện tích mặt nước | |||
III. Vật liệu chính của tường/bao che nhà/căn hộ (Đánh dấu X) | 5. Diện tích đất rừng | |||
XI. Chăn nuôi (ghi số lượng con) | ||||
1. Bê tông cốt thép | 1. Số lượng trâu, bò, ngựa | |||
2. Gạch/đá | 2. Số lượng lợn, dê, cừu | |||
3. Gỗ/kim loại bền chắc | 3. Số lượng gà, vịt, ngan, ngỗng, chim | |||
4. Khác, ghi rõ: ………………...……… | 4. Khác, ghi rõ: ………………...……… | |||
IV. Diện tích nhà ở (ghi theo m2) | XII. Hộ nuôi, trồng thủy sản (Đánh dấu X) | |||
V. Loại nhà tiêu đang sử dụng (Đánh dấu X) | XIII. Nguyên nhân hộ còn khó khăn (Đánh dấu X) | |||
1. Tự hoại/bán tự hoại | 1. Không có đất sản xuất | |||
2. Thấm dội nước (Suilabh), cải tiến có ống thông hơi (VIP), hố xí đào có bệ ngồi, hai ngăn | 2. Không có vốn | |||
3. Khác, ghi rõ………… | 3. Không có lao động | |||
VI. Nguồn điện đang sử dụng (Đánh dấu X) | 4. Không có công cụ/phương tiện sản xuất | |||
1. Điện lưới | 5. Không biết làm ăn | |||
2. Điện máy phát | 6. Không có kỹ năng lao động, sản xuất | |||
3. Loại điện khác | 7. Có người ốm đau, bệnh nặng | |||
4. Chưa có điện | 8. Khác, ghi rõ……………………………… | |||
VII. Số điện tiêu thụ bình quân hộ/tháng (ghi theo KW) | XIV. Các chính sách hỗ trợ (Đánh dấu X) | Đang hưởng | Nhu cầu | |
VIII. Nước sinh hoạt (Đánh dấu X) | 1. Hỗ trợ y tế | |||
1. Nước máy, nước đóng chai/bình, nước mua | 2. Hỗ trợ giáo dục | |||
2. Nước giếng khoan | 3. Hỗ trợ học nghề | |||
3. Nước giếng đào được bảo vệ, nước khe/mó được bảo vệ | 4. Hỗ trợ việc làm | |||
4. Khác, ghi rõ | 5. Hỗ trợ nhà ở | |||
IX. Các tài sản lâu bền trong hộ (Ghi số lượng) | 6. Hỗ trợ nước sạch và vệ sinh môi trường | |||
1. Ô tô | ||||
2. Xe máy, xe có động cơ | 7. Hỗ trợ đất sản xuất | |||
3. Tàu thuyền có động cơ | 8. Hỗ trợ vay vốn tín dụng | |||
4. Máy phát điện | 9. Hỗ trợ sản xuất, sinh kế | |||
5. Máy in, máy Fax | 10. Hỗ trợ tiếp cận thông tin | |||
6. Tivi màu | 11. Hỗ trợ pháp lý | |||
7. Dàn nghe nhạc các loại | 12. Hỗ trợ tiền điện | |||
8. Máy vi tính/Máy tính bảng | 13. Khác, ghi rõ………………… | |||
9. Tủ lạnh |
................
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung Thông tư