Ma trận đề thi học kì 2 lớp 7 sách Kết nối tri thức năm 2023 - 2024 bao gồm 9 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ, tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm, GDCD, Lịch sử Địa lí, Tin học. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 7 mô tả chi tiết các nội dung, các chuẩn cần đánh giá, là bản thiết kế kĩ thuật dùng để biên soạn đề kiểm tra, đề thi.
Ma trận đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 7 Kết nối tri thức được biên soạn chứa đựng những thông tin về cấu trúc cơ bản của đề kiểm tra như: thời lượng, số câu hỏi, dạng thức câu hỏi; lĩnh vực kiến thức, cấp độ năng lực của từng câu hỏi, thuộc tính các câu hỏi ở từng vị trí. Vậy sau đây là Ma trận đề thi học kì 2 lớp 7 Kết nối tri thức 2024 mời các bạn cùng tải tại đây.
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 7 Kết nối tri thức năm 2023 - 2024
- Ma trận đề thi học kì 2 Tiếng Anh 7
- Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 7
- Ma trận đề thi cuối kì 2 Ngữ văn 7
- Ma trận đề thi học kì 2 KHTN 7
- Ma trận đề thi học kì 2 môn GDCD 7
- Ma trận đề kiểm tra cuối kì 2 Tin 7
- Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lí 7
- Ma trận đề thi học kì 2 Hoạt động trải nghiệm 7
- Ma trận đề thi học kì 2 Công nghệ 7
Ma trận đề thi học kì 2 Tiếng Anh 7
T | Kĩ năng | Mức độ nhận thức | Tổng | |||||||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||||||||||||
Số CH | Tỉ lệ (%) | Thời gian (phút) | Số CH | Tỉ lệ (%) | Thời gian (phút) | Số CH | Tỉ lệ (%) | Thời gian (phút) | Số CH | Tỉ lệ (%) | Thời gian (phút) | Số CH | Tỉ lệ (%) | Thời gian (phút) | ||
1 | Nghe | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 | 13 | |||
2 | Ngôn ngữ | 6 | 12 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 20 | 11 | ||||||
3 | Đọc | 5 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 18 | |||
4 | Viết | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 bài* | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | |
5 | Nói | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 bài* | 5 | 5 | 20 | 15 | ||||
Tổng | 18 | 40 | 22 | 13 | 30 | 24 | 4 | 20 | 19 | 10 | 10 | 35 | 100 | 75 | ||
Tỉ lệ (%) | 40 | 30 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||
Tỉ lệ chung (%) | 70 | 30 |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 7
T | Chủ đề | Nội dung/Đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Tổng % điểm | |||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | ||||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||||
1 | Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ | B1 1đ | 1 10% | ||||||||
2 | Biểu thức đại số và đa thức một biến | 2 0,5đ | B2 1đ | B5 0.5đ | 2 20% | ||||||
3 | Làm quen với biến cố và xắc suất của một biến cố | 2 0,5đ | B3 1đ | 1,5 1,5% | |||||||
4 | Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác | 2 0,5đ | B4 0,5đ | B4 1đ | 2 0,5đ | B4 1đ | B4 0,5đ | 4 40% | |||
5 | Một số hình khối trong thực tế | 4 1đ | B6 0,5đ | 1,5 15% | |||||||
Tổng | 2 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 2,5 | 0 | 1 | 10 | ||
Tỉ lệ % | 25% | 35% | 30% | 10% | 100 | ||||||
Tỉ lệ chung | 60% | 40% | 100 |
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
TT | Chủ đề | Mức độ đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | |||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||
1 | Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ | - Hiểu được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức. Hiểu được dãy tỉ số bằng nhau | 1(TL) | |||
2 | Biểu thức đại số và đa thức một biến | - Xác định được bậc của đa thức một biến. | 2(TN) | |||
- Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến. - Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia trong tập hợp các đa thức một biến; vận dụng được những tính chất của các phép tính đó trong tính toán. | 1(TL) | 1(TL) | ||||
3 | Làm quen với biến cố và xắc suất của một biến cố | - Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản. | 2(TN) | |||
- Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung xúc xắc,...). | 1(TL) | |||||
4 | Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác | - Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác. - Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực. - Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó. | 2(TN); 1(TL) | |||
- Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau). | 1(TL) | |||||
- Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...). - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học. | 2(TL) | |||||
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học. | 1(TL) | |||||
5 | Một số hình khối trong thực tế | - Mô tả được một số yếu tố cơ bản (đỉnh, cạnh, góc, đường chéo) của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. - Mô tả được hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác (ví dụ: hai mặt đáy là song song; các mặt bên đều là hình chữ nhật, ...). | 4(TN) | |||
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích xung quanh của một số đồ vật quen thuộc có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương,...). | 1(TL) |
Ma trận đề thi cuối kì 2 Ngữ văn 7
TT | Kĩ năng | Nội dung | Mức độ nhận thức | Tổng | |||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | ||||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
1 | Đọc hiểu | Văn bản nghị luận | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
2 | Viết | Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 1* | 50 |
Tổng | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 10 | 100 | ||
Tỉ lệ % | 15% | 35% | 40% | 10% |
| ||||||
Tỉ lệ chung | 50% | 50% |
Ma trận đề thi học kì 2 KHTN 7
Chủ đề | MỨC ĐỘ | Tổng số câu | Tổng điểm (%) | ||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao |
|
| ||||||
Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm |
| |
1. Từ (8 tiết ) | 1 | 1(0,5đ) |
|
|
| 1 | 1 | 0. 75 | |||
2. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật (32 tiết ) | 1(1đ)(nửa đầu | 2 2 | 1(1đ) | 1 |
| 1(1đ) |
| 3 | 5 | 4. 25 | |
3. Cảm ứng ở sinh vật (4tiết ) | 3 | 1 |
|
|
| 4 | 1 | ||||
4. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (7 tiết ) | 2 | 1(0,5đ) | 2 |
|
| 1 | 4 | 1. 5 | |||
5. Sinh sản ở sinh vật (10 tiết ) | 2 |
| 1(2,0đ) |
|
| 1 | 2 | 2. 5 | |||
Tổng câu | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 |
| 1 |
| 6 | 16 |
|
Tổng điểm | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 1,0 | 0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 (100%) |
% điểm số | 40% | 30% | 20% | 10% | 60% | 40% | 100% |
Ma trận đề thi học kì 2 môn GDCD 7
TT | Chủ đề | Nội dung | Mức độ nhận thức | Tổng | |||||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Tỉ lệ | Tổng điểm | ||||||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||||
1 | Giáo dục kĩ năng sống | Phòng, chống bạo lực học đường | 2 câu | 2 câu | 0.5 | ||||||||||
2 | Giáo dục kinh tế | Quản lí tiền | 2 câu | 2 câu | 0.5 | ||||||||||
3 | Giáo dục pháp luật | Phòng, chống tệ nạn xã hội | 2 câu | 2 câu | 1/2 Câu (2đ) | 1/2 Câu (1.0đ) | 4 câu | 1 câu | 4.0 | ||||||
Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình | 3 câu | 1 câu | 1/2 Câu (3,0đ) | 1/2 Câu (1.0đ) | 4 câu | 1 câu | 5.0 | ||||||||
Tổng | 2,25 | 0,75 | 5,0 | 1/2 | 1/2 | 12 | 2 | 10 điểm | |||||||
Tỉ lệ % | 22,5% | 57,5% | 10% | 10% | 30% | 70% | |||||||||
Tỉ lệ chung | 80% | 20% | 100% |
Ma trận đề kiểm tra cuối kì 2 Tin 7
Chủ đề | Nội dung kiến thức/kĩ năng | Mức độ nhận thức | Tổng số câu | Tổng% điểm | ||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
Chủ đề 4. Ứng dụng tin học | Bài 9. Trình bày bảng tính | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 % (1,5 đ) | ||||||
Bài 10. Hoàn thiện bảng tính | 2 | 2 | 0 | 5% (0,5 đ) | ||||||||
Bài 11. Tạo bài trình chiếu | 2 | 2 | 0 | 5% (0,5 đ) | ||||||||
Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27,5% (2,75 đ) | ||||||
Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính | Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự | 1 | 1 | 2 | 0 | 5% (0,5 đ) | ||||||
Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25% (2,0 đ) | ||||||
Bài 16. Thuật toán sắp xếp | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17,5% (1,75 đ) | ||||||
Tổng | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 100% (10,0 điểm) | |
Tỉ lệ % | 40% | 30% | 20% | 10% | 40% | 60% | ||||||
Tỉ lệ chung | 70% | 30% | 100% |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lí 7
TT | Chương/ chủ đề | Nội dung/đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | |||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | |||
Phân môn Địa lí | ||||||||||
1 | Chương 5. Châu Đại Dương và Châu Nam Cực | Bài 18. Châu Đại Dương | 2 (0,5) | 1 (0,25) | 1 (0,25) | 1 (2,0) | ||||
Bài 19. Châu Nam Cực | 2 (0,5) | 2 (0,5) | ||||||||
2 | Chủ đề chung | Chủ đề 2. Đô thị: Lịch sử và hiện tại | 2 (0,5) | 1 (0,25) | 1 (0,25) | |||||
Tổng số câu hỏi | 6 (1,5) | 0 | 4 (1,0) | 0 | 2 (0,5) | 1 (2,0) | 0 | 0 | ||
Tỉ lệ | 15% | 10% | 25% | 0% | ||||||
Phân môn Lịch sử | ||||||||||
1 | Chương 6. Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418 - 1527) | Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) | 2 (0,5) | 1/2 (1,5) | 1/2 (0,5) | |||||
Bài 17. Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) | 2 (0,5) | 3 (0,75) | ||||||||
2 | Chương 7. Vùng đất phía Nam Đại Việt từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI | Bài 18. Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XVI | 2 (0,5) | 3 (0,75) | ||||||
Tổng số câu hỏi | 6 (1,5) | 0 | 6 (1,5) | 0 | 0 | 1/2 (1,5) | 0 | 1/2 (0,5) | ||
Tỉ lệ | 15% | 15% | 10% | 10% | ||||||
Tổng hợp chung | 30% | 25% | 35% | 10% |
Ma trận đề thi học kì 2 Hoạt động trải nghiệm 7
TT | Mạch nội dung | Chủ đề | Mức độ nhận thức | Tổng | |||||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Tỷ lệ | Tổng điểm | ||||||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||||
1 | Hoạt động hướng đến gia đình | Chủ đề 5. Em với gia đình | 1 câu | 1 câu | 2 câu | 1đ | |||||||||
2 | Hoạt động hướng đến Xã hội | Chủ đề 6. Sống hòa hợp trong cộng đồng | 2 câu | 1 câu | 3 câu | 1,5 đ | |||||||||
3 | Hoạt động hướng vào tự nhiên | Chủ đề 7. Góp phần giảm thiểu khí hậu nhà kính | 2 câu | 1 câu | 2 câu | 5 câu | 3,5 đ | ||||||||
4 | Hoạt động hướng vào nghề nghiệp | Chủ đề 8. Khám phá thế giới nghề nghiệp. | 1 câu | 1 câu | 1 câu | 3 câu | 2 đ | ||||||||
5 | Hoạt động hướng vào năng lực phát triển nghề nghiệp địa phương. | Chủ đề 9. Hiểu bản thân,chọn đúng nghề. | 1 câu | 1 câu | 1 câu | 3 câu | 2 đ | ||||||||
Tổng | 7 câu | 5 câu | 4 câu | 16 câu | 10 điểm |
Ma trận đề thi học kì 2 Công nghệ 7
T T | Nội dung kiến thức |
Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng | ||||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Số CH | Thời gian (phút) | % Tổng điểm | ||||||||
Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) |
TN |
TL | |||||
1 | 1. Mở đầu về chăn nuôi | 1.1 Nghề chăn nuôi ở Việt Nam | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 | 2,5 | |||||||
1.2. Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam | 1 | 0,75 |
1 | 1,5 | 2 |
2,25 | 5 | |||||||
1.3. Phương thức chăn nuôi | 1 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 5 | |||||||
1.4. Ngành nghề trong chăn nuôi | 1 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 5 | |||||||
2 | 2. Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi | 2.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi | 1 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 5 | |||||
2.2. Phòng trị bệnh cho vật nuôi | 1 | 0,75 | 2 | 3 | 3 | 3,75 | 7,5 | |||||||
2.3. Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi | 1 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 5 | |||||||
3 | III. Thủy sản | 3.1. Giới thiệu về thủy sản | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 5 | |||||||
3.2. Nuôi thuỷ sản | 5 | 3,75 | 3 | 4,5 | 1 | 10 | 8 | 1 | 18,25 | 40 | ||||
3.3. Thu hoạch thủy sản | 1 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 5 | |||||||
3.4. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản và nguồn lợi thủy sản | 1 | 0,75 | 1 | 1,5 |
1 |
5 | 2 |
1 |
5,25 | 15 | ||||
Tổng | 16 | 12,0 | 12 | 18,0 | 1 | 10,0 | 1 | 5,0 | 28 | 2 | 45,0 | 100 | ||
Tỉ lệ (%) | 40 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||
Tỉ lệ chung (%) | 70 | 30 |