Sau hai năm không tăng học phí theo quy định của Chính phủ, năm học 2023 - 2024, nhiều đại học dự kiến tăng 10 - 20% học phí. Vậy Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có tăng học phí không? Mức học phí năm 2023 - 2024 như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Những năm trở lại đây, VLUTE luôn quan tâm đến việc tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhằm mục đích liên trau dồi kỹ năng sống và hội nhập cho sinh viên, mở rộng cánh cửa cho việc làm cho sinh viên. Vậy dưới đây là mức học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2023 - 2024 mời các bạn cùng theo dõi. Bên cạnh đó các bạn xem thêm Học phí Đại học Tôn Đức Thắng.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
I. Giới thiệu Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
- Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
- Tên tiếng anh: Vinh Long University of Technology and Education (VLUTE)
- Mã trường: VLU
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết đào tạo
- Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- SĐT: (+84) 02703822141
- Email: [email protected]
- Website: http://vlute.edu.vn/
- Facebo
II. Học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2023
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo dự kiến cho năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
- Ngành Sư phạm công nghệ: miễn 100% học phí toàn khóa học.
- Mức học phí nhóm 1: 5.700.000đ/HK1 (khoảng 380.000đ/tín chỉ) gồm các ngành: Giáo dục học; quản lý giáo dục; Công tác xã hội, Du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh tế, Thương mại điện tử, Truyền thông đa phương tiện.
- Mức học phí nhóm 2: 5.800.000đ/HK1 (khoảng 386.000đ/tín chỉ) gồm các ngành: Luật; Kinh doanh quốc tế; Thương mại điện tử, Công nghệ sinh học.
- Mức học phí nhóm 3: 6.150.000đ/HK1 (khoảng 410.000d/tín chỉ) gồm các ngành khối kỹ thuật.
- Mức học phí đối với thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản: 8.500.000đ/HK1 (kể cả tiếng Nhật, khoảng 515.000/tín chỉ)
- Mức học phí đối với thí sinh trúng tuyển chương trình chất lượng cao (liên kết quốc tế 2+2 với trường đại học TONGMYONG - Hàn Quốc: 7.800.000/HK1 (kể cả tiếng Hàn, khoảng 515.000 tín chỉ)
Trường còn miễn 100% học phí học kỳ đầu của khóa học cho thí sinh có điểm trúng tuyển cao (khoảng 15% đến 20% tổng chỉ tiêu của từng ngành, ưu tiên trúng tuyển diện tuyển thẳng).
Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội học bổng từng học kỳ đối với sinh viên loại khá, giỏi trở lên và được hưởng trợ cấp xã hội và ưu đãi giáo dục theo quy định của Nhà nước.
III. Các ngành tuyển sinh năm 2023 - 2024
1. Chương trình đại trà
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Kinh tế - Kế toán | 7310101 | A00, A01, C04, D01 | 200 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, C04, D01 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C04, D01 | 60 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, C04, D01 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C04, D01 | 100 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510301 | A00, A01, C04, D01 | 90 |
Công nghệ thông tin - Mạng máy tính và truyền thông - An ninh và an toàn thông tin | 7480201 | A00, A01, C04, D01 | 210 |
Khoa học máy tính - Trí tuệ nhân tạo (AI) | 7480101 | A00, A01, C04, D01 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C04, D01 | 200 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, C04, D01 | 120 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | 7510206 | A00, A01, C04, D01 | 80 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, C04, D01 | 30 |
Công nghệ dệt, may thời trang (DK) | 7540204 | A00, A01, C04, D01 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | 7510104 | A00, A01, C04, D01 | 25 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A01, B00, C04, D01 | 100 |
Thú y | 7640101 | A01, B00, C04, D01 | 150 |
Du lịch | 7810101 | A01, C00, C19, D01 | 100 |
Kỹ thuật hóa học - Kỹ thuật hóa môi trường | 7520301 | A01, B00, C04, D01 | 50 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | B00, A01, D01, C04 | 50 |
Công tác xã hội | 7760101 | A01, C00, C19, D01 | 50 |
Công nghệ sinh học - Công nghệ sinh học trong nông nghiệp công nghệ cao | 7420201 | A01, B00, C04, D01 | 25 |
Luật | 7380101 | A01, C00, C19, D01 | 60 |
Sư phạm công nghệ - Chuyên sâu công nghệ thông tin - Chuyên sâu Kỹ thuật cơ khí | 7140246 | A01, C04, C14, D01 | 20 |
Giáo dục học | 7140101 | A01, D01, C00, C19 | 25 |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A01, D01, C00, C19 | 25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, D01, C00, C19 | 50 |
2. Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, C04 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên sâu kỹ thuật xây dựng cầu đường) | 7510104 | A00, A01, D01, C04 | 30 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, A01, D01, C04 | 30 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | B00, A01, D01, C04 | 70 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, C04 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, C04 | 30 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, C04 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, C04 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, C04 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C04 | 30 |
3. Chương trình chất lượng cao (liên kết Hàn Quốc)
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, C04 | 30 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C04 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C04 | 50 |
Du lịch | 7810101 | A01, D01, C00, C19 | 25 |
IV. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 16 | |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
5 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 16 | |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
14 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
15 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
16 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 |
Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 19 | |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
5 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 19 | |
11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 20 | |
14 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
15 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (Công nghệ kỹ thuật ô tô điện) | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
16 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 18 |