Điểm chuẩn vào 10 Nghệ An 2024 - 2025 là mức điểm thí sinh cần đạt được để đủ điều kiện trúng tuyển vào trường đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn dựa trên kết quả tất cả các bài thi, là căn cứ để các trường tiến hành tuyển sinh.
Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2024 - 2025 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức vào ngày 05 và 06/6/2024. Sau khi kết thúc kỳ thi thì việc tra cứu điểm thi vào lớp 10 Nghệ An, điểm chuẩn tuyển sinh 10 Nghệ An 2024 được các bậc phụ huynh và các em học sinh rất quan tâm. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của thuviensachvn.com:
Điểm chuẩn lớp 10 Nghệ An năm 2024
Điểm chuẩn lớp 10 Nghệ An năm 2024
Trường Đại học Vinh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2024-2025:
Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2024 - 2025:
- Chuyên Toán là 47.10 điểm.
- Chuyên Vật lý là 43 điểm.
- Chuyên Hóa học là 43,88 điểm.
- Chuyên Sinh học là 49.05 điểm.
- Chuyên Tin học là 45,48 điểm.
- Chuyên Toán 2 là 41.90 điểm.
- Chuyên Ngữ văn là 48.10 điểm.
- Chuyên Lịch sử là 47.05 điểm.
- Chuyên Địa lý là 46,93 điểm.
- Chuyên Anh 1 là 50 điểm.
- Chuyên Anh 2 là 47.10 điểm.
- Chuyên Tiếng Pháp với thí sinh thi môn Tiếng Pháp là 37.55 điểm.
- Chuyên Tiếng Nga là 43.55 điểm, điểm NV2 là 46.10 điểm.
- Chuyên Tiếng Trung là 44,48 điểm, điểm NV2 là 46.60 điểm.
- Chuyên Tiếng Nhật là 45.55 điểm.
Điểm chuẩn lớp 10 Nghệ An năm 2023
Một số trường THPT công bố điểm chuẩn chính thức:
- THPT Diễn Châu 2 là 15,75
- THPT Diễn Châu 3 là 17.70
- THPT Diễn Châu 4 là 16.63 điểm.
- THPT Thái Lão: 19,35
- THPT Thanh Chương 1: 16.58
- THPT Quỳnh Lưu 1 là 18,05 điểm.
- THPT Quỳnh Lưu 2 là 14,55 điểm.
- THPT Nguyễn Đức Mậu là 13,7 điểm.
- THPT Nguyễn Xuân Ôn là 16.95 điểm.
Điểm chuyên Đại học Vinh
- Chuyên Toán: 24,79
- Chuyên Lý: 29,44
- Chuyên Tin (thi Toán): 22,52
- Chuyên Tin (thi Tin): 27,79
- Chuyên Hóa: 28,61
- Chuyên Sinh: 23,08
- Chuyên Văn: 29,23
- Chuyên Anh: 27,56
Điểm chuẩn hệ chất lượng cao
- Thi tuyển: 15,00
- Xét tuyển NV2: 20,20
Điểm chuẩn Chuyên Phan Bội Châu
- Chuyên Toán: 44,00
- Chuyên Lý: 47,73
- Chuyên Tin (thi Toán): 42,38
- Chuyên Tin (thi Tin): 48,10
- Chuyên Hóa: 45.80
- Chuyên Sinh: 44,85
- Chuyên Văn: 48,90
- Chuyên Sử: 46,50
- Chuyên Địa: 42,30
- Chuyên Anh: 45,85
- Chuyên tiếng Pháp: 44,07
- Chuyên tiếng Nga: 43,35
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Nghệ An công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Đông Hiểu | 11.45 | |||
2 | THPT Tây Hiểu | 12.4 | |||
3 | THPT Thái Hòa | 13.55 | 17 | ||
4 | THPT Quỳ Châu | 11.3 | đợt 1 | ||
5 | THPT Quỳ Châu | 9.75 | đợt 2 | ||
6 | THPT Quỳ Hợp 2 | 10.1 | 11.17 | ||
7 | THPT Quỳ Hợp | 11.15 | |||
8 | THPT 1/5 | 12.55 | |||
9 | THPT Cờ Đô | 11.45 | |||
10 | THPT Hoàng Mai 2 | 10.71 | đợt 1 | ||
11 | THPT Hoàng Mai 2 | 10.65 | đợt 2 | ||
12 | THPT Hoàng Mai | 13.55 | |||
13 | THPT Quỳnh Lưu 1 | 14.3 | |||
14 | THPT Quỳnh Lưu 2 | 11.4 | |||
15 | THPT Quỳnh Lưu 3 | 12.2 | |||
16 | THPT Quỳnh Lưu 4 | 12.05 | |||
17 | THPT Bắc Yên Thành | 13.8 | |||
18 | THPT Nam Yên Thành | 9.95 | |||
19 | THPT Phan Thúc Trực | 10.25 | |||
20 | THPT Yên Thành 3 | 9 | 11.45 | ||
21 | THPT Yên Thành 2 | 11.7 | 13.6 | ||
22 | THPT Phan Đăng Lưu | 13.25 | |||
23 | THPT Nguyễn Xuân Ôn | 14.35 | |||
24 | THPT Diễn Châu 2 | 12.15 | |||
25 | THPT Diễn Châu 3 | 14.4 | |||
26 | THPT Diễn Châu 4 | 12.1 | |||
27 | THPT Diễn Châu 5 | 12.35 | |||
28 | THPT Tấn Kỳ | 12.65 | |||
29 | THPT Lê Lợi | 12.05 | |||
30 | THPT Tân Kỳ 3 | 8.15 | |||
31 | THPT Tương Dương 1 | 8.05 | 8.05 | ||
32 | THPT Mường Quạ | 11.85 | |||
33 | THPT Con Cuông | 10.2 | |||
34 | THPT Anh Sơn 1 | 14.95 | |||
35 | THPT Anh Sơn 2 | 9.9 | 15 | ||
36 | THPT Anh Sơn 3 | 10.65 | 14.25 | ||
37 | THPT Nguyễn Duy Trinh | 15.65 | đợt 1 | ||
38 | THPT Nguyễn Duy Trinh | 15.5 | đợt 2 | ||
39 | THPT Nghi Lộc 2 | 10.4 | |||
40 | THPT Nghi Lộc 3 | 12.6 | |||
41 | THPT Nghi Lộc 4 | 11.15 | |||
42 | THPT Nghi Lộc 5 | 11.25 | |||
43 | THPT Nam Đàn 1 | 15 | |||
44 | THPT Kim Liên | 11.8 | |||
45 | THPT Nam Đàn 2 | 9.25 | đợt 1 | ||
46 | THPT Nam Đàn 2 | 9.1 | đợt 2 | ||
47 | THPT Thái Lão | 13.65 | |||
48 | THPT Phạm Hồng Thái | 13.95 | lần 1 | ||
49 | THPT Phạm Hồng Thái | 13.85 | lần 2 | ||
50 | THPT Lê Hồng Phong | 13.73 | đợt 1 | ||
51 | THPT Lê Hồng Phong | 13.55 | đợt 2 | ||
52 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 10.8 | |||
53 | THPT Lê Viết Thuật | 20.6 | đợt 1 | ||
54 | THPT Lê Viết Thuật | 19.7 | đợt 2 | ||
55 | THPT Hà Huy Tập | 20.5 | đợt 1 | ||
56 | THPT Hà Huy Tập | 20.2 | đợt 2 | ||
57 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 23.5 | đợt 1 | ||
58 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 23.25 | đợt 2 | ||
59 | THPT Thanh Chương 1 | 14.3 | |||
60 | THPT Nguyễn Sỹ Sách | 11 | |||
61 | THPT Đặng Thúc Hứa | 11.3 | |||
62 | THPT Cát Ngạt | 7.5 | 9.5 | 11.5 | |
63 | THPT Nguyễn Cảnh Chân | 11.15 | |||
64 | THPT Thanh Chương 3 | 11.55 | |||
65 | THPT Đặng Thai Mai | 9.4 | đợt 1 | ||
66 | THPT Đặng Thai Mai | 9.25 | đợt 2 | ||
67 | THPT Đô Lương 1 | 17.7 | |||
68 | THPT Đô Lương 2 | 7.65 | |||
69 | THPT Đô Lương 3 | 15.45 | |||
70 | THPT Đô Lương 4 | 12.5 | |||
71 | THPT Cửa Lò | 15.15 | đợt 1 | ||
72 | THPT Cửa Lò | 14.8 | đợt 2 | ||
73 | THPT Cửa Lò 2 | 13.3 | |||
74 | PT Hermann Gmeiner | 19.5 | 20.5 | ||
75 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 19.5 | chuyên Toán | ||
76 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 18.9 | chuyên Tin | ||
77 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 17.63 | chuyên Vật lý | ||
78 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 22.1 | chuyên Hóa | ||
79 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 22.37 | chuyên Sinh | ||
80 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 22.22 | chuyên Tiếng Anh | ||
81 | THPT Chuyên Đại học Vinh | 29.85 | chuyên Ngữ văn |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Nghệ An công lập
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Nghệ An Công lập
TRƯỜNG | Điểm chuẩn NV1 |
---|---|
Huỳnh Thúc Kháng | |
Diễn Châu 2 | 25,6 |
Diễn Châu 3 | 27,6 |
Diễn Châu 4 | 23,9 |
Diễn Châu 5 | 20,8 |
Đô Lương 1 | |
Đô Lương 3 | |
Đô Lương 4 | |
Anh Sơn 1 | |
Phan Đăng Lưu | 26,2 |
Mường Quạ | |
Nam Yên Thành | |
Bắc Yên Thành | 26,8 |
Phan Thúc Trực | |
Nguyễn Duy Trinh | 23,9 |
Nguyễn Xuân Ôn | 26,4 |
Cửa Lò | |
Quỳnh Lưu 1 | 21,8 |
Quỳnh Lưu 2 | |
Quỳnh Lưu 3 | |
Quỳnh Lưu 4 | |
Nguyễn Đức Mậu | |
Tân Kỳ | |
Tân Kỳ 3 | |
Nam Đàn 1 | 26,5 (dự kiến) |
Kim Liên | 17,9 |
Nghi Lộc 3 | 24,7 |
Nghi Lộc 4 | 25,8 |
Nghi Lộc 5 | 21,2 |
Lê Lợi | |
Thanh Chương 1 | |
Thanh Chương 3 | |
Đặng Thai Mai | |
Đặng Thúc Hứa | |
Nguyễn Sỹ Sách | |
Nguyễn Cảnh Chân | |
Lê Hồng Phong | |
Nguyễn Trường Tộ | |
Tây Hiếu | |
Đông Hiếu | |
1/5 | |
Cờ Đỏ | |
Quỳ Hợp 2 | 16 |
Quỳ Hợp 3 | 15,6 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 của THPT chuyên Đại học Vinh
Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Tiếng Anh | 25.35 |
Chuyên Hóa học | 19.76 |
Chuyên Sinh học | 18.41 |
Chuyên Tin học - Nguyện vọng 1 | 18.33 (thi tin) 18,62 (thi toán) |
Chuyên Tin học - Nguyện vọng 2 | 20,96 |
Chuyên Toán học | 21.65 |
Ngữ văn | 28.55 |
Chuyên Vật lý | 20.41 |
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Phan Bội Châu 2021 (TP Vinh)
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 44,27 |
Chuyên Sinh học | 40,08 |
Chuyên Tiếng Anh | 49,70 |
Chuyên Ngữ văn | 45,30 |
Chuyên Tin học | 46,08 |
Chuyên Tin (điểm toán) | 42,08 |
Chuyên Hóa học | 44,98 |
Chuyên Vật lý | 43,10 |
Chuyên Địa lý | 42,20 |
Chuyên Lịch sử | 41,33 |
Chuyên ngoại ngữ (Anh - Nhật) | 47,05 |
Chuyên Tiếng Nga | 45,45 |
Chuyên Tiếng Pháp | 27,80 |
Chuyên Khoa học Tự nhiên | 43,11 |