Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Bảng phụ lục về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây.
Bảng phụ lục về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được ban hành kèm theo Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Chính phủ ban hành ngày 12/07/2018. Theo đó, quy định rõ về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng như sau: Mức trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945: Diện thoát ly là 1.693.000 đồng; diện không thoát ly 2.874.000 đồng. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Nghị định tại đây.
Phụ lục 1: Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
(Kèm theo Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ)
Đơn vị tính: nghìn đồng
A. MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG | |||
TT | Đối tượng người có công | Mức trợ cấp, phụ cấp | |
Trợ cấp | Phụ cấp | ||
1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: | ||
- Diện thoát ly | 1.693 | 287/1 thâm niên | |
- Diện không thoát ly | 2.874 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần | 1.515 | ||
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.212 | ||
2 | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 | 1.566 | |
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần | 850 | ||
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.212 | ||
3 | Thân nhân liệt sĩ: | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ | 1.515 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ | 3.030 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên | 4.545 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) | 1.515 | ||
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ, đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.212 | ||
4 | - Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ quy định tại mục 3) | 1.270 | |
- Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình | 1.515 | ||
5 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến | 1.270 | |
6 | - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh) | Phụ lục II | |
- Thương binh loại B | Phụ lục III | ||
- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 760 | ||
- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 1.558 | ||
- Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình: | |||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 1.515 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 1.946 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 850 | ||
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.212 | ||
7 | - Bệnh binh: | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50% | 1.581 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60% | 1.970 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70% | 2.511 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80% | 2.895 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90% | 3.465 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 91% - 100% | 3.859 | ||
+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 760 | ||
+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 1.515 | ||
- Người phục vụ bệnh binh ở gia đình: | |||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 1.515 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 1.946 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 850 | ||
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.212 | ||
8 | - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: | ||
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21% - 40% | 1.150 | ||
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41% - 60% | 1.924 | ||
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80% | 2.697 | ||
+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 3.455 | ||
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 760 | ||
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 1.515 | ||
- Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình | 1.515 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần | 850 | ||
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng | 1.212 | ||
- Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: | |||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% | 909 | ||
+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên | 1.515 | ||
9 | Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày | 909 | |
10 | - Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” | ||
+ Trợ cấp hàng tháng | 1.515 | ||
+ Trợ cấp nuôi dưỡng (hưởng thêm nếu đang sống cô đơn không nơi nương tựa) | 1.212 | ||
- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến | |||
+ Trợ cấp hàng tháng | 891 | ||
+ Trợ cấp nuôi dưỡng (hưởng thêm nếu đang sống cô đơn không nơi nương tựa) | 1.212 | ||
11 | Trợ cấp ưu đãi hàng tháng tại các trường đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú: | ||
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của liệt sĩ; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của thương binh, thương binh loại B, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên | 1.515 | ||
- Con của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60%; con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy khả năng lao động từ 21% đến 60% | 760 | ||
B. MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG NĂM | |||
TT | Đối tượng người có công | Mức trợ cấp | |
1 | Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng | 500 | |
2 | Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại: | ||
- Cơ sở giáo dục mầm non | 200 | ||
- Cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật | 250 | ||
- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, phổ thông dân tộc nội trú | 300 | ||
3 | Trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học | 300 | |
C. MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN | |||
TT | Đối tượng người có công | Mức trợ cấp | |
1 | - Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ | 20 lần mức chuẩn | |
- Hỗ trợ chi phí báo tử | 1.000 | ||
2 | - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. | 20 lần mức chuẩn | |
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng | 20 lần mức chuẩn | ||
3 | Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% - 20%: | ||
- Suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10% | 4 lần mức chuẩn | ||
- Suy giảm khả năng lao động từ 11% - 15% | 6 lần mức chuẩn | ||
- Suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20% | 8 lần mức chuẩn | ||
4 | Trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày | 1,5 lần mức chuẩn | |
5 | Người hoạt động kháng chiến(Trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến) | 120/1 thâm niên | |
6 | Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến | 1.000 | |
7 | Trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 | 1.000 | |
8 | Bảo hiểm y tế | Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế | |
9 | Mai táng phí | Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội |
Phụ lục 2: Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
(Kèm theo Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ)
Mức chuẩn: 1.515.000 đồng | Đơn vị tính: đồng | |||
STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp | ||
1 | 21% | 1.021.000 | ||
2 | 22% | 1.070.000 | ||
3 | 23% | 1.116.000 | ||
4 | 24% | 1.165.000 | ||
5 | 25% | 1.215.000 | ||
6 | 26% | 1.262.000 | ||
7 | 27% | 1.310.000 | ||
8 | 28% | 1.361.000 | ||
9 | 29% | 1.407.000 | ||
10 | 30% | 1.457.000 | ||
11 | 31% | 1.505.000 | ||
12 | 32% | 1.555.000 | ||
13 | 33% | 1.603.000 | ||
14 | 34% | 1.651.000 | ||
15 | 35% | 1.702.000 | ||
16 | 36% | 1.748.000 | ||
17 | 37% | 1.795.000 | ||
18 | 38% | 1.847.000 | ||
19 | 39% | 1.896.000 | ||
20 | 40% | 1.942.000 | ||
21 | 41% | 1.992.000 | ||
22 | 42% | 2.039.000 | ||
23 | 43% | 2.086.000 | ||
24 | 44% | 2.137.000 | ||
25 | 45% | 2.186.000 | ||
26 | 46% | 2.234.000 | ||
27 | 47% | 2.282.000 | ||
28 | 48% | 2.330.000 | ||
29 | 49% | 2.381.000 | ||
30 | 50% | 2.427.000 | ||
31 | 51% | 2.478.000 | ||
32 | 52% | 2.526.000 | ||
33 | 53% | 2.573.000 | ||
34 | 54% | 2.622.000 | ||
35 | 55% | 2.672.000 | ||
36 | 56% | 2.721.000 | ||
37 | 57% | 2.767.000 | ||
38 | 58% | 2.817.000 | ||
39 | 59% | 2.867.000 | ||
40 | 60% | 2.914.000 | ||
41 | 61% | 2.961.000 | ||
42 | 62% | 3.012.000 | ||
43 | 63% | 3.058.000 | ||
44 | 64% | 3.108.000 | ||
45 | 65% | 3.156.000 | ||
46 | 66% | 3.206.000 | ||
47 | 67% | 3.254.000 | ||
48 | 68% | 3.303.000 | ||
49 | 69% | 3.352.000 | ||
50 | 70% | 3.399.000 | ||
51 | 71% | 3.446.000 | ||
52 | 72% | 3.496.000 | ||
53 | 73% | 3.548.000 | ||
54 | 74% | 3.594.000 | ||
55 | 75% | 3.644.000 | ||
56 | 76% | 3.691.000 | ||
57 | 77% | 3.740.000 | ||
58 | 78% | 3.787.000 | ||
59 | 79% | 3.836.000 | ||
60 | 80% | 3.885.000 | ||
61 | 81% | 3.933.000 | ||
62 | 82% | 3.983.000 | ||
63 | 83% | 4.032.000 | ||
64 | 84% | 4.079.000 | ||
65 | 85% | 4.129.000 | ||
66 | 86% | 4.176.000 | ||
67 | 87% | 4.223.000 | ||
68 | 88% | 4.273.000 | ||
69 | 89% | 4.324.000 | ||
70 | 90% | 4.373.000 | ||
71 | 91% | 4.419.000 | ||
72 | 92% | 4.467.000 | ||
73 | 93% | 4.517.000 | ||
74 | 94% | 4.563.000 | ||
75 | 95% | 4.615.000 | ||
76 | 96% | 4.663.000 | ||
77 | 97% | 4.709.000 | ||
78 | 98% | 4.760.000 | ||
79 | 99% | 4.808.000 | ||
80 | 100% | 4.858.000 |
Phụ lục 3: Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B
(Kèm theo Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ)
Mức chuẩn: 1.515.000 đồng | Đơn vị tính: đồng | ||
STT | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp | |
1 | 21% | 843.000 | |
2 | 22% | 883.000 | |
3 | 23% | 921.000 | |
4 | 24% | 963.000 | |
5 | 25% | 1.004.000 | |
6 | 26% | 1.042.000 | |
7 | 27% | 1.081.000 | |
8 | 28% | 1.119.000 | |
9 | 29% | 1.161.000 | |
10 | 30% | 1.201.000 | |
11 | 31% | 1.239.000 | |
12 | 32% | 1.280.000 | |
13 | 33% | 1.320.000 | |
14 | 34% | 1.361.000 | |
15 | 35% | 1.400.000 | |
16 | 36% | 1.438.000 | |
17 | 37% | 1.478.000 | |
18 | 38% | 1.519.000 | |
19 | 39% | 1.559.000 | |
20 | 40% | 1.597.000 | |
21 | 41% | 1.638.000 | |
22 | 42% | 1.678.000 | |
23 | 43% | 1.718.000 | |
24 | 44% | 1.757.000 | |
25 | 45% | 1.795.000 | |
26 | 46% | 1.836.000 | |
27 | 47% | 1.871.000 | |
28 | 48% | 1.912.000 | |
29 | 49% | 1.952.000 | |
30 | 50% | 1.992.000 | |
31 | 51% | 2.033.000 | |
32 | 52% | 2.069.000 | |
33 | 53% | 2.111.000 | |
34 | 54% | 2.151.000 | |
35 | 55% | 2.229.000 | |
36 | 56% | 2.268.000 | |
37 | 57% | 2.311.000 | |
38 | 58% | 2.350.000 | |
39 | 59% | 2.388.000 | |
40 | 60% | 2.427.000 | |
41 | 61% | 2.468.000 | |
42 | 62% | 2.508.000 | |
43 | 63% | 2.549.000 | |
44 | 64% | 2.586.000 | |
45 | 65% | 2.627.000 | |
46 | 66% | 2.668.000 | |
47 | 67% | 2.707.000 | |
48 | 68% | 2.745.000 | |
49 | 69% | 2.784.000 | |
50 | 70% | 2.825.000 | |
51 | 71% | 2.867.000 | |
52 | 72% | 2.905.000 | |
53 | 73% | 2.945.000 | |
54 | 74% | 2.984.000 | |
55 | 75% | 3.026.000 | |
56 | 76% | 3.065.000 | |
57 | 77% | 3.103.000 | |
58 | 78% | 3.141.000 | |
59 | 79% | 3.183.000 | |
60 | 80% | 3.225.000 | |
61 | 81% | 3.262.000 | |
62 | 82% | 3.303.000 | |
63 | 83% | 3.341.000 | |
64 | 84% | 3.382.000 | |
65 | 85% | 3.425.000 | |
66 | 86% | 3.461.000 | |
67 | 87% | 3.502.000 | |
68 | 88% | 3.540.000 | |
69 | 89% | 3.582.000 | |
70 | 90% | 3.620.000 | |
71 | 91% | 3.660.000 | |
72 | 92% | 3.700.000 | |
73 | 93% | 3.740.000 | |
74 | 94% | 3.781.000 | |
75 | 95% | 3.819.000 | |
76 | 96% | 3.859.000 | |
77 | 97% | 3.898.000 | |
78 | 98% | 3.937.000 | |
79 | 99% | 3.978.000 | |
80 | 100% | 4.019.000 |