BaCl2 | + | CaSO4 | ⟶ | CaCl2 | + | BaSO4 | |
rắn | rắn | rắn | kt | ||||
trắng | trắng | trắng | trắng | ||||
4C | + | CaSO4 | ⟶ | 4CO | + | CaS | |
rắn | rắn | khí | rắn | ||||
đen | trắng | không màu, độc | |||||
Ca(OH)2 | + | H2SO4 | ⟶ | 2H2O | + | CaSO4 | |
dd | dd | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | trắng | |||||
Ca3(PO4)2 | + | 2H2SO4 | ⟶ | Ca(H2PO4)2 | + | 2CaSO4 | |
rắn | dd đậm đặc | kt | |||||
trắng | trắng | ||||||
Ca3(PO4)2 | + | 3H2SO4 | ⟶ | 3CaSO4 | + | 2H3PO4 | |
rắn | dd đậm đặc | kt | |||||
trắng | trắng | ||||||
CaC2 | + | H2SO4 | ⟶ | C2H2 | + | CaSO4 | |
CaF2 | + | H2SO4 | ⟶ | CaSO4 | + | 2HF | |
rắn | dd đặc | rắn | khí | ||||
không màu | trắng | không màu | |||||
CaF2 | + | H2SO4 | ⟶ | CaSO4 | + | 2HF | |
đặc | |||||||
2CaSO4 | ⟶ | 2CaO | + | O2 | + | 2SO2 | |
rắn | rắn | khí | khí | ||||
trắng | không màu | không màu | |||||
H2SO4 | + | CaSO3 | ⟶ | H2O | + | SO2 | + | CaSO4 | |
CaCO3 | + | H2SO4 | ⟶ | H2O | + | CO2 | + | CaSO4 | |
rắn | dd | lỏng | khí | rắn | |||||
trắng | không màu | không màu | không màu | trắng | |||||
CaO | + | H2SO4 | ⟶ | H2O | + | CaSO4 | |
Ca(HCO3)2 | + | H2SO4 | ⟶ | 2H2O | + | 2CO2 | + | CaSO4 | |
rắn | dung dịch | lỏng | khí | rắn | |||||
không màu | không màu | không màu | trắng | ||||||
Al2(SO4)3 | + | 3Ca(OH)2 | ⟶ | 2Al(OH)3 | + | 3CaSO4 | |
rắn | dung dịch | kt | rắn | ||||
trắng | keo trắng | trắng | |||||
2CaF2 | + | 2H2SO4 | + | SiO2 | ⟶ | 2H2O | + | 2CaSO4 | + | SiF4 | |
Rắn | Lỏng | Rắn | lỏng | rắn | khí | ||||||
6CaF2 | + | H2SO4 | + | 7SO3 | + | Na2B4O7 | ⟶ | Na2SO4 | + | 6CaSO4 | + | 4BF3 | |
H2SO4 | + | Ca(HSO3)2 | ⟶ | 2H2O | + | 2SO2 | + | CaSO4 | |
dung dịch | rắn | lỏng | khí | rắn | |||||
không màu | không màu | không màu,mùi hắc | |||||||
Ba(OH)2 | + | Ca(HSO4)2 | ⟶ | 2H2O | + | CaSO4 | + | BaSO4 | |
Ca(OH)2 | + | Ca(HSO4)2 | ⟶ | 2H2O | + | 2CaSO4 | |
2O2 | + | CaS | ⟶ | CaSO4 | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAPSGK