C6H6 | + | Cl2 | ⟶ | C6H5Cl | + | HCl | |
lỏng | khí | rắn | khí | ||||
không màu | vàng lục | không màu | |||||
C6H6 | + | 3H2 | ⟶ | C6H12 | |
C6H6 | + | HONO2 | ⟶ | H2O | + | C6H5NO2 | |
lỏng | dd | lỏng | |||||
không màu | không màu | không màu | |||||
3C2H2 | ⟶ | C6H6 | |
2C6H6 | + | 15O2 | ⟶ | 6H2O | + | 12CO2 | |
khí | khí | khí | khí | ||||
C6H6 | + | H2SO4 | ⟶ | H2O | + | C6H5SO3H | |
C6H6 | + | (CH3CO)2O | ⟶ | CH3COOH | + | C6H5COCH3 | |
C6H6 | + | CH3COCl | ⟶ | HCl | + | C6H5COCl | |
C6H6 | + | I2 | ⟶ | HI | + | C6H5I | |
lỏng | rắn | dd | dd | ||||
không màu | đen tím | không màu | |||||
C6H6 | + | CO | ⟶ | C6H5CHO | |
Br2 | + | C6H6 | ⟶ | C6H5Br | + | HBr | |
lỏng | lỏng | dd | khí | ||||
nâu đỏ | không màu | ||||||
C6H6 | + | 3Cl2 | ⟶ | C6H6Cl6 | |
C6H6 | + | C2H5Cl | ⟶ | HCl | + | C6H5CH2CH3 | |
NaOH | + | C6H5COONa | ⟶ | C6H6 | + | Na2CO3 | |
C6H6 | + | Cr(CO)6 | ⟶ | 6CO | + | Cr(C6H6)2 | |
lỏng | khí | ||||||
nâu | |||||||
C6H6 | + | 18Fe | ⟶ | 3H2 | + | 6Fe3C | |
C6H6 | + | 3Cl2 | ⟶ | 6HCl | + | C6Cl6 | |
Br2 | + | C6H6 | ⟶ | HCl | + | C6H5Br | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAPSGK