Ngày 25/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2064/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.
Theo đó, Bộ Tài chính điều chỉnh bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với 98 loại ô tô, trong đó có: 68 ô tô chờ người từ 09 người trở xuống nhập khẩu; 20 ô tô chờ người từ 09 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước; 08 ô tô pick up, tải Van nhập khẩu; 02 ô tô pick up, tải Van sản xuất, lắp ráp trong nước. Sau đây là nội dung chi tiết Quyết định, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2064/QĐ-BTC | Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH 2064/QĐ-BTC
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ vào Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; và Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 9/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 và Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2019.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục trưởng Chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TUQ. BỘ TRƯỞNG |
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)
BẢNG 1: Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 CHỖ TRỞ XUỐNG
Phần 1a. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | AUDI | AUDI Q5 SPORT 45 TFSI QUATTRO (FYBBAY) | 2,0 | 5 | 2.526.000.000 |
2 | BENTLEY | BENTAYGA V8 (AD4XAC) | 4,0 | 4 | 15.800.000.000 |
3 | BMW | 3301 (5R11) | 2,0 | 5 | 2.379.000.000 |
4 | BMW | X3 XDRIVE20I (TR51) | 2,0 | 5 | 2.459.000.000 |
5 | BMW | X3 XDRIVE30I (TR91) | 2,0 | 5 | 2.679.000.000 |
6 | BMW | X5 XDRIVE40I (CR61) | 3,0 | 7 | 4.199.000.000 |
7 | BMW | X7 XDRIVE40I (CW21) | 3,0 | 7 | 7.499.000.000 |
8 | CADILLAC | ESCALADE ESV PREMIUM LUXURY | 6,2 | 4 | 7.192.100.000 |
9 | FORD | TRANSIT | 2,2 | 9 | 930.400.000 |
10 | HONDA | HR-V G (RU583LL) | 1,8 | 5 | 786.000.000 |
11 | HONDA | HR-V L (RU585LJN) | 1,8 | 5 | 866.000.000 |
12 | LAND ROVER | DISCOVERY HSE (LR) | 3,0 | 7 | 5.499.000.000 |
13 | LAND ROVER | DISCOVERY HSE LUXURY (LR) | 2,0 | 7 | 5.549.000.000 |
14 | LAND ROVER | DISCOVERY HSE LUXURY (LR) | 3,0 | 7 | 6.099.000.000 |
15 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT S (LC) | 2,0 | 7 | 2.839.000.000 |
16 | LAND ROVER | RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY LWB (LG) | 3,0 | 5 | 11.059.000.000 |
17 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE FIRST EDITION (LZ) | 2,0 | 5 | 3.680.000.000 |
18 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC S (LZ) | 2,0 | 5 | 3.099.000.000 |
19 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC SE (LZ) | 2,0 | 5 | 3.495.000.000 |
20 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT SE (LW) | 2,0 | 7 | 4.800.000.000 |
21 | LAND ROVER | RANGE ROVER SV AUTOBIOGRAPHY | 5,0 | 4 | 20.640.000.000 |
22 | LAND ROVER | RANGE ROVER SV AUTOBIOGRAPHY LWB (LG) | 5,0 | 4 | 20.640.000.000 |
23 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC HSE (LY) | 2,0 | 5 | 5.599.000.000 |
24 | LAND ROVER | RANGE ROVER VOGUE (LG) | 3,0 | 5 | 8.509.000.000 |
25 | LAND ROVER | RANGE ROVER VOGUE LWB (LG) | 3,0 | 5 | 9.069.000.000 |
26 | MASERATI | LEVANTE (M161) | 3,0 | 5 | 5.345.000.000 |
27 | MASERATI | LEVANTE GRANSPORT (M161) | 3,0 | 5 | 5.880.000.000 |
28 | MASERATI | QUATTROPORTE GRANLUSSO (M156) | 3,0 | 4 | 9.000.000.000 |
29 | MASERATI | QUATTROPORTE GTS GRANLUSSO (M156) | 3,8 | 4 | 12.307.000.000 |
30 | MASERATI | QUATTROPORTE GTS GRANSPORT (M156) | 3,8 | 5 | 11.775.000.000 |
31 | MASERATI | QUATTROPORTE S GRANSPORT (M156) | 3,0 | 5 | 7.878.000.000 |
32 | MAZDA | 320S | 2,0 | 5 | 330.000.000 |
33 | MERCEDES-BENZ | AMG G 63 (463276) | 4,0 | 5 | 10.619.000.000 |
34 | MINI | CLUBMAN JOHN COOPER WORKS (LV91) | 2,0 | 5 | 2.659.000.000 |
35 | MINI | JOHN COOPER WORKS (WJ91) | 2,0 | 4 | 2.499.000.000 |
36 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT GLS (KR1WGJHFPL) | 2,4 | 7 | 888.000.000 |
37 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT GLS-L (KS5WGUPML) | 3,0 | 7 | 1.170.000.000 |
38 | PORSCHE | 911 CARRERA (992110) | 3,0 | 4 | 7.450.000.000 |
39 | PORSCHE | 911 CARRERA 4 (992410) | 3,0 | 4 | 7.800.000.000 |
40 | PORSCHE | 911 CARRERA 4 CABRIOLET (992610) | 3,0 | 4 | 8.800.000.000 |
41 | PORSCHE | 911 CARRERA 4S (992420) | 3,0 | 4 | 10.600.000.000 |
42 | PORSCHE | 911 CARRERA CABRIOLET (992310) | 3,0 | 4 | 8.200.000.000 |
43 | PORSCHE | 911 CARRERAS (992120) | 3,0 | 4 | 8.300.000.000 |
44 | PORSCHE | CAYENNE COUPE (9YBAA1) | 3,0 | 5 | 5.550.000.000 |
45 | PORSCHE | CAYENNE COUPE (9YBAA1) | 3,0 | 4 | 5.550.000.000 |
46 | PORSCHE | CAYENNE S COUPE (9YBBB1) | 2,9 | 5 | 6.300.000.000 |
47 | PORSCHE | CAYENNE S COUPE (9YBBB1) | 2,9 | 4 | 6.300.000.000 |
48 | PORSCHE | CAYENNE TURBO (9YACF1) | 4,0 | 5 | 10.000.000.000 |
49 | PORSCHE | CAYENNE TURBO COUPE (9YBCF1) | 4,0 | 5 | 10.000.000.000 |
50 | PORSCHE | CAYENNE TURBO COUPE (9YBCF1) | 4,0 | 4 | 10.000.000.000 |
51 | PORSCHE | MACAN (95BAA1) | 2,0 | 5 | 3.300.000.000 |
52 | PORSCHE | PANAMERA 4 SPORT TURISMO (97CBA1) | 3,0 | 4 | 6.000.000.000 |
53 | SUBARU | FORESTER 2.0I-L (SK7ALKL) | 2,0 | 5 | 1.022.000.000 |
54 | SUBARU | FORESTER 2.0I-S (SK7ALML) | 2,0 | 5 | 1.141.500.000 |
55 | SUBARU | FORESTER 2.0I-S ES (SK7ALNL) | 2,0 | 5 | 1.199.000.000 |
56 | SUBARU | SUBARU XV 2.0I-S EYESIGHT AWD CVT (GT7CLVL) | 2,0 | 5 | 1.541.500.000 |
57 | SUZUKI | ERTIGA GL 5MT (ANC22S) | 1,5 | 7 | 499.000.000 |
58 | TOYOTA | FORTUNER (TGN156L-SDTMKU) | 2,7 | 7 | 1.236.000.000 |
59 | TOYOTA | LAND CRUISER 200 (URJ202L-GNTVKW) | 4,6 | 7 | 5.390.000.000 |
60 | TOYOTA | LAND CRUISER VX-R (URJ200L-GNZEKV) | 5,7 | 8 | 6.680.700.000 |
61 | TOYOTA | LAND CRUISER VX-R (URJ202L-GNTEKV) | 4,6 | 8 | 5.390.000.000 |
62 | TOYOTA | LAND CRUISER VX-S (URJ200L-GNZEKV) | 5,7 | 4 | 6.962.000.000 |
63 | TOYOTA | LAND CRUISER VX-S (URJ202L-GNTVKV) | 4,6 | 8 | 5.548.000.000 |
64 | VOLKSWAGEN | PASSAT TSI (3G23J7) | 1,8 | 5 | 1.286.000.000 |
65 | VOLKSWAGEN | PASSAT TSI BLUEMOTION (3G23JZ) | 1,8 | 5 | 1.420.000.000 |
66 | VOLKSWAGEN | SHARAN 1.8 TSI (7N14F3) | 1,8 | 7 | 1.468.000.000 |
67 | VOLKSWAGEN | SHARAN 380 TSI (7N24MY) | 2,0 | 7 | 1.593.000.000 |
68 | ZOTYE | T800 2.0T ROYAL (JNJ6490Q1T) | 2,0 | 7 | 307.500.000 |
Phần 1b. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | FORD | TOURNEO-JX6503PD-L5-AT-TITA | 2,0 | 7 | 1.069.000.000 |
2 | FORD | TOURNEO-JX6503PD-L5-AT-TRD | 2,0 | 7 | 999.000.000 |
3 | HONDA | CITY 1.5E-CVT | 1,5 | 5 | 529.000.000 |
4 | HYUNDAI | SANTAFE TM4 2.4 GDI 6AT PRE | 2,4 | 7 | 1.140.000.000 |
5 | KIA | RONDO 20G MT | 2,0 | 7 | 580.000.000 |
6 | KIA | SOLUTO 1.4 AT | 1,4 | 5 | 445.000.000 |
7 | KIA | SOLUTO 1.4 MT | 1,4 | 5 | 415.000.000 |
8 | KIA | SOLUTO 1.4 SMT | 1,4 | 5 | 389.000.000 |
9 | MAZDA | CX-5 20G AT 2WD KW | 2,0 | 5 | 914.000.000 |
10 | MAZDA | CX-5 25G AT 2WD KW | 2,5 | 5 | 1.019.000.000 |
11 | MAZDA | CX-5 25G AT AWD KW | 2,5 | 5 | 1.149.000.000 |
12 | MERCEDES-BENZ | E 200 (213080) | 2,0 | 5 | 2.130.000.000 |
13 | MERCEDES-BENZ | E 200 SPORT (213080) | 2,0 | 5 | 2.317.000.000 |
14 | MERCEDES-BENZ | E 300 AMG (213083) | 2,0 | 5 | 2.833.000.000 |
15 | MERCEDES-BENZ | E 350 AMG (213085) | 2,0 | 5 | 2.890.000.000 |
16 | TOYOTA | FORTUNER TRD TGN166L-SUTSKU | 2,7 | 7 | 1.199.000.000 |
17 | VINFAST | LUX A2.0/S5B1ALRVN | 2,0 | 5 | 899.800.000 |
18 | VINFAST | LUX A2.0/S5B2ALRVN | 2,0 | 5 | 940.500.000 |
19 | VINFAST | LUX SA2.0/X7B2ALAVN | 2,0 | 7 | 1.335.400.000 |
20 | VINFAST | LUX SA2.0/X7B2ALRVN | 2,0 | 7 | 1.269.400.000 |
...............
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết