Mẫu tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng
Mã chương:………… Đơn vị:……………… | Mẫu số B02-H (Ban hành theo Quyết định số 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 và sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) |
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ
VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG
Quý……năm 200…
PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ
STT | Nguồn kinh phí
Chỉ tiêu | Mã số | TỔNG SỐ | CHIA RA | ||||||
NGÂN SÁCH | NGUỒN KHÁC | |||||||||
Cấp | Viện trợ | |||||||||
Trong kỳ | Luỹ kế | Trong kỳ | Luỹ kế | Trong kỳ | Luỹ kế | Trong kỳ | Luỹ kế | |||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN (HCSN) | |||||||||
1 | KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua | 01 | ||||||||
- Từ năm trước chuyển sang | 02 | |||||||||
2 | Kinh phí kỳ này | |||||||||
a) Được phân phối kỳ này | 03 | |||||||||
b) Thực nhận kỳ này | 04 | |||||||||
3 | Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (01 + 04) | 05 | ||||||||
4 | Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này | 06 | ||||||||
5 | Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) | 07 | ||||||||
6 | Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [05 – (06 + 07)] | 08 | ||||||||
II | KINH PHÍ NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG | |||||||||
1 | KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua | 09 | ||||||||
- Từ năm trước chuyển sang | 10 | |||||||||
2 | Kinh phí kỳ này | |||||||||
a) Được phân phối kỳ này | 11 | |||||||||
b) Thực nhận kỳ này | 12 | |||||||||
3 | Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (09 + 12) | 13 | ||||||||
4 | Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này | 14 | ||||||||
5 | Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) | 15 | ||||||||
6 | Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [13 – (14 +15)] | 16 | ||||||||
III | KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN | |||||||||
1 | KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua | 17 | ||||||||
- Từ năm trước chuyển sang | 18 | |||||||||
2 | Kinh phí kỳ này | |||||||||
a) Được phân phối kỳ này | 19 | |||||||||
b) Thực nhận kỳ này | 20 | |||||||||
3 | Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (17 + 20) | 21 | ||||||||
4 | Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này | 22 | ||||||||
5 | Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) | 23 | ||||||||
6 | Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [21 – (22 +24)] | 24 | ||||||||
IV | KINH PHÍ THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ | |||||||||
1 | KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua | 25 | ||||||||
- Từ năm trước chuyển sang | 26 | |||||||||
2 | Kinh phí kỳ này | |||||||||
a) Được phân phối kỳ này | 27 | |||||||||
b) Thực nhận kỳ này | 28 | |||||||||
3 | Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (25 + 28) | 29 | ||||||||
4 | Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này | 30 | ||||||||
5 | Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) | 31 | ||||||||
6 | Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [29 – (30 +31)] | 32 | ||||||||
V | KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐỘT XUẤT | |||||||||
1 | KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua | 33 | ||||||||
- Từ năm trước chuyển sang | 34 | |||||||||
2 | Kinh phí kỳ này | |||||||||
a) Được phân phối kỳ này | 35 | |||||||||
b) Thực nhận kỳ này | 36 | |||||||||
3 | Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (33 + 36) | 37 | ||||||||
4 | Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này | 38 | ||||||||
5 | Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác) | 39 | ||||||||
6 | Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [37 – (38 + 39)] | 40 | ||||||||
VI | NGUỒN VỐN KINH DOANH | |||||||||
1 | Số đầu kỳ | 41 | ||||||||
2 | Tăng trong kỳ | 42 | ||||||||
3 | Giảm trong kỳ | 43 | ||||||||
4 | Số còn lại cuối kỳ (44 = 41 + 42 – 43) | 44 | ||||||||
VII | VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN | |||||||||
1 | Vốn kỳ trước còn lại chuyển sang kỳ này | 45 | ||||||||
2 | Vốn thực nhận kỳ này | 46 | ||||||||
3 | Tổng số vốn được sử dụng kỳ này (45 +46) | 47 | ||||||||
4 | Số vốn XDCB đã sử dụng kỳ này | 48 | ||||||||
- Đã hoàn thành trong kỳ | 49 | |||||||||
5 | Vốn XDCB giảm kỳ này ( Nộp trả, giảm khác) | 50 | ||||||||
6 | Vốn chưa sử dụng chuyển kỳ sau (47 – 48 – 50) | 51 |
Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết