Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực được ban hành kèm theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 23/03/2017.
Mẫu quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực là mẫu được lập ra nhằm thống kê, quyết toán chi ngân sách các cấp chính quyền địa phương theo lĩnh vực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung và tải mẫu tại đây.
Quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực
Biểu mẫu số 51
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM...
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung (1) | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) |
A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | ||||
A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | |||
I | Chi đầu tư phát triển | |||
1 | Chi đầu tư cho các dự án | |||
Trong đó: Chia theo lĩnh vực | ||||
- | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | |||
- | Chi khoa học và công nghệ | |||
Trong đó: Chia theo nguồn vốn | ||||
- | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | |||
- | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | |||
2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật | |||
3 | Chi đầu tư phát triển khác | |||
II | Chi thường xuyên | |||
Trong đó: | ||||
1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | |||
2 | Chi khoa học và công nghệ | |||
III | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | |||
IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | |||
V | Dự phòng ngân sách | |||
VI | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | |||
B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | |||
I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | |||
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | ||||
II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | |||
(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ) | ||||
C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU |
Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.