Ma trận đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2023 - 2024 sách Cánh diều mang tới bảng ma trận, câu hỏi kiểm tra học kì 1 cho các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Công nghệ, Tin học, Lịch sử - Địa lí.
Qua đó, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng bảng ma trận đề thi học kì 1 theo chuẩn 3 mức độ của Thông tư 27 chi tiết từng nội dung, số câu, số điểm. Với 3 mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2023 - 2024 sách Cánh diều
1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 4 Cánh diều
Mạch kiến thức | Yêu cầu cần đạt |
câu | Hình thức | Mức |
Điểm | |||
TN | TL | 1 | 2 | 3 | ||||
Số và phép tính 75% | - Đọc, viết được các số trong phạm vi 1000 000. |
1 |
0.5
|
|
0.5
|
|
|
0,5 |
- Nhận biết được giá trị của chữ số trong số | 2 | 0,5 |
| 0.5
|
|
| 0,5 | |
- Nhận biết được dạng toán TBC và tìm được số còn lại | 3 | 0.5 |
|
|
| 0.5 | 0,5 | |
- Thực hiện được phép cộng các số có đến 6 chữ số (có nhớ không quá 2 lượt và không liên tiếp). - Thực hiện được phép trừ các số có đến 6 chữ số (có nhớ không quá 2 lượt và không liên tiếp). | 9 |
|
|
|
| 1 | 1 | |
- Thực hiện được phép nhân với số có 2 chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp). - Thực hiện được phép chia cho số có 2 chữ số (chia hết). - Thực hiện được cộng, trừ, nhân, chia nhẩm trong những trường hợp đơn giản. |
|
| 1 | 1 |
|
| 1 | |
- Tính nhanh được giá trị của biểu thức số | 11 |
| 1 | 1 |
|
| 1 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán tìm hai số khi biết tổng hiệu của hai số đó | 10 |
|
|
|
| 3 | 3 | |
HĐ thực hành và trải nghiệm 5% | - Thực hành các hoạt động liên quan đến đo lường | 8 | 0.5 |
|
| 0.5 |
| 0,5 |
2. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 4
Mạch kiến thức, kỹ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | Điểm | |||||||||
TN KQ | TL | HT khác | TN KQ | TL | HT khác | TN KQ | TL | HT khác | TN KQ | TL | HT khác | ||||
1. Kiến thức LTVC | Số câu | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | |||||||||
Số điểm | 1.0 |
|
|
|
|
| 1.0 |
| 1.0 | 1.0 |
| ||||
Câu số | 7,8 |
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
| |||
2. Đọc | a. Đọc thành tiếng | Số câu | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
Số điểm |
|
| 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | |||
b. Đọc hiểu | Số câu | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4.0 | |||||||
Số điểm | 1.0 |
|
| 1.0 | 1.0 |
|
| 1.0 |
| 2.0 | 2.0 |
| |||
Câu số | 1,2 |
|
| 3,4 | 5 |
|
| 6 |
|
|
|
| |||
3. Viết | b. Tập làm văn | Số câu | 1 | 1 |
| 1 | 10 | ||||||||
Số điểm | 10 | 10 |
|
| 10 | ||||||||||
4. Nghe nói | Kết hợp trong kiểm tra đọc |
| |||||||||||||
Tổng | Số câu | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 20.0 | ||||
Số điểm | 2.0 |
| 4.0 | 1.0 | 1.0 |
|
| 12.0 | 10 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tin học 4
Nội dung/ Mạch kiến thức | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng điểm và tỷ lệ % | ||||
TN | TL/TH | TN | TL/TH | TN | TL/TH | Tổng | Tỷ lệ | ||
CĐA. Máy tính và em (A1 & A2) | Số câu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Số điểm | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 30% | ||||
CĐB. Mạng máy tính và Internet | Số câu | 1 | 1 | 2 | |||||
Số điểm | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 10% | |||||
CĐC. Tổ chức lưu trữ và Trao đổi thông tin (C1 & C2) | Số câu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Số điểm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 15% | ||||
CĐE. Ứng dụng Tin học (E1) | Số câu | 1 | 1 | 2 | |||||
Số điểm | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 45% | |||||
Tổng | Số câu | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Số điểm | 2.0 | - | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 100% | |
Tỷ lệ % | 20% | 0% | 15% | 40% | 5% | 20% | 100% | ||
Tỷ lệ theo mức | 20% | 55% | 25% |
Đề | Số câu | Điểm | Tỷ lệ |
Lí thuyết (15') | 8 | 4 | 30% |
Thực hành (20') | 2 | 6 | 70% |
Tổng đề lí thuyết và thực hành (35') | 10 | 10 | 100% |
4. Ma trận đề thi học kì 1 môn Công nghệ 4
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 (Nhận biết) | Mức 2 (Kết nối) | Mức 3 (Vận dụng) | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Hoa và cây cảnh trong đời sống. - Nêu được lợi ích của hoa và cây cảnh đối với đời sống. - Nhận biết được một số loại hoa và cây cảnh phổ biến. - Có hứng thú với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh. | Số câu | 2 | 1 | 3 | |||||
Câu số | 1,2 | 5 | 1,2,5 | ||||||
Số điểm | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ||||||
Trồng hoa và cây cảnh trong chậu - Trình bày được đặc điểm của một số loại chậu trồng hoa và cây cảnh. - Nêu một số loại giá thể dùng để trồng hoa và cây cảnh trong chậu. - Tóm tắt được nội dung các bước gieo hạt, trồng cây con trong chậu. - Mô tả được các công việc chủ yếu để chăm sóc một số loại hoa và cây cảnh phổ biến. - Thực hiện được việc gieo hạt trong chậu. - Sử dụng được một số dụng cụ trồng hoa, cây cảnh đơn giản. - Trồng và chăm sóc được một số loại hoa và cây cảnh trong chậu. | Số câu | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Câu số | 3,4 | 8 | 6,7 | 9 | 10 | 2,4,6,7 | 8,9,10 | ||
Số điểm | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | ||
Tổng | Số câu | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
Số điểm | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 7.0 | 3,0 |
5. Ma trận đề thi học kì 1 môn Khoa học 4
Mạch nội dung | Tên bài | TPNL 1 | TPNL 2 | TPNL3 | Tổng |
Chất | Nước | Câu 1,2,3 | Câu 7, 8 | 5 | |
Không khí | |||||
Năng lượng | Ánh sáng | Câu 9, 11, 12 | Câu 13 | 6 | |
Âm thanh | Câu 4, 5, | ||||
Nhiệt | |||||
Thực vật và động vật | Nhu cầu sống của thực vật và động vật | Câu 6 | Câu 10 | Câu 14 | 3 |
Ứng dụng thực tiễn về nhu cầu sống của thực vật và động vật trong chăm sóc cây trồng và vật nuôi | |||||
Tổng | Số câu | 6 | 6 | 2 | 14 |
Số điểm | 3,5 | 4,5 | 2 | 10 |
6. Ma trận đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lí 4 Cánh diều
Mạch kiến thức kỹ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | |||
1. Địa phương em | Số câu | 1(6) | 1 | |||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | ||||||||
2. Đền Hùng và Lễ giỗ Tổ Hùng Vương | Số câu | 1(1) | 1 (7) | 1 | 1 | |||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
3. Thăng Long - Hà Nội | Số câu | 1(2) | 1 (8) | 1 | 1 | |||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
4. Văn Miếu- Quốc Tử Giám | Số câu | 1(3) | 1 | |||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | ||||||||
5. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ | Số câu | 1(4) | 1(10) | 1 | 1 | |||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
6.Vùng đồng bằng Bắc Bộ | Số câu | 1(5) | 1(9) | 1 | 1 | |||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Tổng | Số câu | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | ||
Số điểm | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | |||
- Trắc nghiệm khách quan 60%, tự luận 40%. | ||||||||||
- Mức độ 1: 40%. Mức độ 2: 40%. Mức độ 3: 20%. |
Ghi chú:
Mức độ 1: Câu 1, 2, 4, 6
Mức độ 2: Câu 3, 5, 8, 9
Mức độ 3: Câu 7, 10