Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) là trường đào tạo đa ngành, đa bậc. Chất lượng đào tạo, thương hiệu của trường đã được khẳng định qua những giải thưởng, thành tích đạt được. Vậy học phí HUTECH là bao nhiêu? Đây là câu hỏi được rất nhiều phụ huynh và các em học sinh quan tâm.
HUTECH là một trong những trường đại học trong cả nước có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Sinh viên của trường được học tập trong môi trường năng động, hiện đại với các khu học xá được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại với tổng diện tích trên 100.000m2. Chính vì thế trước khi xem xét đăng ký vào trường các bạn cần tìm hiểu mức học phí qua các năm nhé. Bên cạnh đó các bạn xem thêm Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành.
Đại học Công nghệ TP. HCM
I. HUTECH là gì?
HUTECH là trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh với tên tiếng Anh đầy đủ là Ho Chi Minh City University of Technology. Hiện nay tại trường có đào tạo với các khoa và viên như sau: Khoa công nghệ thông tin, khoa quản trị kinh doanh, viện kỹ thuật, khóa kiến trúc – mỹ thuật, khoa kế toán – tài chính – ngân hàng, khoa xây dựng, khoa luật, khoa khoa học xã hội và nhân văn, hóa ngoại ngữ khoa quản trị du lịch – nhà hàng – khách sạn, khoa truyền thông thiết kế, khoa cao đẳng thực hành. Hiện nay HUTECH có các viện đào tạo trực thực như Viện đào tạo nghệ nghiệp HUTECH, viện đào tạo quốc tế HUTECH và viên công nghệ Việt – Nhật (VJIT).
II. Thông tin về Đại học HUTECH
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH tiền thân là Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, được thành lập ngày 26/4/1995 theo quyết định số 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đi vào hoạt động theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT số 2128/QĐ-GDĐT.
Sau 25 năm xây dựng và phát triển, hiện HUTECH sở hữu 05 khu học xá toạ lạc tại TP. Hồ Chí Minh. Các khu học xá được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo chuẩn quốc tế với tổng diện tích trên 100.000m2 tạo không gian học tập hiện đại, năng động, thoải mái.
- Trụ sở Điện Biên Phủ: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Cơ sở 276 Điện Biên Phủ: 276 - 282 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Cơ sở Ung Văn Khiêm: 31/36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Trung tâm Đào tạo Nhân lực Chất lượng cao: Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM
- Viện Công nghệ cao HUTECH: Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM
Các đơn vị đào tạo của Trường:
- Khoa Dược
- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Xây dựng
- Khoa Truyền thông và Thiết kế
- Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật
- Khoa Quản trị kinh doanh
- Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn
- Khoa Tài chính - Thương mại
- Khoa Luật
- Khoa Tiếng Anh
- Khoa Nhật Bản học
- Khoa Hệ thống thông tin quản lý
- Viện Khoa học Xã hội & Nhân văn
- Viện Kỹ thuật HUTECH
- Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH
- Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH
- Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT)
- Viện Công nghệ Việt - Hàn (VKIT)
- Viện Đào tạo nghề nghiệp HUTECH
- Viện Đào tạo Sau Đại học
- Viện Công nghệ CIRTech
- Trung tâm Đào tạo từ xa
- Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng
- Trung tâm Nhật ngữ HUTECH
- Trung tâm Giáo dục thể chất
- Trung tâm Giáo dục - Chính trị Quốc phòng
- Trung tâm anh ngữ Quốc tế ELC Việt Nam
III. Học phí Đại học Công nghệ TP HCM
Học phí Hutech 2023
Hiện nay, dự đoán mức học phí trường HUTECH dao động trong khoảng từ 36.000.000 – 66.000.000 đồng/năm tùy theo từng chương trình đào tạo và các chuyên ngành đào tạo khác nhau của trường.
Học phí Hutech năm 2022 - 2023
Học phí được tính theo học kỳ là tổng học phí của các học phần đã đăng ký thành công gồm các học phần theo chương trình chính khoá, các học phần sinh viên đăng ký học lại, học vượt (nếu có) và chi phí tài liệu học tập (nếu có).
Học phí của một học phần = Đơn giá chuẩn x Hệ số k x Số tín chỉ học phần
1. Đơn giá chuẩn
ĐVT: Đồng/Tín chỉ | ||||||||
Stt | Bậc đào tạo | Khóa 2016 | Khóa | Khóa | Khóa | Khóa | Khóa | |
về trước | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
I | BẬC CAO ĐẲNG | |||||||
1 | Chính quy, Liên thông lên cao đẳng | 700.000 | ||||||
2 | Ngành Dược | 840.000 | ||||||
II | BẬC ĐẠI HỌC | |||||||
1 | Chính quy, VB2, LT lên đại học. | 840.000 | 850.000 | 885.000 | 895.000 | 895.000 | 975.000 | |
2 | Ngành Dược | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.150.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.250.000 | |
3 | Ngành kỹ thuật xét nghiệm y học | 1.150.000 | ||||||
Học phần tiếng Anh cho NV y tế | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.375.000 | ||
III | BẬC ĐẠI HỌC- HỆ HỌC SONG BẰNG | 682.500 | ||||||
IV | CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHUẨN QUỐC TẾ | |||||||
1 | Chương trình học bằng tiếng Anh | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.700.000 | |
2 | Ngành dược học bằng Tiếng Anh | 1.950.000 | 1.950.00 | 1.950.000 | ||||
V | CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHUẨN NHẬT BẢN | |||||||
1 | Chương trình chuẩn Nhật Bản | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.250.000 | |
VI | CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHUẨN HÀN QUỐC | |||||||
1 | Chương trình chuẩn Hàn Quốc | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.250.000 | |||
VII | CHƯƠNG TRÌNH NHẬT BẢN TOÀN CẦU | |||||||
1 | Chương trình Nhật Bản toàn cầu | 1.800.000 | 1.800.000 | |||||
- Riêng học phần ngôn ngữ Nhật | 900.000 | 900.000 |
Học phí các chương trình đào tạo của Viện đào tạo Quốc tế (HUTECH):
STT | Chương trình | Học phí/Học kỳ | Ghi chú |
1 | Chuẩn quốc tế | 26~30 triệu đồng | |
2 | Kỹ sư, cử nhân Nhật Bản toàn cầu | 32~35 triệu đồng | |
3 | Chuẩn Hàn Quốc | 20~22 triệu đồng | |
4 | Đại học Lincoln (Hoa Kỳ) | – Học kỳ 1-2: 30 triệu đồng – Học kỳ 3-5: 35 triệu đồng – Học kỳ 6-7: 90 triệu đồng (Học tại HUTECH, Giảng viên Hoa kỳ); 175 triệu đồng (Học tại Hoa Kỳ) | – Từ học kỳ 6 trở đi, sinh viên có thể chọn học tại HUTECH hoặc Hoa Kỳ – Thời gian học: 3,5 năm |
5 | Đại học Cergy-Pontoise (Pháp) | – Học kỳ 1-5: 35 triệu đồng – Học kỳ 6-7 (3 đợt): 40 triệu đồng mỗi đợt | – Thời gian học: 3,5 năm |
6 | Đại học Mở Malaysia (Malaysia) | – Học kỳ 1-8: 25 triệu đồng | – Thời gian học: 3,5 năm |
IV. HUTECH điểm chuẩn 2023
Sau đây là chi tiết mức điểm chuẩn tuyển sinh HUTECH 2023 cho 59 ngành đào tạo. Cụ thể như sau:
STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp xét tuyển | ||
Học bạ 3 học kỳ | Học bạ lớp 12 | |||||
1 | Công nghệ thông tin: - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin ứng dụng - Mạng máy tính - An toàn mạng - Máy học và ứng dụng | 7480201 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) | |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 | 18 | ||
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 18 | 18 | ||
4 | Hệ thống thông tin quản lý: - Hệ thống thông tin kinh doanh - Phân tích dữ liệu - Hệ thương mại điện tử - Hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | 18 | 18 | ||
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo: - Robot thông minh - Dữ liệu và hệ thống | 7510209 | 18 | 18 | ||
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô: - Máy gầm ô tô - Xe hybrid | 7510205 | 18 | 18 | ||
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 18 | 18 | ||
8 | Kỹ thuật cơ khí: - Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa sản xuất - Kỹ thuật khuôn mẫu | 7520103 | 18 | 18 | ||
9 | Kỹ thuật cơ điện tử: - Công nghệ cơ điện tử và hệ thống sản xuất thông minh - Lập trình hệ thống và chuyển đổi số | 7520114 | 18 | 18 | ||
10 | Kỹ thuật điện: - Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng - Điện công nghiệp - Hệ thống điện thông minh | 7520201 | 18 | 18 | ||
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông: - Công nghệ IoT và mạng truyền thông - Công nghệ mạch tích hợp - Điện tử công nghiệp | 7520207 | 18 | 18 | ||
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: - Tự động hóa - IoT | 7520216 | 18 | 18 | ||
13 | Kỹ thuật xây dựng: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng công trình giao thông - Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng - BIM trong kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | 18 | ||
14 | Quản lý xây dựng: - Quản lý dự án xây dựng - Tài chính trong xây dựng - BIM trong quản lý xây dựng | 7580302 | 18 | 18 | ||
15 | Công nghệ dệt, may: - Quản lý sản xuất dệt, may - Công nghệ dệt, may thông minh | 7540204 | 18 | 18 | ||
16 | Tài chính - Ngân hàng: - Tài chính ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp - Đầu tư tài chính - Công nghệ tài chính | 7340201 | 18 | 18 | ||
17 | Tài chính quốc tế: - Công nghệ tài chính quốc tế - Quản trị tài chính quốc tế - Đầu tư tài chính quốc tế | 7340206 | 18 | 18 | ||
18 | Kế toán: - Kế toán ngân hàng - Kế toán tài chính - Kế toán quốc tế - Kế toán công - Kế toán số | 7340301 | 18 | 18 | ||
19 | Quản trị kinh doanh: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị kinh doanh số - Quản trị hành chính văn phòng - Quản trị logistics - Quản trị Marketing - Nhượng quyền thương mại | 7340101 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | |
20 | Digital Marketing (Marketing số): - Chiến lược Digital Marketing - Quản trị Digital Marketing | 7340114 | 18 | 18 | ||
21 | Marketing: - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị Marketing | 7340115 | 18 | 18 | ||
22 | Kinh doanh thương mại: - Thương mại quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng - Điều phối dự án | 7340121 | 18 | 18 | ||
23 | Kinh doanh quốc tế: - Thương mại quốc tế - Kinh doanh số | 7340120 | 18 | 18 | ||
24 | Kinh tế quốc tế: - Quản lý đầu tư quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 7310106 | 18 | 18 | ||
25 | Thương mại điện tử: - Marketing trực tuyến - Kinh doanh trực tuyến - Giải pháp thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 18 | ||
26 | Bất động sản | 7340116 | 18 | 18 | ||
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | 18 | ||
28 | Tâm lý học: - Tham vấn tâm lý - Trị liệu tâm lý - Tổ chức nhân sự | 7310401 | 18 | 18 | ||
29 | Quan hệ công chúng: - Tổ chức sự kiện - Quản lý truyền thông - Truyền thông doanh nghiệp | 7320108 | 18 | 18 | ||
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 | 18 | ||
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 18 | 18 | ||
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | 18 | ||
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 | 18 | ||
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | 18 | ||
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 18 | 18 | ||
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 18 | 18 | ||
37 | Luật kinh tế: - Luật Tài chính - ngân hàng - Luật Thương mại - Luật Kinh doanh | 7380107 | 18 | 18 | ||
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | ||||
39 | Luật: - Luật Dân sự - Luật Hình sự - Luật Hành chính | 7380101 | 18 | 18 | ||
40 | Kiến trúc: - Kiến trúc công trình - Kiến trúc xanh | 7580101 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) | |
41 | Thiết kế nội thất: - Thiết kế không gian nội thất - Thiết kế sản phẩm nội thất | 7580108 | 18 | 18 | ||
42 | Thiết kế thời trang: - Thiết kế thời trang và thương hiệu - Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) - Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | 7210404 | 18 | 18 | ||
43 | Thiết kế đồ họa: - Thiết kế đồ họa truyền thông - Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 7210403 | 18 | 18 | ||
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 18 | 18 | ||
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình - Quay phim điện ảnh và truyền hình - Sản xuất phim kỹ thuật số | 7210302 | 18 | 18 | ||
46 | Thanh nhạc - Ca sĩ biểu diễn - Sản xuất âm nhạc - Cải lương | 7210205 | 18 | 18 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) | |
47 | Truyền thông đa phương tiện: - Sản xuất truyền hình - Sản xuất phim và quảng cáo - Tổ chức sự kiện | 7320104 | 18 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | |
48 | Đông phương học: - Văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc - Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản | 7310608 | 18 | 18 | ||
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc: - Biên - phiên dịch tiếng Hàn - Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn | 7220210 | 18 | 18 | ||
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc: - Tiếng Trung thương mại - Biên - phiên dịch tiếng Trung - Văn hóa Trung Hoa | 7220204 | 18 | 18 | ||
51 | Ngôn ngữ Anh: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh du lịch và khách sạn - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | 18 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | |
52 | Ngôn ngữ Nhật: - Tiếng Nhật biên - phiên dịch - Tiếng Nhật thương mại - Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật | 7220209 | 18 | 18 | ||
53 | Dược học: - Sản xuất và phát triển thuốc - Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | 24 | 24 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) | |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 | 19.5 | ||
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19.5 | 19.5 | ||
56 | Thú y - Bác sĩ thú y - Bệnh học thú y - Công nghệ thú y - Chăm sóc thẩm mỹ thú cưng | 7640101 | 18 | 18 | ||
57 | Công nghệ thực phẩm: - Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm - Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm - Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 | 18 | ||
58 | Công nghệ sinh học: - CNSH y dược - CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm - CNSH mỹ phẩm - CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 7420201 | 18 | 18 | ||
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 | 18 |
V. Điểm chuẩn HUTECH năm 2022
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm chuẩn | |||
Điểm thi tốt nghiệp | Điểm thi ĐGNL | Học bạ 03 học kỳ | Học bạ lớp 12 | |||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 | 800 | 18 | 18 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 20 | 650 | 18 | 18 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 20 | 650 | 18 | 18 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 19 | 650 | 18 | 18 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 19 | 650 | 18 | 18 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 19 | 800 | 18 | 18 |
7 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 17 | 650 | 18 | 18 |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 17 | 650 | 18 | 18 |
9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 17 | 650 | 18 | 18 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 17 | 650 | 18 | 18 |
12 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 18 | 700 | 18 | 18 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 17 | 650 | 18 | 18 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 17 | 650 | 18 | 18 |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 17 | 650 | 18 | 18 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 17 | 650 | 18 | 18 |
18 | Kế toán | 7340301 | 17 | 650 | 18 | 18 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | 800 | 18 | 18 |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 18 | 800 | 18 | 18 |
21 | Marketing | 7340115 | 17 | 750 | 18 | 18 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 18 | 650 | 18 | 18 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 | 700 | 18 | 18 |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 | 650 | 18 | 18 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 650 | 18 | 18 |
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 17 | 750 | 18 | 18 |
27 | Tâm lý học | 7310401 | 17 | 650 | 18 | 18 |
28 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 17 | 750 | 18 | 18 |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 17 | 650 | 18 | 18 |
30 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 17 | 650 | 18 | 18 |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 | 700 | 18 | 18 |
32 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 | 700 | 18 | 18 |
33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 | 700 | 18 | 18 |
34 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 17 | 650 | 18 | 18 |
35 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 | 650 | 18 | 18 |
36 | Luật | 7380101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
37 | Kiến trúc | 7580101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
38 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 17 | 650 | 18 | 18 |
39 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 17 | 650 | 18 | 18 |
40 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 | 750 | 18 | 18 |
41 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 17 | 650 | 18 | 18 |
42 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 | 650 | 18 | 18 |
43 | Thanh nhạc | 7210205 | 17 | 650 | 18 | 18 |
44 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 | 750 | 18 | 18 |
45 | Đông phương học | 7310608 | 17 | 650 | 18 | 18 |
46 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 | 700 | 18 | 18 |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 | 700 | 18 | 18 |
48 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 | 750 | 18 | 18 |
49 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 | 700 | 18 | 18 |
50 | Dược học | 7220201 | 21 | 900 | 24 | 24 |
51 | Điều dưỡng | 7220301 | 19 | 750 | 19.5 | 19.5 |
52 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7220601 | 19 | 750 | 19.5 | 19.5 |
53 | Thú y | 7640101 | 19 | 750 | 18 | 18 |
54 | Chăn nuôi | 7620105 | 17 | 650 | 18 | 18 |
55 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
56 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 17 | 650 | 18 | 18 |
57 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 17 | 650 | 18 | 18 |
58 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 17 | 650 | 18 | 18 |
59 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 17 | 650 | 18 | 18 |