Trong bài viết trước, Download.vn đã giới thiệu cho các bạn về
Thế hệ 6 cũng là một trong những giai đoạn phát triển và có số lượng p
Trong các câu chuyện thần thoại từng được kể trong loài người, người khổng lồ (Titans) được mô tả là những sinh vật thần thánh khổng lồ, có sức mạnh có thể định hình thế giới.
Trong thế giới của P
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Regirock:
CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
Năng lượng | HP | 80 |
|
Tấn công | ATK | 100 | |
Phòng thủ | DEF | 200 | |
Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 50 | |
Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 100 | |
Tốc độ | SPEED | 50 | |
Tổng điểm | TOTAL | 580 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Regice:
CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
Năng lượng | HP | 80 |
|
Tấn công | ATK | 50 | |
Phòng thủ | DEF | 100 | |
Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 100 | |
Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 200 | |
Tốc độ | SPEED | 50 | |
Tổng điểm | TOTAL | 580 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Regice:
CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
Năng lượng | HP | 80 |
|
Tấn công | ATK | 75 | |
Phòng thủ | DEF | 150 | |
Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 75 | |
Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 150 | |
Tốc độ | SPEED | 50 | |
Tổng điểm | TOTAL | 580 |
Eon Duo là một trong những loài P
Bao gồm, Latias - con cái và Latios - con đực, cả hai đều là P
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Latias:
CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
Năng lượng | HP | 80 |
|
Tấn công | ATK | 80 | |
Phòng thủ | DEF | 90 | |
Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 110 | |
Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 130 | |
Tốc độ | SPEED | 110 | |
Tổng điểm | TOTAL | 600 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Latias khi tiến hóa lên Mega:
CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
Năng lượng | HP | 80 |
|
Tấn công | ATK | 100 | |
Phòng thủ | DEF | 120 | |
Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 140 | |
Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 150 | |
Tốc độ | SPEED | 110 | |
Tổng điểm | TOTAL | 700 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Latios:
CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
Năng lượng | HP | 80 |
|
Tấn công | ATK | 90 | |
Phòng thủ | DEF | 80 | |
Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 130 | |
Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 110 | |
Tốc độ | SPEED | 110 | |
Tổng điểm | TOTAL | 600 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Latios khi tiến hóa Mega:
CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
Năng lượng | HP | 80 |
|
Tấn công | ATK | 130 | |
Phòng thủ | DEF | 110 | |
Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 160 | |
Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 120 | |
Tốc độ | SPEED | 110 | |
Tổng điểm | TOTAL | 700 |
Lớp P
Nhiều nguồn cho rằng đây cũng là bộ ba, những P
Cũng có một truyền thuyết khác, rằng núi lửa, các lục địa chia tách là do Kyogre và Groudon đã chiến đấu với nhau. Cuối cùng, Rayquaza đã xuất hiện ngăn chặn và sử dụng năng lực của mình, đưa cả ba vào giấc ngủ ngàn năm.
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Kyogre:
CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
Năng lượng | HP | 100 |
|
Tấn công | ATK | 100 | |
Phòng thủ | DEF | 90 | |
Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 150 | |
Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 140 | |
Tốc độ | SPEED | 90 | |
Tổng điểm | TOTAL | 670 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Kyogre khi tiến hóa thành Primal:
CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
Năng lượng | HP | 100 |
|
Tấn công | ATK | 150 | |
Phòng thủ | DEF | 90 | |
Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 180 | |
Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 160 | |
Tốc độ | SPEED | 90 | |
Tổng điểm | TOTAL | 770 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Groudon :
CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
Năng lượng | HP | 100 |
|
Tấn công | ATK | 150 | |
Phòng thủ | DEF | 140 | |
Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 100 | |
Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 90 | |
Tốc độ | SPEED | 90 | |
Tổng điểm | TOTAL | 670 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Groudon khi tiến hóa thành Primal:
CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
Năng lượng | HP | 100 |
|
Tấn công | ATK | 180 | |
Phòng thủ | DEF | 160 | |
Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 150 | |
Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 90 | |
Tốc độ | SPEED | 90 | |
Tổng điểm | TOTAL | 770 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Rayquaza:
CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
Năng lượng | HP | 105 |
|
Tấn công | ATK | 150 | |
Phòng thủ | DEF | 90 | |
Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 150 | |
Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 90 | |
Tốc độ | SPEED | 95 | |
Tổng điểm | TOTAL | 680 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Rayquaza khi tiến hóa thành Mega:
CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
Năng lượng | HP | 105 |
|
Tấn công | ATK | 180 | |
Phòng thủ | DEF | 100 | |
Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 180 | |
Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 100 | |
Tốc độ | SPEED | 115 | |
Tổng điểm | TOTAL | 780 |
Copyright © 2021 HOCTAPSGK