Nếu muốn biết có bao nhiêu loài P
Nếu muốn biết có bao nhiêu loài P
P
Ở thế hệ đầu tiên này, P
Còn có tên khác là Densetsu no Tori, bộ Ba Chim Truyền Thuyết này gồm 3 P
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Articuno:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 90 |
|
| Tấn công | ATK | 85 | |
| Phòng thủ | DEF | 100 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 95 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 125 | |
| Tốc độ | SPEED | 85 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 580 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Zapdos:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 90 |
|
| Tấn công | ATK | 90 | |
| Phòng thủ | DEF | 85 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 125 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 90 | |
| Tốc độ | SPEED | 100 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 580 |
Hệ thống chỉ số sức mạnh của Moltres:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 90 |
|
| Tấn công | ATK | 100 | |
| Phòng thủ | DEF | 90 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 125 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 85 | |
| Tốc độ | SPEED | 90 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 580 |
MewTwo sau khi tiến hóa sẽ trở thành các dạng khác nhau như: Mega MewTwo X và Mega MewTwo Y.
Hệ thống chỉ số sức mạnh chung của MewTwo:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 106 |
|
| Tấn công | ATK | 110 | |
| Phòng thủ | DEF | 90 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 154 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 90 | |
| Tốc độ | SPEED | 130 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 680 |
Các loại P
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM |
| Năng lượng | HP | 106 |
| Tấn công | ATK | 110 |
| Phòng thủ | DEF | 90 |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 154 |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 90 |
| Tốc độ | SPEED | 130 |
| Tổng điểm | TOTAL | 680 |
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM |
| Năng lượng | HP | 106 |
| Tấn công | ATK | 190 |
| Phòng thủ | DEF | 100 |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 154 |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 100 |
| Tốc độ | SPEED | 130 |
| Tổng điểm | TOTAL | 780 |
*(Mew là dạng đặc biệt nhất của loài P
emon Huyền Thoại Mew" width="650" height="433" class="lazy" data-src="https://o.rada.vn/data/image/2019/09/13/Danh-sach-P| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM |
| Năng lượng | HP | 106 |
| Tấn công | ATK | 150 |
| Phòng thủ | DEF | 70 |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 194 |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 120 |
| Tốc độ | SPEED | 140 |
| Tổng điểm | TOTAL | 780 |
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM |
| Năng lượng | HP | 100 |
| Tấn công | ATK | 100 |
| Phòng thủ | DEF | 100 |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 100 |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 100 |
| Tốc độ | SPEED | 100 |
| Tổng điểm | TOTAL | 600 |
P
emon Huyền Thoại Raikou" width="650" height="650" class="lazy" data-src="https://o.rada.vn/data/image/2019/09/13/Danh-sach-PHệ thống chỉ số sức mạnh của Raikou:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 90 | Qua các giao dịch |
| Tấn công | ATK | 85 | |
| Phòng thủ | DEF | 75 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 115 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 100 | |
| Tốc độ | SPEED | 115 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 580 |
emon Huyền Thoại Entei" width="650" height="325" class="lazy" data-src="https://o.rada.vn/data/image/2019/09/13/Danh-sach-PHệ thống chỉ số sức mạnh của Entei:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 115 | Qua các giao dịch |
| Tấn công | ATK | 115 | |
| Phòng thủ | DEF | 85 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 90 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 75 | |
| Tốc độ | SPEED | 100 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 580 |
emon Huyền Thoại Suicune" width="650" height="325" class="lazy" data-src="https://o.rada.vn/data/image/2019/09/13/Danh-sach-PHệ thống chỉ số sức mạnh của Suicune:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 106 |
|
| Tấn công | ATK | 75 | |
| Phòng thủ | DEF | 115 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 90 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 115 | |
| Tốc độ | SPEED | 85 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 580 |
Đây là 2 P
emon Huyền Thoại Ho-oh" width="650" height="523" class="lazy" data-src="https://o.rada.vn/data/image/2019/09/13/Danh-sach-PHệ thống chỉ số sức mạnh của Ho-oh:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 106 |
|
| Tấn công | ATK | 130 | |
| Phòng thủ | DEF | 90 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 110 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 154 | |
| Tốc độ | SPEED | 90 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 680 |
emon Huyền Thoại Lugia" width="650" height="366" class="lazy" data-src="https://o.rada.vn/data/image/2019/09/13/Danh-sach-PHệ thống chỉ số sức mạnh của Lugia:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 106 |
|
| Tấn công | ATK | 90 | |
| Phòng thủ | DEF | 130 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 90 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 154 | |
| Tốc độ | SPEED | 110 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 680 |
emon Huyền Thoại Celebi" width="650" height="488" class="lazy" data-src="https://o.rada.vn/data/image/2019/09/13/Danh-sach-PHệ thống chỉ số sức mạnh của Celebi:
| CHỈ SỐ | VIẾT TẮT | ĐIỂM | VỊ TRÍ TÌM THẤY |
| Năng lượng | HP | 100 |
|
| Tấn công | ATK | 100 | |
| Phòng thủ | DEF | 100 | |
| Tấn công đặc biệt | SP.ATK | 100 | |
| Phòng thủ đặc biệt | SP.DEF | 100 | |
| Tốc độ | SPEED | 100 | |
| Tổng điểm | TOTAL | 600 |
Bài viết emon-huyen-thoai-day-du-18905">tổng hợp P
Copyright © 2021 HOCTAPSGK