Công văn 1533/BHXH-TCCB hướng dẫn thực hiện kế hoạch biên chế năm 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.
BẢO HIỂM XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1533/BHXH-TCCB | Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013 |
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 26/4/2013, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 396/QĐ-BHXH về việc giao biên chế công chức, biên chế viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2012 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH các tỉnh). Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh thực hiện phân bổ biên chế năm 2012 để phục vụ cho việc tuyển dụng viên chức năm 2013 như sau:
I. Kế hoạch giao biên chế năm 2012:
1. Biên chế công chức, biên chế viên chức:
Biên chế công chức và biên chế viên chức của BHXH các tỉnh được xác định như sau:
- Biên chế công chức: là Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh;
- Biên chế viên chức: là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc và những người làm chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các phòng chức năng và Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
- Biên chế làm công tác lái xe: Áp dụng đối với những người có thời gian công tác trước ngày 01/4/1993.
2. Số lượng biên chế: Biên chế năm 2012 giao cho BHXH các tỉnh gồm biên chế đã giao năm 2011 (theo Quyết định 117/QĐ-BHXH ngày 29/01/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và biên chế được bổ sung năm 2012. Trong đó biên chế được bổ sung năm 2012 đã bao gồm cả biên chế được tuyển dụng đặc cách năm 2011 và năm 2012.
3. Nguyên tắc phân bổ cơ cấu biên chế: Biên chế bổ sung năm 2012 của BHXH các tỉnh được phân bổ theo thứ tự ưu tiên sau:
a) Đối với các huyện mới được thành lập, được giao biên chế theo định mức tối thiểu 9 biên chế/1 BHXH huyện.
b) Đối với các huyện hiện có dưới 8 biên chế, được bổ sung để đảm bảo định mức tối thiểu 9 biên chế/01 BHXH huyện.
c) Biên chế cho các vị trí được sử dụng trình độ cao đẳng, trung cấp, chỉ được tuyển vào các vị trí: Văn thư, Lưu trữ, Thủ quỹ, Lưu trữ hồ sơ (của bộ phận tiếp nhận và quản lý hồ sơ) thuộc cơ quan BHXH tỉnh và BHXH các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ưu tiên phân bổ chỉ tiêu biên chế sử dụng trình độ cao đẳng, trung cấp cho các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; bố trí chức danh thủ quỹ kiêm văn thư.
d) Biên chế cho các vị trí khác: Sau khi phân bổ biên chế theo các chỉ tiêu ở trên, số biên chế còn lại được phân bổ cho các lĩnh vực công tác khác. Ưu tiên cho 05 lĩnh vực công tác: Thu; Giám định BHYT; Giải quyết chế độ BHXH; Cấp sổ, thẻ; Tiếp nhận và quản lý hồ sơ.
đ) Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ được bổ sung cho các huyện mới thành lập và cơ quan BHXH tỉnh còn thiếu. Các đơn vị không có biến động về địa giới hành chính thì giữ ổn định số hợp đồng này theo chỉ tiêu đã được giao tại Quyết định 117/QĐ-BHXH.
II. Tổ chức thực hiện:
Sau khi phân bổ chỉ tiêu biên chế, để phục vụ cho công tác tuyển dụng năm 2013, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo các nội dung sau về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 06/5/2013 và gửi kèm theo bản mềm (File Excel - Font: Times New Roman) theo địa chỉ [email protected], cụ thể:
1. Kế hoạch phân bổ biên chế năm 2012 (Biểu mẫu 01).
2. Báo cáo chi tiết kế hoạch lao động theo vị trí việc làm (Biểu mẫu 02).
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tỉnh phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kịp thời giải quyết. Điện thoại liên hệ: 043.9344155./.
Nơi nhận: | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM | Biểu số 01 |
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÂN BỔ BIÊN CHẾ NĂM 2012 ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN
Số TT | Đơn vị | Biên chế được giao đến năm 2011 | Biên chế đã sử dụng năm 2011 | Biên chế chưa sử dụng năm 2011 | Biên chế giao bổ sung năm 2012 | Biên chế được tuyển dụng năm 2013 | Ghi chú | ||||||||||||
Tổng | Chia ra | Tổng | Chia ra | Tổng | Chia ra | Tổng | Chia ra | Tổng | Chia ra | ||||||||||
Công chức, viên chức | HĐLĐ theo Nghị định 68 | Công chức, viên chức | HĐLĐ theo Nghị định 68 | Công chức, viên chức | HĐLĐ theo Nghị định 68 | Công chức, viên chức | HĐLĐ theo Nghị định 68 | Công chức, viên chức | HĐLĐ theo Nghị định 68 | ||||||||||
Đại học trở lên | Cao đẳng, Trung cấp | Đại học trở lên | Cao đẳng, Trung cấp | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10=4-7 | 11=5-8 | 12=13+ 14+15 | 13 | 14 | 15 | 16=17+ 18+19 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Ban Giám đốc | ||||||||||||||||||
2 | Phòng A | ||||||||||||||||||
3 | Phòng A | ||||||||||||||||||
4 | … | ||||||||||||||||||
5 | Bảo hiểm xã hội huyện A | ||||||||||||||||||
6 | Bảo hiểm xã hội huyện B | ||||||||||||||||||
7 | .... | ||||||||||||||||||
Tổng cộng | - |
NGƯỜI LẬP BIỂU | GIÁM ĐỐC |
Ghi chú:
- Biên chế được giao năm 2011 là số biên chế của BHXH các tỉnh được BHXH Việt Nam giao theo Quyết định 117/QĐ-BHXH.
- Cột 7: Là số công chức, viên chức (bao gồm cả những trường hợp trúng tuyển do đặc cách trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2011).
- Cột 10: Phản ánh số lao động hợp đồng tạm tuyển và số chỉ tiêu biên chế còn lại năm 2011.
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM | Biểu số 02 |
BÁO CÁO CHI TIẾT KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM
STT | Tên đơn vị trực thuộc | Số có mặt đến hết tháng 4/2013 | Biên chế được phân bổ tuyển dụng năm 2013 | Ghi chú | ||||||
Tổng | Chia ra | Tổng | Chia ra | |||||||
Công chức, viên chức | HĐLĐ tạm tuyển | HĐLĐ theo Nghị định 68 | Công chức, viên chức | HĐLĐ theo Nghị định 68 | ||||||
Đại học trở lên | Cao đẳng, Trung cấp | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A | BHXH tỉnh | |||||||||
I | Ban Giám đốc | |||||||||
1 | Giám đốc | |||||||||
2 | Phó Giám đốc | |||||||||
II | Phòng Tổ chức - Hành chính | |||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||
3 | Công tác Tổ chức cán bộ | |||||||||
4 | Công tác tuyên truyền | |||||||||
5 | Công tác Hành chính quản trị | |||||||||
6 | Công tác tổng hợp, thống kê | |||||||||
7 | Công tác văn thư lưu trữ | |||||||||
III | Phòng Kế hoạch - Tài chính | |||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||
3 | Công tác quản lý kế hoạch | |||||||||
4 | Công tác xây dựng cơ bản | |||||||||
5 | Công tác tổng hợp, thống kê | |||||||||
6 | Công tác Kế toán | |||||||||
7 | Thủ quỹ | |||||||||
IV | Phòng Thu (1+2+...+6) | |||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||
3 | Công tác quản lý thu | |||||||||
4 | Công tác tổng hợp thu | |||||||||
5 | Công tác phát triển đối tượng | |||||||||
6 | Công tác quản lý nợ | |||||||||
V | Phòng chế độ bảo hiểm xã hội (1+2+...+7) | |||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||
3 | Công tác giải quyết chế độ dài hạn | |||||||||
4 | Công tác giải quyết chế độ ngắn hạn | |||||||||
5 | Công tác quản lý đối tượng BHXH | |||||||||
6 | Công tác quản lý đối tượng BHTN | |||||||||
7 | Công tác tổng hợp, thống kê | |||||||||
VI | Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ (1+2+...+6) | |||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||
3 | Tiếp nhận và trả kết quả | |||||||||
4 | Công tác tổng hợp, thống kê | |||||||||
5 | Tư vấn và giải đáp | |||||||||
6 | Lưu trữ hồ sơ | |||||||||
VII | Phòng Cấp sổ, thẻ (1+2+...+6) | |||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||
3 | Công tác quản lý sổ BHXH | |||||||||
4 | Công tác quản lý thẻ BHYT | |||||||||
5 | Công tác quản lý phôi sổ, thẻ | |||||||||
6 | Công tác tổng hợp, thống kê | |||||||||
VIII | Phòng Giám định bảo hiểm y tế (1+2+...+4) | |||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||
3 | Công tác giám định BHYT | |||||||||
4 | Công tác tổng hợp, thống kê | |||||||||
IX | Phòng Kiểm tra (1+2+...+5) | |||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||
3 | Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo | |||||||||
4 | Công tác kiểm tra | |||||||||
5 | Công tác tổng hợp, thống kê | |||||||||
X | Phòng Công nghệ thông tin (1+2+3) | |||||||||
1 | Trưởng phòng | |||||||||
2 | Phó Trưởng phòng | |||||||||
3 | Công tác Công nghệ thông tin | |||||||||
B | BHXH huyện, thị xã thuộc tỉnh (I+II+III+...+n) | |||||||||
I | Huyện A | |||||||||
1 | Giám đốc | |||||||||
2 | Phó Giám đốc | |||||||||
3 | Công tác giải quyết chế độ BHXH | |||||||||
4 | Công tác Giám định Bảo hiểm y tế | |||||||||
5 | Công tác thu | |||||||||
6 | Công tác cấp sổ, thẻ | |||||||||
7 | Công tác tiếp nhận và quản lý hồ sơ | |||||||||
8 | Công tác Công nghệ thông tin | |||||||||
9 | Công tác kiểm tra tiếp dân | |||||||||
10 | Công tác kế toán | |||||||||
11 | Công tác văn thư lưu trữ | |||||||||
12 | Thủ quỹ | |||||||||
13 | Chuyên quản cấp xã | |||||||||
II | Huyện ……… | |||||||||
Tổng cộng (A+B) | - |
Ghi chú: Những vị trí chức danh kiêm nhiệm thì chỉ báo cáo số liệu ở vị trí chức danh được bố trí chính thức.