Market Research Cost Analysis
Bảng phân tích Chi phí Nghiên cứu thị trường
Điều tra bằng thư tín | Số tiền | |
In bảng câu hỏi | ||
Phong bì | ||
Tem gửi bảng câu hỏi và tem dán sẵn cho thư hồi âm | ||
Phần thưởng cho người trả lời câu hỏi | ||
Chi phí thời gian nhân viên, phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu | ||
Chi phí trả nhà nghiên cứu độc lập bên ngoài (nếu có) | ||
Các chi phí khác | ||
Tổng chi phí điều tra bằng thư tín | ||
Điều tra bằng gọi điện thoại | Số tiền | |
Chuẩn bị bảng câu hỏi | ||
Chi phí cho người phỏng vấn gọi điện thoại | ||
Điện thoại | ||
Chi phí thời gian nhân viên, phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu | ||
Chi phí trả nhà nghiên cứu độc lập bên ngoài (nếu có) | ||
Các chi phí khác | ||
Tổng chi phí điều tra bằng gọi điện thoại | ||
Điều tra bằng phỏng vấn cá nhân | Số tiền | |
In bảng câu hỏi, card cá nhân khi phỏng vấn | ||
Chi phí cho người phỏng vấn và các hoạt động liên quan tới việc phỏng vấn | ||
Phần thưởng cho người trả lời câu hỏi | ||
Chi phí thời gian nhân viên, phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu | ||
Chi phí trả nhà nghiên cứu độc lập bên ngoài (nếu có) | ||
Các chi phí khác | ||
Tổng chi phí điều tra bằng phỏng vấn cá nhân | ||
Thảo luận theo nhóm | Số tiền | |
Chi phí cho phỏng vấn viên và các chi phí tuyển dụng, thành lập nhóm | ||
Chi phí thuê hội trường hoặc các phương tiện khác như băng thu hình, thu thanh (nếu sử dụng) | ||
Phần thưởng cho người tham gia thảo luận nhóm | ||
Chi phí thời gian nhân viên, phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu | ||
Chi phí trả nhà nghiên cứu độc lập bên ngoài (nếu có) | ||
Các chi phí khác | ||
Tổng chi phí thảo luận theo nhóm | ||
| ||
Tổng chi phí nghiên cứu thị trường |