| 2CH3CHO | + | H2SO4 | + | 2NaBH4 | ⟶ | 2C2H5OH | + | Na2SO4 | + | 2BH3 | |
| Cl2 | + | CH2CHCl | ⟶ | CHCl2CH2Cl | |
| HCl | + | CH2CHCl | ⟶ | CH3CHCl2 | |
| C6H5CHCH2 | + | HBr | ⟶ | C6H5CHBrCH3 | |
| C6H6 | + | 3Cl2 | ⟶ | C6H6Cl6 | |
| Br2 | + | C2H2 | ⟶ | C2H2Br2 | |
| dd | khí | dd | |||
| màu da cam | không màu | ||||
| 2Br2 | + | C2H2 | ⟶ | C2H2Br4 | |
| dd | khí | dd | |||
| màu da cam | không màu | ||||
| C4H8 | + | H2O | ⟶ | C4H10O | |
| khí | lỏng | khí | |||
| không màu | không màu | ||||
Copyright © 2021 HOCTAPSGK