2Al | + | Fe2O3 | ⟶ | Al2O3 | + | 2Fe | |
rắn | rắn | rắn | rắn | ||||
trắng bạc | đỏ | trắng | trắng xám | ||||
3C | + | Fe2O3 | ⟶ | 3CO | + | Fe | |
rắn | rắn | khí | rắn | ||||
đen | đỏ | không màu | trắng xám | ||||
3CO | + | Fe2O3 | ⟶ | 2Fe | + | 3CO2 | |
khí | rắn | rắn | khí | ||||
không màu | đỏ | trắng xám | không màu | ||||
4Fe(NO3)3 | ⟶ | 2Fe2O3 | + | 12NO2 | + | 3O2 | |
rắn | rắn | khí | khí | ||||
vàng nâu | đỏ | nâu | không màu | ||||
O2 | + | 4Fe(OH)2 | ⟶ | 2Fe2O3 | + | 4H2O | |
khí | dung dịch | rắn | lỏng | ||||
không màu | trắng xanh | đỏ | không màu | ||||
2Fe2(SO4)3 | ⟶ | 2Fe2O3 | + | 6O2 | + | 6SO2 | |
rắn | rắn | khí | khí | ||||
vàng nâu | đỏ | không màu | không màu,mùi hắc | ||||
Fe2O3 | + | 3H2 | ⟶ | 2Fe | + | 3H2O | |
Fe2O3 | + | 6HCl | ⟶ | 3H2O | + | 2FeCl3 | |
rắn | dd | lỏng | dd | ||||
đỏ | không màu | không màu | vàng nâu | ||||
Fe2O3 | + | 6HNO3 | ⟶ | 2Fe(NO3)2 | + | 3H2O | |
rắn | dung dịch | rắn | lỏng | ||||
đỏ | không màu | không màu | |||||
O2 | + | 4Fe3O4 | ⟶ | 6Fe2O3 | |
khí | rắn | rắn | |||
không màu | nâu đen | đỏ | |||
4FeCO3 | + | O2 | ⟶ | 2Fe2O3 | + | 4CO2 | |
rắn | khí | rắn | khí | ||||
lục | không màu | đỏ | không màu | ||||
4FeO | + | O2 | ⟶ | 2Fe2O3 | |
rắn | khí | rắn | |||
đen | không màu | đỏ | |||
4FeSO4 | ⟶ | 2Fe2O3 | + | 4O2 | + | 4SO2 | |
dung dịch | rắn | khí | khí | ||||
trong suốt | đỏ | không màu | không màu,mùi hắc | ||||
Fe2O3 | + | 3H2SO4 | ⟶ | Fe2(SO4)3 | + | 3H2O | |
rắn | dung dịch | rắn | lỏng | ||||
không màu | |||||||
CO | + | 3Fe2O3 | ⟶ | CO2 | + | 2Fe3O4 | |
khí | rắn | khí | rắn | ||||
không màu | đỏ | không màu | nâu đen | ||||
6Fe2O3 | ⟶ | O2 | + | 4Fe3O4 | |
rắn | khí | rắn | |||
đỏ | không màu | nâu đen | |||
4FeS | + | 7O2 | ⟶ | 2Fe2O3 | + | 4SO2 | |
rắn | khí | rắn | khí | ||||
đen | không màu | đỏ | không màu | ||||
Fe2(SO4)3 | ⟶ | Fe2O3 | + | 3SO3 | |
rắn | rắn | lỏng | |||
đỏ | không màu | ||||
5O2 | + | 4FeCu2S2 | ⟶ | 8CuO | + | 2Fe2O3 | + | 8SO2 | |
khí | rắn | kt | rắn | khí | |||||
không màu | đen | đỏ | không màu,mùi hắc | ||||||
Fe2O3 | + | HNO3 | ⟶ | H2O | + | Fe(NO3)3 | |
rắn | dung dịch | lỏng | rắn | ||||
đỏ | không màu | không màu | trắng | ||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAPSGK