3O2 | + | 2Ca(CN)2 | ⟶ | 2CaCO3 | + | 2N2 | |
CaCO3 | + | 2HBr | ⟶ | H2O | + | CO2 | + | CaBr2 | |
khí | |||||||||
Ca(OH)2 | + | Li2CO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2LiOH | |
3H2O | + | CaCN2 | ⟶ | CaCO3 | + | 2NH3 | |
lỏng | rắn | kt | khí | ||||
không màu | trắng | trắng | không màu | ||||
3H2O | + | CaCN2 | ⟶ | CaCO3 | + | 2NH3 | |
H2O | + | CO2 | + | CaCN2 | ⟶ | CaCO3 | + | H2CN2 | |
CO2 | + | Ca(ClO)2 | ⟶ | CaCO3 | + | Cl2O | |
CaCO3 | + | 2NH3 | ⟶ | 3H2O | + | CaCN2 | |
Ca(OH)2 | + | Rb2CO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2RbOH | |
bão hòa | kt | ||||||
Ca(H2PO4)2 | + | Na2CO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2NaH2PO4 | |
(NH4)2CO3 | + | Ca(CN)2 | ⟶ | CaCO3 | + | 2NH4CN | |
Ca(NO3)2 | + | NaKCO3 | ⟶ | CaCO3 | + | KNO3 | + | NaNO3 | |
Ca(OH)2 | + | Ba(HCO3)2 | ⟶ | CaCO3 | + | 2H2O | + | BaCO3 | |
Ca(OH)2 | + | NH4HCO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2H2O | + | NH3 | |
(NH4)2CO3 | + | Ca(H2PO4)2 | ⟶ | CaCO3 | + | 2NH4H2PO4 | |
2CaCO3 | + | O2 | + | 2SO2 | ⟶ | 2CO2 | + | 2CaSO4 | |
3CaCO3 | + | 2H3PO4 | ⟶ | Ca3(PO4)2 | + | 3H2O | + | 3CO2 | |
Ca(OH)2 | + | NaHCO3 | ⟶ | CaCO3 | + | H2O | + | NaOH | |
(NH2)2CO | + | Ca(OH)2 | ⟶ | CaCO3 | + | 2NH3 | |
Na2CO3 | + | CaSO4 | ⟶ | CaCO3 | + | Na2SO4 | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAPSGK