5C | + | 2CaO | ⟶ | 2CaC2 | + | CO2 | |
rắn | rắn | rắn | khí | ||||
đen | trắng | không màu | |||||
C | + | CaO | ⟶ | CaC2 | + | CO | |
khí | rắn | rắn | khí | ||||
không màu | trắng | trắng | không màu | ||||
CaCO3 | ⟶ | CaO | + | CO2 | |
rắn | rắn | khí | |||
trắng | trắng | không màu | |||
CaO | + | FeS | ⟶ | FeO | + | CaS | |
Copyright © 2021 HOCTAPSGK