2AgBr | ⟶ | 2Ag | + | Br2 | |
rắn | rắn | khí | |||
vàng | trắng bạc | nâu đỏ | |||
AgNO3 | + | NaBr | ⟶ | AgBr | + | NaNO3 | |
dd | dd | rắn | dd | ||||
vàng nhạt | |||||||
Br2 | + | 2AgI | ⟶ | 2AgBr | + | I2 | |
lỏng | Lỏng | kết tủa | rắn | ||||
Nâu đỏ | vàng nhạt | đen tím | |||||
AgNO3 | + | HBr | ⟶ | AgBr | + | HNO3 | |
kt | |||||||
Copyright © 2021 HOCTAPSGK