Ngày 19/03/2018, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1866/QĐ-BYT công bố Danh mục 21 sinh phẩm chẩn đoán invitro được gia hạn số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 01. Danh mục này gồm các sinh phẩm để định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người đã xác định dương tính HbsAg; định lượng nội tiết tố kích thích vỏ thượng thân trong huyến tương người; định lượng vitamin B12 trong huyết thanh, huyết tương người…Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1866/QĐ-BYT | Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 21 SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN IN VITRO ĐƯỢC GIA HẠN SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 01
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 21 sinh phẩm chẩn đoán in vitro được gia hạn số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 01.
Điều 2. Thời gian gia hạn số đăng ký là 05 năm kể từ ngày ký Quyết định.
Điều 3. Các đơn vị có sinh phẩm chẩn đoán in vitro được phép lưu hành tại Việt Nam quy định tại Điều 1 phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn và phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về sản xuất và kinh doanh sinh phẩm chẩn đoán in vitro.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Giám đốc các đơn vị có sinh phẩm chẩn đoán in vitro nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: | TUQ. BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC
21 SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN IN VITRO GIA HẠN SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 01
(Số đăng ký hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký Quyết định)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1866/QĐ-BYT ngày 19/3/2018)
1. Công ty đăng ký: F. Hoffmann-La Roche Ltd (Địa chỉ: Grenzacherstrasse, CH-4070 Basel, Thụy Sỹ) Nhà sản xuất: Roche Diagnostics GmbH (Địa chỉ: Sandhofer 116, D 68305, Mannheim, Đức)
STT | Tên sinh phẩm chẩn đoán in vitro/ Tác dụng chính | Hoạt chất chính- Hàm lượng | Dạng bào chế | Tuổi thọ | Tiêu chuẩn | Quy cách đóng gói | Số đăng ký |
1 | Elecsys ACTH (định lượng nội tiết tố kích thích vỏ thượng thận (ACTH) trong huyết tương người chống đông bằng EDTA.) | Vi hạt phủ streptavidin 0,72mg/mL, kháng thể đơn dòng kháng ACTH có gắn Biotin (từ chuột) 0,3 mg/L, kháng thể đơn dòng kháng ACTH đánh dấu bằng phức hợp ruthenium (từ chuột) 0,3 mg/L | Dạng lỏng | 09 tháng | TCCS | Hộp 100 xét nghiệm | QLSP-0512-12 |
2 | Elecsys Anti-CCP (bán định lượng tự kháng thể IgG người kháng peptide citrulline hóa dạng vòng trong huyết thanh và huyết tương người) | Vi hạt phủ Streptavidin 0,72 mg/mL, các peptide (tổng hợp) vòng gắn với citrullin, được gắn với biotin 1,1 µg/mL, kháng thể đơn dòng kháng IgG người (từ chuột) đánh dấu ruthenium 0,75 µg/mL, huyết thanh người chứa kháng thể Anti-CCP (từ người) 20 U/mL, huyết thanh người chứa kháng thể Anti-CCP (từ người) 200 U/mL | Dạng lỏng và đông khô | 07 tháng | TCCS | Hộp 100 xét nghiệm | QLSP-0514-12 |
3 | Elccsys Cortisol (để định lượng cortisol trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và nước bọt người) | Vi hạt phủ Streptavidin 0,72 mg/mL, Kháng thể đa dòng kháng cortisol đánh dấu biotin (từ cừu) 90 ng/mL, Dẫn xuất cortisol (tổng hợp) đánh dấu phức hợp ruthenium 25 ng/mL | Dạng lỏng | 09 tháng | TCCS | Hộp 100 xét nghiệm | QLSP-0516-12 |
4 | Elecsys C-Peptide (để định lượng C-peptide trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người) | Vi hạt phủ Streptavidin 0,72 ng/mL, kháng thể đơn dòng kháng C-Peptide gắn biotin (từ chuột) 1 mg/L, Kháng thể đơn dòng kháng C- peptide (từ chuột) đánh dấu ruthenium 0,4 mg/L | Dạng lỏng | 09 tháng | TCCS | Hộp 100 xét nghiệm | QLSP- 0517-12 |
5 | Elecsys Digoxin (định lượng digoxin trong huyết thanh và huyết tương người) | Vi hạt phủ Streptavidin 0,72 mg/mL, Kháng thể đơn dòng kháng digoxin (chuột) được đánh dấu với phức hợp ruthenium 15 µg/L, Digoxigenin gắn biotin 1,06 ng/mL | Dạng lỏng | 09 tháng | TCCS | Hộp 100 xét nghiệm | QLSP- 0518-12 |
6 | Elecsys HBsAg II quant (định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người đã xác định dương tính HBsAg) | Vi hạt phủ Streptavidin 0,72 mg/mL, Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg gắn với biotin (từ chuột) 0,5 µg/L, Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg gắn với biotin (từ chuột) 0,3 µg/L, Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg (từ chuột) đánh dấu bằng phức hợp ruthenium 1,3 µg/L, Kháng thể đa dòng kháng HBsAg (từ cừu) đánh dấu bảng phức hợp ruthenium 1,0 µg/L, Huyết thanh người âm tính HBsAg 0,125 mL, HBsAg trong huyết thanh người khoảng 0,5 IU/mL, Huyết thanh người âm tính với HBsAg và kháng thể kháng-HBs 0,125 mL | Dạng lỏng | 09 tháng | TCCS | Hộp 100 xét nghiệm | QLSP- 0476-12 |
7 | Elecsys Folate III (định lượng folate trong huyết thanh và huyết tương người) | Vi hạt phủ Streptavidin 0,72 mg/mL, Protein gắn kết folate được đánh dấu bằng ruthenium 75 µg/L, Folate gắn biotin 17 µg/L, Biotin 120 µg/L. | Dạng lỏng | 09 tháng | TCCS | Hộp 100 xét nghiệm | QLSP- 0519-12 |
8 | Elecsys PTH (xác định hàm lượng hormone cận giáp trong huyết thanh và huyết tương người) | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL, kháng thể đơn dòng kháng PTH (từ chuột) gắn biotin 2,3 mg/L, kháng thể đơn dòng kháng PTH (từ chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 2,0 mg/L, | Dạng lỏng | 09 tháng | TCCS | Hộp 100 xét nghiệm | QLSP- 0419-11 |
9 | Elecsys Testosterone II (định lượng testosterone trong huyết thanh và huyết tương người) | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL, kháng thể đơn dòng kháng testosterone gắn biotin (từ cừu) 40 ng/mL, dẫn chất testosterone gắn với phức hợp ruthenium 1,5 ng/ml. | Dạng lỏng | 07 tháng | TCCS | Hộp 100 xét nghiệm | QLSP- 0427-11 |
10 | Elecsys total P1NP | Vị hạt phủ Streptavidin 0,72 mg/mL, kháng thể đơn dòng kháng P1NP gắn biotin (từ chuột) 2,5 mg/L, Kháng thể đơn dòng kháng P1NP (từ chuột) đánh dấu bằng phức hợp ruthenium 2,5 mg/L | Dạng lỏng | 09 tháng | TCCS | Hộp 100 xét nghiệm | QLSP- 0526-12 |
11 | Elecsys Troponin I | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL, hai kháng thể đơn dòng kháng troponin I tim gắn với biotin (từ chuột) 0,8 mg/L, hai kháng thể đơn dòng kháng troponin I tim (từ chuột) đánh dấu bằng phức ruthenium tương ứng 0,8 mg/L và 0,005 mg/L | Dạng lỏng | 07 tháng | TCCS | Hộp 100 xét nghiệm | QLSP- 0527-12 |
12 | Elecsys Vitamin B12 | Dithiothreitol 1,028 g/L, vi hạt phủ Streptavidin 0,72 mg/mL, yếu tố nội đánh dấu ruthenium (từ heo) 4 µg/L, Vitamin B12 gắn Biotin 25 µg/L | Dạng lỏng | 09 tháng | TCCS | Hộp 100 xét nghiệm | QLSP- 0531-12 |
13 | Elecsys β- CrossLaps/serum | Vi hạt phủ Streptavidin 0,72 mg/mL, kháng thể đơn dòng kháng β -crossLaps gắn Biotin (từ chuột) 2,5 mgL, Kháng thể đơn dòng kháng β -CrossLaps (từ chuột) đánh dấu bằng phức hợp ruthenium 2,4 mg/L | Dạng lỏng | 09 tháng | TCCS | Hộp 100 xét nghiệm | QLSP- 0515-12 |
Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.