Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm bao gồm 9 mẫu theo hướng dẫn của Bộ GDĐT các em học sinh cần giữ phiếu trả lời trắc nghiệm cho phẳng, không bôi bẩn, không làm nhàu, rách nát.
Phiếu trả lời trắc nghiệm được dùng để làm bài thi trắc nghiệm bao gồm các ô tròn và thí sinh sẽ tô vào ô tròn đáp án đúng nhất. Phiếu làm bài thi trắc nghiệm gồm hai loại chính là phiếu mặc định và phiếu mở rộng. Mẫu phiếu làm bài thi trắc nghiệm gồm các mẫu phiếu 40 câu, 45 câu, 50 câu, mẫu phiếu 60 câu, mẫu phiếu 100 câu, 120 câu, 160 câu dùng trong các kì thi hết học kì 1, thi THPT Quốc gia. Vậy sau đây là 9 mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm chuẩn nhất các bạn tải về và in ra sử dụng nhé.
Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm
- Phiếu trả lời trắc nghiệm thi THPT Quốc gia
- Phiếu trả lời trắc nghiệm 40 câu
- Phiếu trả lời trắc nghiệm 40 câu (Trắc nghiệm & Tự luận)
- Phiếu trả lời trắc nghiệm 45 câu
- Phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu
- Phiếu trả lời trắc nghiệm 60 câu
- Phiếu trả lời trắc nghiệm 100 câu
- Phiếu trả lời trắc nghiệm 120 câu
- Phiếu trả lời trắc nghiệm 160 câu
Phiếu trả lời trắc nghiệm thi THPT Quốc gia
Phiếu trả lời trắc nghiệm 40 câu
Phiếu trả lời trắc nghiệm 40 câu (Trắc nghiệm & Tự luận)
Phiếu trả lời trắc nghiệm 45 câu
Phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu
Phiếu trả lời trắc nghiệm 60 câu
Phiếu trả lời trắc nghiệm 100 câu
Phiếu trả lời trắc nghiệm 120 câu
Phiếu trả lời trắc nghiệm 160 câu
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Test Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày .................. Địa điểm: .................. Họ và tên: ....................................... Chữ ký: ..............
1 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 41 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 81 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 121 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
2 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 42 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 82 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 122 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
3 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 43 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 83 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 123 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
4 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 44 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 84 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 124 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
5 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 45 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 85 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 125 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
6 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 46 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 86 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 126 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
7 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 47 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 87 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 127 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
8 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 48 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 88 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 128 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
9 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 49 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 89 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 129 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
10 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 50 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 90 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 130 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
11 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 51 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 91 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 131 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
12 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 52 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 92 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 132 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
13 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 53 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 93 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 133 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
14 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 54 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 94 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 134 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
15 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 55 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 95 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 135 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
16 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 56 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 96 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 136 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
17 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 57 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 97 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 137 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
18 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 58 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 98 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 138 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
19 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 59 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 99 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 139 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
20 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 60 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 100 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 140 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
21 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 61 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 101 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 141 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
22 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 62 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 102 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 142 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
23 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 63 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 103 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 143 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
24 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 64 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 104 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 144 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
25 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 65 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 105 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 145 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
26 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 66 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 106 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 146 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
27 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 67 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 107 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 147 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
28 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 68 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 108 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 148 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
29 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 69 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 109 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 149 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
30 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 70 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 110 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 150 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
31 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 71 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 111 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 151 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
32 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 72 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 112 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 152 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
33 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 73 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 113 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 153 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
34 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 74 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 114 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 154 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
35 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 75 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 115 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 155 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
36 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 76 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 116 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 156 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
37 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 77 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 117 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 157 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
38 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 78 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 118 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 158 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
39 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 79 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 119 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 159 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
40 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 80 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 120 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 160 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
Tổng số câu thực hiện: 160 câu.
Tổng số câu đúng: .................
Đánh giá: Đạt ........../ Không đạt ...............
GS1 (Họ tên và ký) ............................................
GS2 (Họ tên và ký) ............................................