Ngày 25/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 65/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) Thành phố Hà Nội.
Theo đó, điều chỉnh Quy hoạch, đến năm 2020, Hà Nội có 174.429ha đất nông nghiệp, chiếm 51,93%; 159.716ha đất phi nông nghiệp, chiếm 47,55%; đất chưa sử dụng là 1.747ha, chiếm 0,52%; đất khu công nghệ cao là 1.586ha, chiếm 0,47%; đất đô thị là 43.573ha, chiếm 12,97%. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Nghị định tại đây.
CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 65/NQ-CP | Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 55/TTr-BTNMT ngày 15 tháng 9 năm 2017, số 6983/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 12 năm 2017 và số 1350/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 3 năm 2018, số 2337/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 5 năm 2018),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố Hà Nội với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Năm 2010 | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Quốc gia phân bổ (ha) | Thành phố xác định, bổ sung (ha) | Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5)+(6) | (8) |
I | LOẠI ĐẤT | ||||||
1 | Đất nông nghiệp | 188.365 | 56,58 | 174.429 | 174.429 | 51,93 | |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 114.780 | 34,48 | 95.503 | -500 | 95.003 | 28,28 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 103.378 | 31,05 | 92.500 | -500 | 92.000 | 27,39 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 21.474 | 6,45 | 15.551 | 15.551 | 4,63 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 15.892 | 4,77 | 17.257 | 17.257 | 5,14 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 5.413 | 1,63 | 8.970 | 8.970 | 2,67 | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 10.295 | 3,09 | 11.467 | -289 | 11.178 | 3,33 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | 8.550 | 2,57 | 6.219 | 289 | 6.508 | 1,94 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 10.710 | 3,22 | 13.895 | 1.000 | 14.895 | 4,43 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 135.193 | 40,61 | 159.716 | 159.716 | 47,55 | |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất quốc phòng | 8.453 | 2,54 | 11.224 | 11.224 | 3,34 | |
2.2 | Đất an ninh | 372 | 0,11 | 788 | 788 | 0,23 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 2.065 | 0,62 | 3.828 | 219 | 4.047 | 1,20 |
2.4 | Đất khu chế xuất | 38 | 38 | 0,01 | |||
2.5 | Đất cụm công nghiệp | 2.253 | 0,68 | 1.788 | 1.788 | 0,53 | |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | 353 | 0,11 | 4.641 | 4.641 | 1,38 | |
2.7 | Đất cơ sở sx phi nông nghiệp | 5.483 | 1,65 | 4.752 | 4.752 | 1,41 | |
2.8 | Đất SD cho hoạt động khoáng sản | 400 | 0,12 | 841 | 841 | 0,25 | |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | 45.493 | 13,67 | 52.770 | 52.770 | 15,71 | |
Trong đó: | |||||||
Đất cơ sở văn hóa | 1.425 | 0,43 | 1.668 | 1.668 | 0,50 | ||
Đất cơ sở y tế | 379 | 0,11 | 933 | 933 | 0,28 | ||
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 2.970 | 0,89 | 4.880 | 4.880 | 1,45 | ||
Đất cơ sở thể dục - thể thao | 1.086 | 0,33 | 2.416 | 2.416 | 0,72 | ||
2.10 | Đất có di tích, danh thắng | 528 | 0,16 | 1.043 | 1.043 | 0,31 | |
2.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 312 | 0,09 | 1.059 | 1.059 | 0,32 | |
2.12 | Đất ở tại nông thôn | 27.939 | 8,39 | 31.199 | 31.199 | 9,29 | |
2.13 | Đất ở tại đô thị | 7.840 | 2,36 | 14.041 | 14.041 | 4,18 | |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 1.397 | 0,42 | 967 | 967 | 0,29 | |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 512 | 0,15 | 289 | 289 | 0,09 | |
2.16 | Đất cơ sở ngoại giao | 36 | 36 | 0,01 | |||
2.17 | Đất cơ sở tôn giáo | 439 | 0,13 | 673 | 673 | 0,20 | |
2.18 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 2.848 | 0,86 | 3.603 | 3.603 | 1,07 | |
3 | Đất chưa sử dụng | 9.331 | 2,80 | 1.756 | -9 | 1.747 | 0,52 |
4 | Đất khu công nghệ cao* | 910 | 0,27 | 1.586 | 1.586 | 0,47 | |
5 | Đất khu kinh tế* | ||||||
6 | Đất đô thị* | 32.116 | 9,65 | 63.468 | -19.895 | 43.573 | 12,97 |
II | KHU CHỨC NĂNG* | ||||||
1 | Khu sản xuất nông nghiệp | 127.811 | 127.811 | ||||
2 | Khu lâm nghiệp | 26.656 | 26.656 | ||||
3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | 10.295 | 11.467 | 11.467 | |||
4 | Khu phát triển công nghiệp | 10.587 | 10.587 | ||||
5 | Khu đô thị | 63.468 | 63.468 | ||||
6 | Khu thương mại - dịch vụ | 4.641 | 4.641 | ||||
7 | Khu dân cư nông thôn | 77.767 | 77.767 |
Ghi chú: (*) Không cộng vào tổng diện tích tự nhiên
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Cả thời kỳ | Kỳ đầu (2011- 2015) (*) | Kỳ cuối (2016 - 2020) | |||||
Tổng | Chia ra các năm | ||||||||
Năm 2016 (*) | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 35.498,58 | 7.298,17 | 28.200,41 | 3.980,57 | 2.920,32 | 6.755,15 | 6.742,42 | 7.801,95 |
Trong đó: | |||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 18.179,57 | 4.679,79 | 13.499,78 | 1.679,12 | 1.231,70 | 3.506,34 | 3.694,77 | 3.387,85 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 13.068,34 | 4.551,39 | 8.516,95 | 1.147,58 | 726,96 | 2.272,30 | 2.272,07 | 2.098,04 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 9.228,29 | 689,13 | 8.539,16 | 1.632,83 | 661,99 | 1.762,56 | 1.676,95 | 2.804,83 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 3.833,82 | 471,58 | 3.362,24 | 333,33 | 706,90 | 686,03 | 681,54 | 954,44 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 51,79 | 7,55 | 44,24 | 1,74 | 1,34 | 12,66 | 4,09 | 24,41 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 254,61 | 216,83 | 37,78 | 6,03 | 21,75 | 10,00 | ||
1.6 | Đất rừng sản xuất | 999,67 | 250,53 | 749,14 | 96,49 | 186,53 | 166,55 | 176,43 | 123,14 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1.748,92 | 965,68 | 783,24 | 99,12 | 86,35 | 201,82 | 182,94 | 213,01 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 21.624,67 | 11.030,29 | 10.594,38 | 1.174,87 | 1.313,35 | 3.149,89 | 2.491,46 | 2.464,81 |
Trong đó: | |||||||||
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 1.695,13 | 1.162,93 | 532,20 | 54,50 | 88,73 | 222,69 | 73,90 | 92,38 |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 2.998,22 | 2.077,15 | 921,07 | 214,02 | 13,13 | 360,57 | 182,09 | 151,26 |
2.3 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 217,90 | 117,11 | 100,79 | 29,19 | 56,14 | 4,16 | 11,30 | |
2.4 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | 29,97 | 29,97 | ||||||
2.5 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | 108,53 | 108,53 | ||||||
2.6 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | 1.348,89 | 1.307,36 | 41,53 | 9,95 | 9,38 | 8,82 | 6,33 | 7,05 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | 1.971,32 | 503,58 | 1.467,74 | 126,18 | 66,00 | 432,39 | 450,68 | 392,49 |
Ghi chú: (*) diện tích đã chuyển mục đích
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Cả Thời kỳ | Kỳ đầu (2011 - 2015) (*) | Kỳ cuối (2016 - 2020) | |||||
Tổng diện tích | Chia ra các năm | ||||||||
Năm 2016 (*) | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |||||
1 | Đất nông nghiệp | 4.393,82 | 949,10 | 3.444,72 | 269,76 | 117,75 | 1.076,82 | 1.163,55 | 816,84 |
Trong đó: | |||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 154,86 | 154,86 | ||||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 527,45 | 225,06 | 302,39 | 64,99 | 94,01 | 43,09 | 43,24 | 57,06 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 104,95 | 104,95 | 1,78 | 5,13 | 58,52 | 13,55 | 25,97 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 1.791,86 | 1.791,86 | 74,59 | 678,99 | 448,67 | 589,61 | ||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 1.065,47 | 416,48 | 648,99 | 195,47 | 424,79 | 28,73 | ||
1.6 | Đất rừng sản xuất | 537,01 | 55,95 | 481,06 | 101,83 | 83,15 | 205,59 | 90,49 | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 90,11 | 18,12 | 71,99 | 20,25 | 9,13 | 25,37 | 17,24 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 1,532,17 | 405,25 | 1.126,92 | 49,87 | 70,47 | 306,78 | 318,54 | 381,26 |
Trong đó: | |||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | 186,41 | 69,80 | 116,61 | 6,86 | 50,92 | 19,77 | 39,06 | |
2.2 | Đất an ninh | 0,86 | 0,40 | 0,46 | 0,17 | 0,12 | 0,03 | 0,14 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 9,06 | 9,06 | 1,02 | 4,83 | 3,21 | |||
2.5 | Đất cụm công nghiệp | 3,67 | 3,67 | 1,31 | 1,04 | 1,32 | |||
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | 50,23 | 50,23 | 2,38 | 11,67 | 21,87 | 0,80 | 13,51 | |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 129,37 | 101,01 | 28,36 | 16,24 | 0,56 | 9,36 | 1,72 | 0,48 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 171,96 | 171,96 | 0,69 | 0,84 | 63,28 | 75,21 | 31,94 | |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | 292,35 | 68,55 | 223,80 | 7,23 | 17,78 | 64,09 | 49,79 | 84,91 |
Trong đó: | |||||||||
Đất cơ sở văn hóa | 9,60 | 9,60 | 1,46 | 0,07 | 2,60 | 5,47 | |||
Đất cơ sở y tế | 5,91 | 5,91 | 2,76 | 3,15 | |||||
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 13,20 | 13,20 | 0,20 | 2,47 | 10,53 | ||||
Đất cơ sở thể dục-thể thao | 45,87 | 45,87 | 6,27 | 39,60 | |||||
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 2,81 | 2,81 | 0,10 | 0,02 | 0,04 | 2,65 | ||
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | 19,96 | 19,96 | 1,93 | 18,03 | ||||
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 28,37 | 28,37 | 1,61 | 2,82 | 4,03 | 1,95 | 17,96 | |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | 180,46 | 7,71 | 172,75 | 3,02 | 4,36 | 33,42 | 121,14 | 10,81 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | 122,55 | 16,94 | 105,61 | 3,99 | 1,24 | 20,52 | 24,57 | 55,29 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 2,94 | 0,55 | 2,39 | 1,27 | 0,60 | 0,21 | 0,19 | 0,12 |
2.16 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |||||
2.17 | Đất cơ sở tôn giáo | 0,72 | 0,72 | ||||||
2.18 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 50,56 | 34,22 | 16,34 | 1,08 | 1,24 | 1,61 | 8,03 | 4,38 |
Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích
(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/50.000 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xác lập ngày 12 tháng 5 năm 2017).
...........
Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.