Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15.
Theo đó, mức giảm thuế GTGT áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất.
- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. C
- Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.
CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 44/2023/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023 |
NGHỊ ĐỊNH 44/2023/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 101/2023/QH15 NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2023 CỦA QUỐC HỘI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội.
Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng
1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.
Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra.
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.
2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng
a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Trình tự, thủ tục thực hiện
a) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
b) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15”.
4. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.
Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).
6. Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.
Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
2. Các bộ theo chức năng, nhiệm vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để người tiêu dùng hiểu và được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 Nghị định này, trong đó tập trung các giải pháp ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng nhằm giữ bình ổn mặt bằng giá cả thị trường (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc giao Bộ Tài chính hướng dẫn, giải quyết.
4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Nơi nhận: | TM. CHÍNH PHỦ |
PHỤ LỤC I
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ)
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Tên sản phẩm | Nội dung | Mã số HS (áp dụng đối với hàng hóa tại khâu nhập khẩu) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
B | SẢN PHẨM KHAI KHOÁNG | ||||||||
05 | Than cứng và than non | 27.01 27.02 27.03 27.04 | |||||||
051 | 0510 | 05100 | 051000 | Than cứng | Gồm: than cục và than cám, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh. Than cứng đóng bánh thuộc ngành 19200 | 27.01 27.02 27.03 27.04 | |||
0510001 | Than antraxit | Than đá không thành khối. Than có giới hạn chất dễ bay hơi (trong điều kiện khô, không có khoáng chất) không vượt quá 14% | 2701.11.00 | ||||||
0510002 | Than bi tum | Than mỡ, than có giới hạn chất dễ bay hơi (trong điều kiện khô, không có khoáng chất) trên 14% và giới hạn nhiệt lượng từ 5833 kcal/kg trở lên (trong điều kiện ẩm, không có khoáng chất) | 2701.12 | ||||||
0510003 | Than đá (than cứng) loại khác | 2701.19.00 | |||||||
052 | 0520 | 05200 | 052000 | 0520000 | Than non | Than non còn gọi là than nâu, chỉ tính than non đã hoặc chưa nghiền thành bột và chưa đóng bánh. Than non đóng bánh thuộc ngành 19200 | 27.02 | ||
06 | Dầu thô và khí đốt tự nhiên khai thác | 27.07 27.09 27.10 27.11 | |||||||
061 | 0610 | 06100 | Dầu thô khai thác | 27.09 | |||||
061001 | 0610010 | Dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum, ở dạng thô | Gồm: dầu mỏ thô; Condensate và dầu thô loại khác | 27.09 | |||||
061002 | 0610020 | Đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bitum, cát hắc ín | 2714.10.00 | ||||||
062 | 0620 | 06200 | 062000 | Khí tự nhiên dạng khí hoặc hóa lỏng | 27.11 | ||||
0620001 | Khí tự nhiên dạng hóa lỏng | 2711.11.00 | |||||||
0620002 | Khí tự nhiên dạng khí | 2711.21 | |||||||
07 | Quặng kim loại và tinh quặng kim loại | 26 | |||||||
071 | 0710 | 07100 | 071000 | 0710000 | Quặng sắt và tinh quặng sắt | Gồm: Quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung kết và đã nung kết Trừ pirit sắt đã hoặc chưa nung | 2601.11 2601.12 2601.20 | ||
072 | Quặng kim loại khác không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm) | 26.17 | |||||||
0721 | 07210 | 072100 | 0721000 | Quặng uranium, quặng thorium và tinh các loại quặng đó | Chỉ tính phần khai thác các loại quặng uranium và quặng thorium, không tính phần làm giàu các loại quặng đó | 26.12 | |||
0722 | Quặng kim loại khác không chứa sắt | Tính cả sản phẩm trong quá trình khai thác và làm giàu | 26.17 | ||||||
07221 | 072210 | 0722100 | Quặng bôxít và tinh quặng bôxit | Quặng bôxit còn gọi là quặng nhôm | 2606.00.00 | ||||
07229 | Quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu | 26.17 | |||||||
072291 | Quặng mangan, đồng, niken, coban, crôm, vonfram và tinh các loại quặng đó | 2602.00.00 2603.00.00 2604.00.00 2605.00.00 2610.00.00 2611.00.00 | |||||||
0722911 | Quặng mangan và tinh quặng mangan | Kể cả quặng mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với hàm lượng magan từ 20% trở lên, tính theo trọng lượng khô | 2602.00.00 | ||||||
0722912 | Quặng đồng và tinh quặng đồng | 2603.00.00 | |||||||
0722913 | Quặng niken và tinh quặng niken | 2604.00.00 | |||||||
0722914 | Quặng coban và tinh quặng coban | 2605.00.00 | |||||||
0722915 | Quặng crôm và tinh quặng crôm | 2610.00.00 | |||||||
0722916 | Quặng vonfram và tinh quặng vonfram | 2611.00.00 | |||||||
072292 | Quặng chì, kẽm, thiếc và tinh các loại quặng đó | 2607.00.00 2608.00.00 2609.00.00 | |||||||
0722921 | Quặng chì và tinh quặng chì | 2607.00.00 | |||||||
0722922 | Quặng kẽm và tinh quặng kẽm | 2608.00.00 | |||||||
0722923 | Quặng thiếc và tinh quặng thiếc | 2609.00.00 | |||||||
072293 | 0722930 | Quặng molipden và tinh quặng molipden | Gồm: Quặng molipden và tinh quặng molipden đã nung; Quặng molipden và tinh quặng molipden khác | 26.13 | |||||
072294 | Quặng titan và tinh quặng titan | 26.14 | |||||||
0722941 | Quặng ilmenite và tinh quặng ilmenite | 2614.00.10 | |||||||
0722942 | Quặng rutil và tinh quặng rutil | 2614.00.90 | |||||||
0722943 | Quặng monazite và tinh quặng monaztie | 2612.20.00 | |||||||
0722949 | Quặng titan khác và tinh quặng titan khác | 2614.00.90 | |||||||
072295 | 0722950 | Quặng antimon và tinh quặng antimon | 2617.10.00 | ||||||
072296 | Quặng niobi, tantali, vanadi, zircon và tinh các loại quặng đó | 26.15 | |||||||
0722961 | Quặng zircon và tinh quặng zircon | 2615.10.00 | |||||||
0722962 | Quặng niobi tantali, vanadi và tinh quặng niobi | 2615.90.00 | |||||||
072299 | 0722990 | Quặng và tinh quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu còn lại | 2617.90.00 | ||||||
073 | 0730 | 07300 | 073000 | Quặng kim loại quý hiếm | 26.16 | ||||
0730001 | Quặng bạc và tinh quặng bạc | 2616.10.00 | |||||||
0730002 | Quặng vàng và tinh quặng vàng | 2616.90.00 | |||||||
0730003 | Quặng bạch kim và tinh quặng bạch kim | 2616.90.00 | |||||||
0730009 | Quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại quý khác | 2616.90.00 | |||||||
08 | Sản phẩm khai khoáng khác | 25 68 | |||||||
081 | 0810 | Đá, cát, sỏi, đất sét | 25 68 | ||||||
08101 | Đá khai thác | Đẽo thô hay cắt bằng cưa hoặc bằng cách khác. Loại trừ: Các sản phẩm được cắt tạo dáng, hoàn thiện được phân vào nhóm 23960 | 25.06 25.09 25.13 25.14 25.15 25.16 25.17 25.18 | ||||||
081011 | Đá xây dựng và trang trí | 68.01 68.02 68.03 | |||||||
0810111 | Đá cẩm thạch (đá hoa), đá hoa trắng, travertine, ecausine và đá vôi khác, thạch cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật, hình vuông. | Đá dùng để làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng từ 2,5 trở lên | 25.15 | ||||||
0810112 | Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch), đá quartzite và đá khác đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật, hình vuông. | Đá dùng để làm tượng đài hoặc đá xây dựng | 25.16 | ||||||
081012 | Đá vôi và các loại đá có chứa canxi khác, dùng để sản xuất vôi hoặc xi măng; thạch cao và thạch cao khan | 2521.00.00 2520.10.00 | |||||||
0810121 | Đá vôi và các loại đá có chứa canxi khác dùng để sản xuất vôi hoặc xi măng | 2521.00.00 | |||||||
0810122 | Thạch cao, thạch cao khan | 2520.10.00 | |||||||
081013 | Đá phấn và đolomit chưa nung hoặc thiêu kết | 2509.00.00 25.18 | |||||||
0810131 | Đá phấn | Đá phấn làm vật liệu chịu lửa | 2509.00.00 | ||||||
0810132 | Đolomit chưa nung hoặc thiêu kết | Đolomit không chứa canxi Đolomit đã nung hoặc thiêu kết thuộc ngành 2394 | 25.18 | ||||||
081014 | 0810140 | Đá phiến, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật, hình vuông. | 2514.00.00 | ||||||
08102 | Cát, sỏi | 25 | |||||||
081021 | 0810210 | Cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu | Gồm: cát ôxit silic, cát thạch anh và cát tự nhiên khác. | 25.05 | |||||
081022 | Sỏi, đá cuội; đá dạng viên, mảnh vụn và bột | 25.17 | |||||||
0810221 | Sỏi, đá cuội | Chủ yếu để làm cốt bê tổng, để rải đường bộ hay đường sắt | 2517.10.00 | ||||||
0810222 | Đá dạng viên, dạng mảnh vụn và dạng bột làm từ các loại đá thuộc nhóm đá xây dựng và trang trí | 2517.41.00 2517.49.00 | |||||||
081023 | 0810230 | Hỗn hợp cát, đá, sỏi và chất thải công nghiệp tận thu trong quá trình khai thác dùng cho xây dựng | 2517.20.00 2517.30.00 | ||||||
08103 | Đất sét và cao lanh các loại | 25.07 25.08 | |||||||
081031 | 0810310 | Cao lanh và đất sét cao lanh khác đã hoặc chưa nung | 2507.00.00 | ||||||
081032 | 0810320 | Đất sét khác, andalusite, kyanite và silimanite, mullite; đất chịu lửa hay đất dinas | Bao gồm các loại đất sét như: đất sét chịu lửa; Bentonit; Andalusite, kyanite và silimanite; Mullite và đất chịu lửa hay đất dinas... Không gom đất sét trương nở | 25.08 | |||||
089 | Sản phẩm khai khoáng chưa được phân vào đâu | 25.30 | |||||||
0891 | 08910 | Khoáng hóa chất và khoáng phân bón | * | ||||||
089101 | 0891010 | Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphal nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphat | Bao gồm cả quặng apatit | 25.10 | |||||
089102 | 0891020 | Quặng Pirit sắt chưa nung | Quặng Pirit chứa 33% lưu huỳnh; Quặng Pirit sắt đã nung thuộc ngành 2011 | 2502.00.00 | |||||
089109 | Khoáng hóa chất khác | 25.30 | |||||||
0891091 | Bari sulfat tự nhiên, bari carbonat tự nhiên đã hoặc chưa nung, trừ bari oxit | 25.11 | |||||||
0891092 | Quặng borat tự nhiên, tinh quặng borat tự nhiên, nhưng không kể borat tách từ nước biển tự nhiên. Axit boric tự nhiên chứa không quá 85% H3BO4 tính theo trọng lượng khô | Quặng borat, tinh quặng borat đã hoặc chưa nung | 2528.00.00 | ||||||
0891093 | Khoáng flourit | 2529.21.00 2529.22.00 | |||||||
0891094 | Kiezerit, epsomit (magie sulphat tự nhiên) | 2530.20.10 2530.20.20 | |||||||
0891095 | Khoáng có chứa kali | Gồm: Khoáng Carnallite; Khoáng Sylvite | 2530.90.90 | ||||||
0891096 | Khoáng từ phân động vật dùng để làm phân bón hoặc nhiên liệu | * | |||||||
0891099 | Khoáng hóa chất và khoáng phân bón khác chưa phân vào đâu | * |
...........
Tải file tài liệu để xem thêm nội dung Nghị định 44