Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước là bảng phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo hệ thống tổ chức nhà nước, ngành kinh tế và các mục đích kinh tế – xã hội do nhà nước thực hiện.
Mục lục ngân sách nhà nước 2022 mới nhất hiện nay vẫn được thực hiện theo Thông tư 324/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Ngoài ra ngày 31/12/2019 Bộ tài chính cũng đã ban hành Thông tư 93/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
Mục lục ngân sách mới nhất
Phụ lục 1: Danh mục mã chương
(Kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Mã số | Tên | Ghi chú |
Chương thuộc trung ương | Giá trị từ 001 đến 399 | |
001 | Văn phòng Chủ tịch nước | |
002 | Văn phòng Quốc hội | |
003 | Tòa án nhân dân tối cao | |
004 | Viện kiểm sát nhân dân tối cao | |
005 | Văn phòng Chính phủ | |
009 | Bộ Công an | |
010 | Bộ Quốc phòng | |
011 | Bộ Ngoại giao | |
012 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
013 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | |
014 | Bộ Tư pháp | |
016 | Bộ Công thương | |
017 | Bộ Khoa học và Công nghệ | |
018 | Bộ Tài chính | |
019 | Bộ Xây dựng | |
021 | Bộ Giao thông - Vận tải | |
022 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | |
023 | Bộ Y tế | |
024 | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | |
025 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |
026 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | |
027 | Bộ Thông tin và Truyền thông | |
035 | Bộ Nội vụ | |
036 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | |
037 | Thanh tra Chính phủ | |
038 | Bảo hiểm xã hội Việt Nam | |
039 | Kiểm toán Nhà nước | |
040 | Đài Tiếng nói Việt Nam | |
041 | Đài Truyền hình Việt Nam | |
042 | Thông tấn xã Việt Nam | |
044 | Đại học Quốc gia Hà Nội | |
045 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | |
046 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | |
048 | Liên minh hợp tác xã Việt Nam | |
049 | Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | |
050 | Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh | |
083 | Ủy ban Dân tộc | |
088 | Ủy ban sông Mê Kông | |
100 | Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | |
107 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam | |
109 | Văn phòng Trung ương Đảng | |
110 | Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | |
111 | Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | |
112 | Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam | |
113 | Trung ương Hội Nông dân Việt Nam | |
114 | Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam | |
115 | Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam | |
116 | Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam | |
117 | Tổng công ty Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam | |
118 | Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam | |
119 | Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy | |
120 | Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam | |
121 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | |
122 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | |
123 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | |
124 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | |
125 | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam | |
126 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | |
127 | Tổng công ty Thép Việt Nam | |
128 | Tổng công ty Giấy Việt Nam | |
129 | Tập đoàn Dệt May Việt Nam | |
130 | Tổng công ty Cà phê Việt Nam | |
131 | Tổng công ty Lương thực miền Bắc | |
132 | Tổng công ty Lương thực miền Nam | |
133 | Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam | |
134 | Tổng công ty Hàng hải Việt Nam | |
135 | Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần | |
136 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | |
137 | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam | |
138 | Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam | |
139 | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | |
140 | Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | |
141 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam | |
142 | Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | |
143 | Ngân hàng Chính sách xã hội | |
145 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | |
146 | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước | |
147 | Tổng công ty Viễn thông MobiFone | |
148 | Tổng công ty Tân Cảng - Bộ Quốc phòng | |
149 | Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam | |
150 | Tổng công ty Rau quả nông sản - Công ty cổ phần | |
151 | Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam | |
152 | Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh | |
153 | Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài | |
154 | Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh | |
158 | Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ | |
159 | Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống | |
160 | Các quan hệ khác của ngân sách | |
161 | Nhà thầu chính ngoài nước | |
162 | Nhà thầu phụ ngoài nước | |
163 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | |
164 | Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam | |
165 | Tổng công ty Điện tử và Tin học | |
167 | Tổng công ty Da giầy Việt Nam | |
168 | Tổng công ty Nhựa Việt Nam | |
169 | Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam | |
170 | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị | |
171 | Tổng công ty Mía đường I - Công ty cổ phần | |
172 | Tổng công ty Mía đường II - Công ty cổ phần | |
173 | Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm - Bảo Việt (Tập đoàn Bảo Việt) | |
174 | Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | |
175 | Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | |
176 | Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty) | |
177 | Tập đoàn Viễn thông quân đội | |
179 | Tổng công ty Sông Đà | |
180 | Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam | |
181 | Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc | |
182 | Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam | |
183 | Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam | |
184 | Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | |
185 | Hội Nhà văn Việt Nam | |
186 | Hội Nhà báo Việt Nam | |
187 | Hội Luật gia Việt Nam | |
188 | Hội Chữ thập đỏ Việt Nam | |
189 | Hội Sinh viên Việt Nam | |
190 | Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam | |
191 | Hội Nhạc sĩ Việt Nam | |
192 | Hội Điện ảnh Việt Nam | |
193 | Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam | |
194 | Hội Kiến trúc sư Việt Nam | |
195 | Hội Mỹ thuật Việt Nam | |
196 | Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam | |
197 | Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam | |
198 | Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam | |
199 | Hội Người cao tuổi Việt Nam | |
200 | Hội Người mù Việt Nam | |
201 | Hội Đông y Việt Nam | |
202 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam | |
203 | Tổng hội Y học Việt Nam | |
204 | Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam | |
205 | Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam | |
206 | Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam | |
207 | Hội Khuyến học Việt Nam | |
399 | Các đơn vị khác | |
Chương thuộc cấp tỉnh | Giá trị từ 400 đến 599 | |
402 | Văn phòng Hội đồng nhân dân | |
405 | Văn phòng Ủy ban nhân dân | |
411 | Sở Ngoại vụ | |
412 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
413 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | |
414 | Sở Tư pháp | |
416 | Sở Công Thương | |
417 | Sở Khoa học và Công nghệ | |
418 | Sở Tài chính | |
419 | Sở Xây dựng | |
421 | Sở Giao thông - Vận tải | |
422 | Sở Giáo dục và Đào tạo | |
423 | Sở Y tế | |
424 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | |
425 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |
426 | Sở Tài nguyên và Môi trường | |
427 | Sở Thông tin và Truyền thông | |
428 | Sở Du lịch | |
429 | Sở Văn hóa - Thể thao | |
435 | Sở Nội vụ | |
437 | Thanh tra tỉnh | |
439 | Sở Quy hoạch - Kiến trúc | |
440 | Đài Phát thanh | |
441 | Đài Truyền hình | |
442 | Đài Phát thanh - Truyền hình | |
448 | Liên minh các hợp tác xã | |
483 | Ban Dân tộc | |
505 | Ban quản lý khu công nghiệp | |
509 | Văn phòng Tỉnh ủy | |
510 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | |
511 | Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | |
512 | Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh | |
513 | Hội Nông dân tỉnh | |
514 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | |
515 | Liên đoàn lao động tỉnh | |
516 | Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật | |
517 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | |
518 | Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật | |
519 | Hội Nhà văn | |
520 | Hội Nhà báo | |
521 | Hội Luật gia | |
522 | Hội Chữ thập đỏ | |
523 | Hội Sinh viên | |
524 | Hội Văn nghệ dân gian | |
525 | Hội Nhạc sĩ | |
526 | Hội Điện ảnh | |
527 | Hội Nghệ sĩ múa | |
528 | Hội Kiến trúc sư | |
529 | Hội Mỹ thuật | |
530 | Hội Nghệ sĩ sân khấu | |
531 | Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số | |
532 | Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh | |
533 | Hội Người cao tuổi | |
534 | Hội Người mù | |
535 | Hội Đông y | |
536 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin | |
537 | Hội Cựu thanh niên xung phong | |
538 | Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi | |
539 | Hội Khuyến học | |
540 | Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật | |
551 | Các đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam | |
552 | Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh | |
553 | Các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư ra nước ngoài | |
554 | Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh | |
555 | Doanh nghiệp tư nhân | |
556 | Hợp tác xã | |
557 | Hộ gia đình, cá nhân | |
558 | Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ | |
559 | Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống | |
560 | Các quan hệ khác của ngân sách | |
561 | Nhà thầu chính ngoài nước | |
562 | Nhà thầu phụ ngoài nước | |
563 | Các Tổng công ty địa phương quản lý | |
564 | Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty) | |
599 | Các đơn vị khác | |
Chương thuộc cấp huyện | Giá trị từ 600 đến 799 | |
605 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân | |
612 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |
614 | Phòng Tư pháp | |
618 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | |
619 | Phòng Quản lý đô thị | |
620 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | |
622 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | |
623 | Phòng Y tế | |
624 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | |
625 | Phòng Văn hóa và Thông tin | |
626 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | |
635 | Phòng Nội vụ | |
637 | Thanh tra huyện | |
640 | Đài Phát thanh | |
683 | Phòng Dân tộc | |
709 | Huyện ủy | |
710 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện | |
711 | Huyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | |
712 | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện | |
713 | Hội Nông dân huyện | |
714 | Hội Cựu chiến binh huyện | |
715 | Liên đoàn Lao động huyện | |
716 | Liên minh hợp tác xã | |
717 | Hội Chữ thập đỏ | |
718 | Hội Người cao tuổi | |
719 | Hội Người mù | |
720 | Hội Đông y | |
721 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin | |
722 | Hội Cựu thanh niên xung phong | |
723 | Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi | |
724 | Hội Khuyến học | |
754 | Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh | |
755 | Doanh nghiệp tư nhân | |
756 | Hợp tác xã | |
757 | Hộ gia đình, cá nhân | |
758 | Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ | |
759 | Các đơn vị có vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống | |
760 | Các quan hệ khác của ngân sách | |
799 | Các đơn vị khác | |
Chương thuộc cấp xã | Giá trị từ 800 đến 989 | |
800 | Tổng hợp ngân sách xã | Để cơ quan Kho bạc Nhà nước hạch toán tổng hợp ngân sách cấp xã |
802 | Hội đồng nhân dân | |
805 | Văn phòng Ủy ban nhân dân | |
809 | Công an xã | |
810 | Ban quân sự xã | |
811 | Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã | |
812 | Hội Liên hiệp phụ nữ xã | |
813 | Hội Nông dân xã | |
814 | Hội Cựu chiến binh xã | |
819 | Đảng ủy xã | |
820 | Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã | |
822 | Trường mầm non, nhà trẻ | |
823 | Trạm Y tế xã | |
824 | Hội Chữ thập đỏ xã | |
825 | Hội Người cao tuổi xã | |
826 | Hội Khuyến học xã | |
854 | Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh | |
856 | Hợp tác xã | |
857 | Hộ gia đình, cá nhân | |
860 | Các quan hệ khác của ngân sách | |
989 | Các đơn vị khác |
Phụ lục 2: Danh mục mã loại - khoản
(Kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
STT | Loại (lĩnh vực), Khoản | Mã số | Tên gọi | Ghi chú |
1 | Loại | 010 | Quốc phòng | Trừ chi công tác quốc phòng tại các bộ, cơ quan trung ương |
Khoản | 011 | Quốc phòng | ||
Khoản | 012 | Cơ yếu Chính phủ | ||
Khoản | 013 | Trung tâm nhiệt đới Việt Nga | ||
Khoản | 014 | Chuẩn bị động viên | ||
2 | Loại | 040 | An ninh và trật tự an toàn xã hội | Trừ chi công tác an ninh và trật tự an toàn xã hội tại các bộ, cơ quan trung ương |
Khoản | 041 | An ninh và trật tự an toàn xã hội | ||
3 | Loại | 070 | Giáo dục - đào tạo và dạy nghề | Trường hợp ghép các cấp giáo dục (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trường Khuyết tật) thì hạch toán theo cấp học chiếm tỷ trọng chi ngân sách lớn nhất; không thay đổi trong quá trình thực hiện |
Khoản | 071 | Giáo dục mầm non | Bao gồm: Nhà trẻ, mẫu giáo | |
Khoản | 072 | Giáo dục tiểu học | ||
Khoản | 073 | Giáo dục trung học cơ sở | ||
Khoản | 074 | Giáo dục trung học phổ thông | ||
Khoản | 075 | Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên | Bao gồm: Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. | |
Khoản | 081 | Giáo dục đại học | ||
Khoản | 082 | Giáo dục sau đại học | Bao gồm: Đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. | |
Khoản | 083 | Đào tạo khác trong nước | ||
Khoản | 084 | Đào tạo ngoài nước | Khoản này chỉ bao gồm: Các khoản chi cho đối tượng trong nước được hưởng theo chế độ đào tạo dài hạn tại nước ngoài được ngân sách nhà nước đài thọ. | |
Khoản | 085 | Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên chức (gồm cả đào tạo ngắn hạn nước ngoài) | ||
Khoản | 091 | Giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp | Bao gồm: Đào tạo trình độ sơ cấp được thực hiện theo hai hình thức đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên. | |
Khoản | 092 | Giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp | Bao gồm: Đào tạo trình độ trung cấp được thực hiện theo hai hình thức đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên. | |
Khoản | 093 | Giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng | Bao gồm: Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện theo hai hình thức đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên. | |
Khoản | 098 | Các nhiệm vụ phục vụ cho giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp khác | Bao gồm: Kiểm tra, giám sát, các đại hội, hội thi, các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động không chia tách cho từng cấp học... | |
4 | Loại | 100 | Khoa học và công nghệ | |
Khoản | 101 | Khoa học tự nhiên và kỹ thuật | Bao gồm: Các nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai, chuyển giao ứng dụng trong các lĩnh vực toán học, vật lý, thiên văn, hóa học, khoa học trái đất, khoa học sự sống, y học, nông nghiệp,... và các hoạt động khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Bao gồm cả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ | |
Khoản | 102 | Khoa học xã hội và nhân văn | Bao gồm: Các nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai, trong các lĩnh vực kinh tế, tâm lý, luật pháp, ngôn ngữ, nghệ thuật,... Bao gồm cả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ. | |
Khoản | 103 | Khoa học và công nghệ khác | Bao gồm cả hoạt động điều tra cơ bản, ứng dụng và triển khai, chuyển giao ứng dụng trong tất cả các ngành khoa học (được bố trí dự toán từ nguồn kinh phí khoa học và công nghệ). Bao gồm cả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ. | |
5 | Loại | 130 | Y tế, dân số và gia đình | |
Khoản | 131 | Y tế dự phòng | Bao gồm: Các hoạt động y tế dự phòng | |
Khoản | 132 | Khám bệnh, chữa bệnh | Bao gồm: Các hoạt động của bệnh viện, các phòng khám, chỉnh hình, phục hồi chức năng và điều dưỡng thuộc ngành y tế. Không bao gồm: Cơ sở phục hồi chức năng và điều dưỡng thuộc lĩnh vực bảo đảm xã hội (hạch toán vào Khoản tương ứng trong Loại bảo đảm xã hội). | |
Khoản | 133 | Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách | Bao gồm: Kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho: Người nghèo, người cận nghèo; trẻ em dưới 6 tuổi; học sinh, sinh viên; người có công với cách mạng; người nghỉ hưu; đối tượng bảo trợ xã hội; trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo; thân nhân lực lượng vũ trang;... | |
Khoản | 134 | Vệ sinh an toàn thực phẩm | ||
Khoản | 139 | Y tế khác | Không bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh (đã hạch toán ở Khoản 131, 132) | |
Khoản | 141 | Sự nghiệp gia đình | Không bao gồm: Hoạt động về dân số (đã hạch toán ở Khoản 151) | |
Khoản | 151 | Dân số | ||
6 | Loại | 160 | Văn hóa thông tin | |
Khoản | 161 | Văn hóa | Bao gồm: Phim, ảnh, thư viện, lưu trữ, bảo tồn, bảo tàng, các hoạt động nghệ thuật, ... | |
Khoản | 171 | Thông tin | Bao gồm: Hoạt động thông tin, truyền thông, xuất bản, báo chí. Không bao gồm: hoạt động thông tấn (đã được hạch toán ở Loại 190 - Phát thanh, truyền hình, thông tấn). | |
7 | Loại | 190 | Phát thanh, truyền hình, thông tấn | Trường hợp hoạt động gắn với nhiều Khoản, thì hạch toán vào Khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất, hoặc hoạt động chính |
Khoản | 191 | Phát thanh | ||
Khoản | 201 | Truyền hình | ||
Khoản | 211 | Thông tấn | (Dùng cho cấp trung ương) | |
8 | Loại | 220 | Thể dục thể thao | |
Khoản | 221 | Thể dục thể thao | ||
9 | Loại | 250 | Bảo vệ môi trường | Trường hợp hoạt động gắn với nhiều Khoản, thì hạch toán vào Khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất |
Khoản | 251 | Điều tra quan trắc và phân tích môi trường | ||
Khoản | 261 | Xử lý chất thải rắn | Bao gồm cả các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý, chôn, đốt chất thải rắn và khắc phục ô nhiễm chất rắn | |
Khoản | 262 | Xử lý chất thải lỏng | Bao gồm các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý nước thải và khắc phục ô nhiễm chất lỏng | |
Khoản | 263 | Xử lý chất thải khí | ||
Khoản | 271 | Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | ||
Khoản | 272 | Ứng phó với biến đổi khí hậu | ||
Khoản | 278 | Bảo vệ môi trường khác | ||
10 | Loại | 280 | Các hoạt động kinh tế | Các hoạt động trong từng Khoản, gồm cả dịch vụ khảo sát, điều tra, đo đạc, quy hoạch, lưu trữ, tư vấn cho hoạt động đó; các nhiệm vụ chi, dự án phục vụ cho hoạt động nào, thì hạch toán vào Khoản đó. |
Khoản | 281 | Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp | Bao gồm cả hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, diêm nghiệp,... | |
Khoản | 282 | Lâm nghiệp và dịch vụ lâm nghiệp | ||
Khoản | 283 | Thủy lợi và dịch vụ thủy lợi | ||
Khoản | 284 | Thủy sản và dịch vụ thủy sản | ||
Khoản | 285 | Định canh, định cư và kinh tế mới | Bao gồm cả kinh tế biển, đảo. | |
Khoản | 291 | Vận tải công cộng đô thị | Bao gồm: Vận tải xe buýt, đường sắt nội đô | |
Khoản | 292 | Giao thông đường bộ | Không bao gồm: Vận tải bằng xe buýt | |
Khoản | 293 | Giao thông đường sắt | Không bao gồm: Vận tải đường sắt nội đô | |
Khoản | 294 | Giao thông đường thủy nội địa | ||
Khoản | 295 | Giao thông hàng hải | Bao gồm cả vận tải ven biển và hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển | |
Khoản | 296 | Giao thông hàng không | ||
Khoản | 297 | Hỗ trợ vận tải | Bao gồm: Các hoạt động có liên quan tới vận tải hành khách và hàng hóa như điều khiển giao thông, hoa tiêu, dẫn tàu, trạm cân, đăng kiểm phương tiện giao thông; bốc xếp hàng hóa | |
Khoản | 301 | Công nghiệp dầu, khí | Bao gồm các khoản chi ngân sách cho ngành dầu, khí. | |
Khoản | 302 | Công nghiệp điện năng | Bao gồm cả sản xuất, truyền dẫn, phân phối tiêu thụ điện | |
Khoản | 309 | Công nghiệp khác | Bao gồm: Công nghiệp xây dựng; công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp khai khoáng khác; hoạt động công nghiệp hỗ trợ, khuyến công; Công nghiệp khác. | |
Khoản | 311 | Cấp, thoát nước | Không bao gồm: thu gom, xử lý nước thải (đã phản ánh Khoản 262 - Xử lý chất thải lỏng) | |
Khoản | 312 | Kiến thiết thị chính | Bao gồm: Các hoạt động công viên, cây xanh, bách thú, bách thảo, đèn đường giao thông nội thị, vỉa hè, chỉnh trang đô thị và nông thôn. | |
Khoản | 314 | Công nghệ thông tin | Bao gồm: Các khoản chi bố trí trực tiếp cho lĩnh vực công nghệ thông tin. Các đơn vị dùng ngân sách được giao theo các lĩnh vực chi để mua sản phẩm công nghệ thông tin, đào tạo tập huấn, hội thảo... về công nghệ thông tin nhằm phục vụ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, thuộc Loại nào thì hạch toán vào Loại đó.. Ví dụ: - Trường học mua máy tính thì hạch toán theo Khoản tương ứng thuộc Loại 070 (Giáo dục - đào tạo và dạy nghề). - Dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước thì hạch toán vào Khoản tương ứng của Loại 340 (Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể). | |
Khoản | 321 | Thương mại | Bao gồm cả hoạt động phục vụ thương mại, như xây dựng chợ, trung tâm logistic, trung tâm hội chợ triển lãm, kết cấu hạ tầng xuất khẩu, nhập khẩu ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn/đặc biệt khó khăn; hoạt động bán buôn, bán lẻ, hoạt động xúc tiến thương mại. | |
Khoản | 322 | Du lịch | Bao gồm cả dịch vụ du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch. | |
Khoản | 331 | Hoạt động dự trữ quốc gia | Bao gồm chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia. | |
Khoản | 332 | Các hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, tư vấn, quy hoạch trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân văn | Bao gồm: Hoạt động điều tra, quy hoạch, thăm dò, khảo sát, tư vấn trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và nhân văn: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; giao thông vận tải; tài nguyên và khí tượng, thủy văn; công thương; xây dựng; xã hội, nhân văn; lĩnh vực sự nghiệp khác. Bao gồm cả lưu trữ hồ sơ ngành tài nguyên, địa chính và các ngành hoạt động kinh tế khác như: hoạt động của các trung tâm thông tin của ngành (trừ trung tâm thông tin của ngành văn hóa) Không bao gồm: Các hoạt động điều tra, quan trắc đối với lĩnh vực môi trường (đã được hạch toán ở Khoản 251); hoạt động điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ; các khảo sát, điều tra, đo đạc, quy hoạch, lưu trữ, tư vấn cho hoạt động của cơ quan, đơn vị đã được hạch toán vào từng Khoản của Loại này. | |
Khoản | 338 | Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác | Bao gồm: Các hoạt động sự nghiệp kinh tế và dịch vụ còn lại chưa được hạch toán vào các Khoản trên. Bao gồm cả hoạt động xúc tiến đầu tư. |
...................
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung mục lục ngân sách nhà nước