Khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu được Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 13/2023/TT-BYT ngày 29/6/2023. Khung giá này bao gồm mức giá tối đa và tối thiểu. Mức giá cụ thể dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu được phê duyệt không được thấp hơn, hoặc cao hơn khung giá quy định Thông tư 13.
Theo quy định, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu chưa kể dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật. Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng đặc biệt, hạng I giá tối thiểu là 100.000 đồng/lượt và giá tối đa 500.000 đồng/lượt. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh khác, giá tối thiểu là 30.500 đồng và giá tối đa là 300.000 đồng/lượt. Vậy dưới đây là toàn bộ khung giá khám chữa bệnh theo yêu cầu, mời các bạn cùng theo dõi.
Khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu từ 15/08/2023
Khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu
(chưa kể dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật)
Loại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | Giá tối thiểu (đồng) | Giá tối đa (đồng) |
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng đặc biệt, hạng I | 100.000 | 500.000 |
2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác. | 30.500 | 300.000 |
Riêng trường hợp mời nhân lực trong nước, ngoài nước đến khám, tư vấn sức khỏe: đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ.
Giá ngày giường điều trị theo yêu cầu
Bảng khung giá ngày giường điều trị chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế ban hành theo danh mục tại Phụ lục 2 đính kèm Thông tư này
Ngày giường điều trị nội trú | Giá tối thiểu (đồng) | Giá tối đa (đồng) |
1. Loại 1 giường/phòng | 180.000 | 4.000.000 |
2. Loại 2 giường/phòng | 150.000 | 3.000.000 |
3. Loại 3 giường/phòng | 150.000 | 2.400.000 |
4. Loại 4 giường/phòng | 150.000 | 1.000.000 |
Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm theo yêu cầu
(Kèm theo Thông tư 13/2023/TT-BYT ngày 29/6/2023 của Bộ Y tế)
Đơn giá: đồng
STT | Số TT 14 | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Ghi chú |
A | A |
| CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
|
I | I |
| Siêu âm |
|
|
|
1 | 1 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 43.900 | 196.000 | |
2 | 2 | 03C4.1.3 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 76.200 | 150.000 | |
3 | 3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 181.000 | 287.000 | ||
4 | 4 | 03C4.1.1 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 222.000 | 380.000 | |
5 | 5 | 03C4.1.6 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 257.000 | 534.000 | |
6 | 6 | 03C4.1.5 | Siêu âm tim gắng sức | 587.000 | 1.378.000 | |
7 | 7 | 04C1.1.4 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 457.000 | 826.000 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
8 | 8 | 04C1.1.5 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 805.000 | 1.620.000 | |
9 | 9 | 04C1.1.6 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.998.000 | 6.595.000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch. |
II | II |
| Chụp X-quang thường |
|
|
|
10 | 10 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 50.200 | 99.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
11 | 11 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 56.200 | 76.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
12 | 12 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 56.200 | 79.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
13 | 13 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 69.200 | 92.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
14 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 13.100 | 36.000 | |||
15 | 14 | 03C4.2.2.1 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cat lớp lồi cầu) | 64.200 | 170.000 | |
16 | 15 | 03C4.2.1.7 | Chụp Angiography mắt | 214.000 | 419.000 | |
17 | 16 | 04C1.2.5.33 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 101.000 | 255.000 | |
18 | 17 | 04C1.2.5.34 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 116.000 | 224.000 | |
19 | 18 | 04C1.2.5.35 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 156.000 | 290.000 | |
20 | 19 | 03C4.2.5.10 | Chụp mật qua Kehr | 240.000 | 948.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
21 | 20 | 04C1.2.5.30 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 539.000 | 835.000 | |
22 | 21 | 04C1.2.5.31 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 529.000 | 896.000 | |
23 | 22 | 03C4.2.5.11 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 206.000 | 461.000 | |
24 | 23 | 04C1.2.6.36 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 371.000 | 719.000 | |
25 | 24 | 03C4.2.5.12 | Chụp X - quang vú định vị kim dây | 386.000 | 587.000 | Chưa bao gồm kim định vị. |
26 | 25 | 03C4.2.5.13 | Lỗ dò cản quang | 406.000 | 667.000 | |
27 | 26 | 03C4.2.5.15 | Mammography (1 bên) | 94.200 | 273.000 | |
28 | 27 | 04C1.2.6.37 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 401.000 | 595.000 | |
III | III |
| Chụp X-quang số hóa |
|
|
|
29 | 28 | 04C1.2.6.51 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 65.400 | 146.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
30 | 29 | 04C1.2.6.52 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 97.200 | 222.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
31 | 30 | 04C1.2.6.53 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 122.000 | 227.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
32 | Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 18.900 | 62.000 | |||
33 | 31 | 04C1.2.6.54 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 411.000 | 661.000 | |
34 | 32 | 04C1.2.6.55 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 609.000 | 945.000 | |
35 | 33 | 04C1.2.6.56 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 564.000 | 890.000 | |
36 | 34 | 04C1.2.6.57 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 224.000 | 363.000 | |
37 | 35 | 04C1.2.6.58 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 224.000 | 507.000 | |
38 | 36 | 04C1.2.6.59 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 264.000 | 604.000 | |
39 | 37 | 04C1.2.6.60 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 521.000 | 708.000 | |
40 | 38 | Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) | 944.000 | 1.180.000 | ||
41 | 39 | Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp | 386.000 | 639.000 | Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng. | |
IV | IV |
| Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ |
|
|
|
42 | 40 | 04C1.2.6.41 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 522.000 | 972.000 | |
43 | 41 | 04C1.2.6.42 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 632.000 | 1.584.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
44 | 42 | 04C1.2.6.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang | 1.701.000 | 3.022.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
45 | 43 | 04C1.2.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang | 1.446.000 | 2.368.000 | |
46 | 44 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang | 3.451.000 | 5.165.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
47 | 45 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang | 3.128.000 | 4.181.000 | ||
48 | 46 | 04C1.2.6.64 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang | 2.985.000 | 5.250.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
49 | 47 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang | 2.731.000 | 3.688.000 | ||
50 | 48 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang | 6.673.000 | 7.883.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
51 | 49 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang | 6.637.000 | 7.842.000 | ||
52 | 50 | 04C1.2.6.61 | Chụp PET/CT | 19.770.000 | 27.811.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang |
53 | 51 | 04C1.2.6.62 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 20.539.000 | 28.747.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang |
54 | 52 | 04C1.2.6.43 | Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) | 5.598.000 | 10.481.000 | |
55 | 53 | 04C1.2.6.44 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 5.916.000 | 10.150.000 | |
56 | 54 | 04C1.2.6.45 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 6.816.000 | 19.913.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại). |
57 | 55 | 04C1.2.6.46 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA | 9.066.000 | 17.534.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch. |
58 | 56 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C- Arm | 7.816.000 | 10.286.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bóng bơm ngược dòng động mạch chủ. | |
59 | 57 | 04C1.2.6.48 | Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA | 9.666.000 | 23.111.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối. |
60 | 58 | 04C1.2.6.47 | Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA | 9.116.000 | 20.690.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại. |
61 | 59 | 04C1.2.6.50 | Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA. | 2.103.000 | 7.804.000 | Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi. |
62 | 60 | Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner | 1.183.000 | 1.715.000 | Chưa bao gồm ống dẫn lưu. | |
63 | 61 | 04C1.2.6.50 | Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA | 3.616.000 | 9.217.000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật. |
64 | 62 | 03C2.1.56 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner | 1.735.000 | 2.686.000 | Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu. |
65 | 63 | 03C2.1.57 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.235.000 | 8.251.000 | Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu. |
66 | 64 | 04C1.2.6.49 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 3.116.000 | 8.548.000 | Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc. |
67 | 65 | 03C4.2.5.2 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang | 2.214.000 | 3.701.000 | |
68 | 66 | 03C4.2.5.1 | Chụp cộng hưởng từ (MR1) không có thuốc cản quang | 1.311.000 | 2.624.000 | |
69 | 67 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 8.665.000 | 11.994.000 | ||
70 | 68 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng | 3.165.000 | 4.426.000 | ||
V | V |
| Một số kỹ thuật khác |
|
|
|
71 | 69 | Đo mật độ xương 1 vị trí | 82.300 | 291.000 | Bằng phương pháp DEXA | |
72 | 70 | Đo mật độ xương 2 vị trí | 141.000 | 300.000 | Bằng phương pháp DEXA | |
73 | Đo mật độ xương | 21.400 | 99.000 | Bằng phương pháp siêu âm | ||
B | B |
| CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI |
|
|
|
74 | 71 | Bơm rửa khoang màng phổi | 216.000 | 320.000 | ||
75 | 72 | 03C1.51 | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 467.000 | 1.163.000 | |
76 | 73 | Bơm strept | 1.016.000 | 2.265.000 | ||
77 | 74 | 04C2.108 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 479.000 | 1.052.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
78 | 75 | 04C3.1.142 | Cắt chỉ | 32.900 | 133.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
79 | 76 | Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng | 158.000 | 263.000 | Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson. | |
80 | 77 | 04C2.69 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 137.000 | 400.000 | |
81 | 78 | 04C2.112 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176.000 | 514.000 | |
82 | 79 | 04C2.71 | Chọc hút khí màng phổi | 143.000 | 586.000 | |
83 | 80 | 04C2.70 | Chọc rửa màng phổi | 206.000 | 326.000 | |
84 | 81 | 03C1.4 | Chọc dò màng tim | 247.000 | 916.000 | |
85 | 82 | 03C1.74 | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 177.000 | 467.000 | Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút. |
86 | 83 | 03C1.1 | Chọc dò tủy sống | 107.000 | 716.000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
87 | 84 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | 166.000 | 348.000 | ||
88 | 85 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 221.000 | 429.000 | ||
89 | 86 | 04C2.67 | Chọc hút hạch hoặc u | 110.000 | 418.000 | |
90 | 87 | 04C2.121 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 152.000 | 811.000 | |
91 | 88 | 04C2.122 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 732.000 | 2.381.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng. |
92 | 89 | 04C2.68 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 110.000 | 266.000 | |
93 | 90 | 04C2.111 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 151.000 | 560.000 | |
94 | 91 | 04C2.115 | Chọc hút tủy làm tủy đồ | 530.000 | 1.154.000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần. |
95 | 92 | 04C2.114 | Chọc hút tủy làm tủy đồ | 128.000 | 273.000 | Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng. |
96 | 93 | Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay) | 2.360.000 | 3.820.000 | ||
97 | 94 | 04C2.98 | Dần lưu màng phổi tối thiểu | 596.000 | 2.397.000 | |
98 | 95 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 678.000 | 1.349.000 | ||
99 | 96 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1.199.000 | 2.130.000 | ||
100 | 97 | 03C1.58 | Đặt catheter động mạch quay | 546.000 | 1.446.000 | |
101 | 98 | 03C1.59 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 1.367.000 | 2.108.000 | |
102 | 99 | 03C1.57 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | 653.000 | 2.057.000 | |
103 | 100 | 04C2.104 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1.126.000 | 1.882.000 | |
104 | 101 | 04C2.103 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng | 1.126.000 | 2.007.000 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. |
105 | 102 | Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu | 6.811.000 | 9.755.000 | ||
106 | 101 | 04C2.106 | Đặt nội khí quản | 568.000 | 1.762.000 | |
107 | 103 | Đặt sonde dạ dày | 90.100 | 327.000 | ||
108 | 104 | 03C1.52 | Đặt sonde JJ niệu quản | 917.000 | 4.155.000 | Chưa bao gồm Sonde JJ. |
109 | 105 | 03C1.32 | Đặt stent thực quản qua nội soi | 1.144.000 | 5.938.000 | Chưa bao gồm stent. |
110 | 106 | Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim | 3.035.000 | 4.711.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim. | |
111 | 107 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | 2.025.000 | 9.525.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser. | |
112 | 108 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio | 1.925.000 | 9.425.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF. | |
113 | 109 | Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 196.000 | 1.049.000 | Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi. | |
114 | 110 | 03C1.56 | Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng | 2.321.000 | 3.541.000 | Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc. |
115 | 111 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 185.000 | 379.000 | ||
116 | 112 | Hút dịch khớp | 114.000 | 505.000 | ||
117 | 113 | Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 125.000 | 330.000 | ||
118 | 114 | Hút đờm | 11.100 | 99.000 | ||
119 | 115 | 04C2.119 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 944.000 | 6.156.000 | Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire. |
120 | 116 | 04C2.79 | Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) | 562.000 | 1.159.000 | |
121 | 117 | 04C2.78 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 964.000 | 1.648.000 | |
122 | 118 | 03C1.71 | Lọc máu liên tục (01 lần) | 2.212.000 | 4.183.000 | Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc. |
123 | 119 | 03C1.72 | Lọc tách huyết tương (01 lần) | 1.636.000 | 2.820.000 | Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin. |
124 | 120 | 04C2.99 | Mở khí quản | 719.000 | 2.552.000 | |
125 | 121 | 04C2.120 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 373.000 | 2.393.000 | |
126 | 122 | Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản | 94.900 | 204.000 | ||
127 | 123 | 03C1.39 | Nội soi lồng ngực | 974.000 | 1.915.000 | |
128 | 124 | Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất | 5.010.000 | 7.512.000 | Đã bao gồm thuốc gây mê | |
129 | 125 | Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi | 5.788.000 | 9.728.000 | Đã bao gồm thuốc gây mê | |
130 | 126 | 03C1.45 | Niệu dòng đồ | 59.800 | 360.000 | |
131 | 127 | Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết | 1.761.000 | 3.245.000 | ||
132 | 128 | Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết | 1.461.000 | 2.815.000 | ||
133 | 129 | Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản | 3.261.000 | 4.567.000 | ||
134 | 130 | 04C2.96 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 753.000 | 1.715.000 | |
135 | 131 | 04C2.116 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 1.133.000 | 2.486.000 | |
136 | 132 | 04C2.117 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 2.584.000 | 4.200.000 | |
137 | 133 | Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần | 2.844.000 | 4.116.000 | ||
138 | 134 | 04C2.88 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết | 433.000 | 1.010.000 | Đã bao gồm chi phí Test HP |
139 | Nội soi dạ dày làm Clo test | 294.000 | 768.000 | |||
140 | 135 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 244.000 | 692.000 | ||
141 | 136 | 04C2.90 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 408.000 | 1.368.000 | |
142 | 137 | 04C2.89 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 305.000 | 1.368.000 | |
143 | 138 | 04C2.92 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 291.000 | 1.024.000 | |
144 | 139 | 04C2.91 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 189.000 | 783.000 | |
145 | 140 | 03C1.25 | Nội soi dạ dày can thiệp | 728.000 | 3.426.000 | Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản...) |
146 | 141 | 03C4.2.4.2 | Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) | 2.678.000 | 7.567.000 | Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong. |
147 | 142 | 04C2.85 | Nội soi ổ bụng | 825.000 | 2.966.000 | |
148 | 143 | 04C2.86 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 982.000 | 2.184.000 | |
149 | 144 | 03C1.36 | Nội soi ống mật chủ | 167.000 | 311.000 | |
150 | 145 | Nội soi siêu âm chẩn đoán | 1.164.000 | 2.218.000 | ||
151 | 146 | Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ | 2.897.000 | 4.830.000 | ||
152 | 147 | 03C1.40 | Nội soi tiết niệu có gây mê | 849.000 | 1.496.000 | |
153 | 148 | 04C2.101 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 925.000 | 2.266.000 | Chưa bao gồm sonde JJ. |
154 | 149 | 04C2.94 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 649.000 | 2.978.000 | |
155 | 150 | 04C2.93 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 525.000 | 1.931.000 | |
156 | 151 | 04C2.118 | Nội soi bàng quang điều trị đái duỡng chấp | 694.000 | 988.000 | |
157 | 152 | 04C2.95 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục | 893.000 | 2.601.000 | |
158 | 153 | Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch | 1.351.000 | 3.346.000 | ||
159 | 154 | Nối thông động - tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo | 1.371.000 | 2.592.000 | Chưa bao gồm mạch nhân tạo. | |
160 | 155 | Nối thông động- tĩnh mạch | 1.151.000 | 3.438.000 | ||
161 | 156 | 04C2.74 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 241.000 | 1.520.000 | |
162 | 157 | 03C1.31 | Nong thực quản qua nội soi | 2.277.000 | 6.099.000 | |
163 | 158 | 04C2.73 | Rửa bàng quang | 198.000 | 542.000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
164 | 159 | 03C1.5 | Rửa dạ dày | 119.000 | 400.000 | |
165 | 160 | 03C1.54 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 589.000 | 1.137.000 | |
166 | 161 | Rửa phổi toàn bộ | 8.181.000 | 9.521.000 | Đã bao gồm thuốc gây mê | |
167 | 162 | 03C1.55 | Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá | 831.000 | 2.202.000 | |
168 | 163 | Rút máu để điều trị | 236.000 | 313.000 | ||
169 | 164 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 178.000 | 384.000 | ||
170 | 165 | Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe | 597.000 | 3.184.000 | Chưa bao gồm ống thông. | |
171 | 166 | Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng | 558.000 | 1.455.000 | ||
172 | 167 | 03C1.21 | Sinh thiết cơ tim | 1.765.000 | 3.384.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim. |
173 | 168 | 04C2.80 | Sinh thiết da hoặc niêm mạc | 126.000 | 1.058.000 | |
174 | 169 | Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.002.000 | 2.502.000 | ||
175 | 170 | Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 828.000 | 1.878.000 | ||
176 | 171 | Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 1.900.000 | 2.991.000 | ||
177 | 172 | Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 1.700.000 | 2.785.000 | ||
178 | 173 | 04C2.81 | Sinh thiết hạch hoặc u | 262.000 | 784.000 | |
179 | 174 | 04C2.110 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.104.000 | 2.519.000 | |
180 | 175 | 04C2.83 | Sinh thiết màng phổi | 431.000 | 2.273.000 | |
181 | 176 | Sinh thiết móng | 311.000 | 689.000 | ||
182 | 177 | 04C2.84 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 609.000 | 2.592.000 | |
183 | 178 | 04C2.82 | Sinh thiết tủy xương | 242.000 | 1.345.000 | Chưa bao gồm kim sinh thiết. |
