Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỞ GIAO DỊCH (CHI NHÁNH..................) Số:......../CNCC | BIỂU 02/CC |
BẢNG KÊ GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC CHẤP NHẬN CẦM CỐ ĐỂ VAY VỐN
TAI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Đơn vị: 1 đồng
Số thứ tự | Loại giấy tờ có giá | Số chứng từ | Tên tổ chức phát hành | Ngày phát hành | Mệnh giá | Lãi suất | Ngày đến hạn thanh toán | Giá trị thanh toán khi đến hạn | Thời hạn cầm cố |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
A | Tín phiếu kho bạc | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
B | Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
C | Công trái | ||||||||
D | Trái phiếu Kho bạc | ||||||||
Đ | Trái phiếu Chính phủ do Bộ tài chính phát hành | ||||||||
Cộng | |||||||||
Trong đó | Tín phiếu kho bạc | ||||||||
Tín phiếu NHNN | |||||||||
Công trái | |||||||||
Trái phiếu kho bạc | |||||||||
Trái phiếu Chính phủ do Bộ tài chính phát hành |
Ghi chú: Cột (2) kê theo nhóm giấy tờ có cùng thời hạn thanh toán
Lập biểu Kiểm soát ......, ngày......tháng......năm......
TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
GIÁM ĐỐC.........
(Ký tên, đóng dấu)
Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết